町域名以下から検索(50音順) 33件のデータがあります。
神奈川県 大和市
他 | |||
---|---|---|---|
2420000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
2428610 | 都市計画事業渋谷(南部地区)土地区画整理事業地内74街区1外 | イオンリテール 株式会社 イオン大和店 | |
か | |||
2420029 | 上草柳 | かみそうやぎ | |
2420014 | 上和田 | かみわだ | |
さ | |||
2420028 | 桜森 | さくらもり | |
2420023 | 渋谷 | しぶや | |
2420027 | 下草柳 | しもそうやぎ | |
2420001 | 下鶴間 | しもつるま | |
2428601 | 下鶴間1丁目1-1 | 大和市役所 | しもつるま |
2420015 | 下和田 | しもわだ | |
2420026 | 草柳 | そうやぎ | |
た | |||
2420025 | 代官 | だいかん | |
2420021 | 中央 | ちゅうおう | |
2420007 | 中央林間 | ちゅうおうりんかん | |
2428502 | 中央林間7丁目12-2ニッセイロジスティクスセンター横浜町田 | JP楽天ロジスティクス 株式会社 楽天フルフィルメントセンター中央林間 | ちゅうおうりんかん |
2420008 | 中央林間西 | ちゅうおうりんかんにし | |
2428555 | 中央林間西3-7-1 | 太平金属工業 株式会社 | ちゅうおうりんかんにし |
2420002 | つきみ野 | つきみの | |
2420004 | 鶴間 | つるま | |
な | |||
2420005 | 西鶴間 | にしつるま | |
は | |||
2420011 | 深見 | ふかみ | |
2420013 | 深見台 | ふかみだい | |
2428577 | 深見台3丁目4 | 株式会社 ガスター | ふかみだい |
2420018 | 深見西 | ふかみにし | |
2420012 | 深見東 | ふかみひがし | |
2428585 | 深見東1-5-4 | 日本モレックス 合同会社 | ふかみひがし |
2420024 | 福田 | ふくだ | |
ま | |||
2420006 | 南林間 | みなみりんかん | |
や | |||
2420022 | 柳橋 | やなぎばし | |
2420017 | 大和東 | やまとひがし | |
2420016 | 大和南 | やまとみなみ | |
2428507 | 大和南1丁目8-1YAMATO文化森203 | 大和ラジオ放送 株式会社 | やまとみなみ |
ら | |||
2420003 | 林間 | りんかん |
2025年9月30日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。