町域名以下から検索(50音順) 198件のデータがあります。
北海道 岩見沢市
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 0680000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| 0680030 | 十条西 | 10じょうにし | |
| 0680010 | 十条東 | 10じょうひがし | |
| 0680031 | 十一条西 | 11じょうにし | |
| 0680011 | 十一条東 | 11じょうひがし | |
| 0680032 | 十二条西 | 12じょうにし | |
| 0680012 | 十二条東 | 12じょうひがし | |
| 0680033 | 十三条西 | 13じょうにし | |
| 0680021 | 一条西 | 1じょうにし | |
| 0680001 | 一条東 | 1じょうひがし | |
| 0680022 | 二条西 | 2じょうにし | |
| 0680002 | 二条東 | 2じょうひがし | |
| 0688511 | 二条東18丁目1番地 | 及川産業 株式会社 | 2じょうひがし |
| 0680023 | 三条西 | 3じょうにし | |
| 0688660 | 三条西6丁目2番地1(岩見沢郵便局私書箱第10号) | 空知信用金庫 | 3じょうにし |
| 0680003 | 三条東 | 3じょうひがし | |
| 0680024 | 四条西 | 4じょうにし | |
| 0680004 | 四条東 | 4じょうひがし | |
| 0680025 | 五条西 | 5じょうにし | |
| 0680005 | 五条東 | 5じょうひがし | |
| 0688609 | 五条東15丁目 | 岩見沢公共職業安定所 | 5じょうひがし |
| 0688650 | 五条東1丁目7番地(岩見沢郵便局私書箱第8号) | 株式会社 いわせき | 5じょうひがし |
| 0680026 | 六条西 | 6じょうにし | |
| 0680006 | 六条東 | 6じょうひがし | |
| 0680027 | 七条西 | 7じょうにし | |
| 0680007 | 七条東 | 7じょうひがし | |
| 0680028 | 八条西 | 8じょうにし | |
| 0688550 | 八条西5丁目 | 北海道 教育庁空知教育局 | 8じょうにし |
| 0688558 | 八条西5丁目 | 北海道空知総合振興局 | 8じょうにし |
| 0680008 | 八条東 | 8じょうひがし | |
| 0688666 | 八条東1丁目3(岩見沢郵便局私書箱第25号) | 北燃商事 株式会社 | 8じょうひがし |
| 0680029 | 九条西 | 9じょうにし | |
| 0688555 | 九条西7丁目2番地 | 岩見沢市立総合病院 | 9じょうにし |
| 0680009 | 九条東 | 9じょうひがし | |
| あ | |||
| 0683185 | 朝日町 | あさひちょう | |
| 0680035 | 有明町中央 | ありあけちょうちゅうおう | |
| 0680034 | 有明町南 | ありあけちょうみなみ | |
| 0688639 | 有明町南1番地20 | 株式会社 コミュニティエフエムはまなす | ありあけちょうみなみ |
| 0790183 | 大願町 | おおねがいちょう | |
| 0790181 | 岡山町 | おかやまちょう | |
| 0690384 | 御茶の水町 | おちゃのみずちょう | |
| か | |||
| 0680829 | かえで町 | かえでちょう | |
| 0680827 | 春日町 | かすがちょう | |
| 0680847 | 金子町 | かねこちょう | |
| 0680836 | 上志文町 | かみしぶんちょう | |
| 0690361 | 上幌向北一条 | かみほろむいきた1じょう | |
| 0690365 | 上幌向町 | かみほろむいちょう | |
| 0690362 | 上幌向南一条 | かみほろむいみなみ1じょう | |
| 0690363 | 上幌向南二条 | かみほろむいみなみ2じょう | |
| 0690364 | 上幌向南三条 | かみほろむいみなみ3じょう | |
| 0680041 | 北一条西 | きた1じょうにし | |
| 0680042 | 北二条西 | きた2じょうにし | |
| 0680043 | 北三条西 | きた3じょうにし | |
| 0680044 | 北四条西 | きた4じょうにし | |
| 0680045 | 北五条西 | きた5じょうにし | |
| 0680061 | 北六条西 | きた6じょうにし | |
| 0680053 | 北本町西 | きたほんちょうにし | |
| 0680057 | 北本町東 | きたほんちょうひがし | |
| 0681213 | 北村赤川 | きたむらあかがわ | |
| 0681292 | 北村赤川593番地1号 | 岩見沢市役所 北村支所 | きたむらあかがわ |
| 0681203 | 北村大願 | きたむらおおねがい | |
| 0681204 | 北村栄町 | きたむらさかえまち | |
| 0690351 | 北村砂浜 | きたむらすなはま | |
| 0681212 | 北村中央 | きたむらちゅうおう | |
| 0681205 | 北村豊里 | きたむらとよさと | |
| 0681202 | 北村中小屋 | きたむらなかごや | |
| 0681214 | 北村美唄達布 | きたむらびばいたっぷ | |
| 0681201 | 北村豊正 | きたむらほうせい | |
| 0681161 | 北村北都(新中島) | きたむらほくと(しんなかじま) | |
| 0681211 | 北村北都(その他) | きたむらほくと(そのた) | |
| 0681215 | 北村幌達布 | きたむらほろたっぷ | |
| 0680106 | 栗沢町越前 | くりさわちょうえちぜん | |
| 0680112 | 栗沢町上幌 | くりさわちょうかみほろ | |
| 0680133 | 栗沢町加茂川 | くりさわちょうかもがわ | |
| 0680122 | 栗沢町北幸穂 | くりさわちょうきたさちほ | |
| 0680121 | 栗沢町北本町 | くりさわちょうきたほんちょう | |
| 0680135 | 栗沢町岐阜 | くりさわちょうぎふ | |
| 0680134 | 栗沢町栗丘 | くりさわちょうくりおか | |
| 0680102 | 栗沢町栗部 | くりさわちょうくりべ | |
| 0680104 | 栗沢町耕成 | くりさわちょうこうせい | |
| 0680131 | 栗沢町小西 | くりさわちょうこにし | |
| 0680124 | 栗沢町幸穂町 | くりさわちょうさちほちょう | |
| 0680105 | 栗沢町自協 | くりさわちょうじきょう | |
| 0680103 | 栗沢町砺波 | くりさわちょうとなみ | |
| 0680126 | 栗沢町西本町 | くりさわちょうにしほんちょう | |
| 0683165 | 栗沢町西万字 | くりさわちょうにしまんじ | |
| 0680123 | 栗沢町東本町 | くりさわちょうひがしほんちょう | |
| 0680194 | 栗沢町東本町21番地 | 岩見市役所 栗沢支所 | くりさわちょうひがしほんちょう |
| 0680136 | 栗沢町必成 | くりさわちょうひっせい | |
| 0680101 | 栗沢町北斗 | くりさわちょうほくと | |
| 0680127 | 栗沢町本町 | くりさわちょうほんちょう | |
| 0683154 | 栗沢町万字曙町 | くりさわちょうまんじあけぼのまち | |
| 0683162 | 栗沢町万字旭町 | くりさわちょうまんじあさひまち | |
| 0683151 | 栗沢町万字大平 | くりさわちょうまんじおおたいら | |
| 0683155 | 栗沢町万字寿町 | くりさわちょうまんじことぶきちょう | |
| 0683152 | 栗沢町万字幸町 | くりさわちょうまんじさいわいちょう | |
| 0683158 | 栗沢町万字巴町 | くりさわちょうまんじともえちょう | |
| 0683153 | 栗沢町万字仲町 | くりさわちょうまんじなかまち | |
| 0683164 | 栗沢町万字錦町 | くりさわちょうまんじにしきまち | |
| 0683163 | 栗沢町万字西原町 | くりさわちょうまんじにしはらまち | |
| 0683156 | 栗沢町万字英町 | くりさわちょうまんじはなぶさちょう | |
| 0683159 | 栗沢町万字二見町 | くりさわちょうまんじふたみちょう | |
| 0683157 | 栗沢町万字睦町 | くりさわちょうまんじむつみちょう | |
| 0680132 | 栗沢町南幸穂 | くりさわちょうみなみさちほ | |
| 0680125 | 栗沢町南本町 | くりさわちょうみなみほんちょう | |
| 0683161 | 栗沢町宮村(248、339、726、780、800、806番地) | くりさわちょうみやむら(248、339、726、780、800、806ばんち) | |
| 0680113 | 栗沢町宮村(その他) | くりさわちょうみやむら(そのた) | |
| 0683183 | 栗沢町美流渡楓町 | くりさわちょうみるとかえでちょう | |
| 0683172 | 栗沢町美流渡栄町 | くりさわちょうみるとさかえちょう | |
| 0683179 | 栗沢町美流渡桜町 | くりさわちょうみるとさくらまち | |
| 0683177 | 栗沢町美流渡末広町 | くりさわちょうみるとすえひろちょう | |
| 0683176 | 栗沢町美流渡東栄町 | くりさわちょうみるととうえいちょう | |
| 0683178 | 栗沢町美流渡錦町 | くりさわちょうみるとにしきちょう | |
| 0683175 | 栗沢町美流渡西町 | くりさわちょうみるとにしまち | |
| 0683180 | 栗沢町美流渡東町 | くりさわちょうみるとひがしまち | |
| 0683171 | 栗沢町美流渡本町 | くりさわちょうみるとほんちょう | |
| 0683182 | 栗沢町美流渡緑町 | くりさわちょうみるとみどりまち | |
| 0683181 | 栗沢町美流渡南町 | くりさわちょうみるとみなみまち | |
| 0683174 | 栗沢町美流渡吉野町 | くりさわちょうみるとよしのちょう | |
| 0683173 | 栗沢町美流渡若葉町 | くりさわちょうみるとわかばちょう | |
| 0680115 | 栗沢町最上 | くりさわちょうもがみ | |
| 0680114 | 栗沢町茂世丑 | くりさわちょうもせうし | |
| 0680111 | 栗沢町由良 | くりさわちょうゆら | |
| 0680834 | 駒園 | こまぞの | |
| さ | |||
| 0680821 | 栄町 | さかえまち | |
| 0680058 | 桜木一条 | さくらぎ1じょう | |
| 0680833 | 志文町 | しぶんちょう | |
| 0680841 | 志文本町一条 | しぶんほんちょう1じょう | |
| 0680842 | 志文本町二条 | しぶんほんちょう2じょう | |
| 0680843 | 志文本町三条 | しぶんほんちょう3じょう | |
| 0680844 | 志文本町四条 | しぶんほんちょう4じょう | |
| 0680845 | 志文本町五条 | しぶんほんちょう5じょう | |
| 0683186 | 清水町 | しみずちょう | |
| 0680846 | 下志文町 | しもしぶんちょう | |
| な | |||
| 0690376 | 中幌向町 | なかほろむいちょう | |
| 0680818 | 並木町 | なみきちょう | |
| 0683187 | 奈良町 | ならちょう | |
| 0680048 | 西川町 | にしかわちょう | |
| は | |||
| 0680828 | 鳩が丘 | はとがおか | |
| 0688686 | 鳩が丘1丁目1-1(岩見沢郵便局私書箱第22号) | 岩見沢市役所 | はとがおか |
| 0680015 | 東町 | ひがしまち | |
| 0688668 | 東町234番地 | 積水化学北海道 株式会社 | ひがしまち |
| 0680013 | 東町一条 | ひがしまち1じょう | |
| 0680014 | 東町二条 | ひがしまち2じょう | |
| 0680820 | 東山 | ひがしやま | |
| 0680826 | 東山町 | ひがしやまちょう | |
| 0680824 | 日の出北 | ひのできた | |
| 0680822 | 日の出台 | ひのでだい | |
| 0680825 | 日の出町 | ひのでちょう | |
| 0680823 | 日の出南 | ひのでみなみ | |
| 0680831 | ふじ町一条 | ふじちょう1じょう | |
| 0680832 | ふじ町二条 | ふじちょう2じょう | |
| 0690366 | 双葉町 | ふたばちょう | |
| 0680837 | 宝水町 | ほうすいちょう | |
| 0690381 | 幌向北一条 | ほろむいきた1じょう | |
| 0690382 | 幌向北二条 | ほろむいきた2じょう | |
| 0690383 | 幌向町 | ほろむいちょう | |
| 0690371 | 幌向南一条 | ほろむいみなみ1じょう | |
| 0690372 | 幌向南二条 | ほろむいみなみ2じょう | |
| 0690373 | 幌向南三条 | ほろむいみなみ3じょう | |
| 0690374 | 幌向南四条 | ほろむいみなみ4じょう | |
| 0690375 | 幌向南五条 | ほろむいみなみ5じょう | |
| ま | |||
| 0680811 | 美園一条 | みその1じょう | |
| 0680812 | 美園二条 | みその2じょう | |
| 0680813 | 美園三条 | みその3じょう | |
| 0680814 | 美園四条 | みその4じょう | |
| 0680815 | 美園五条 | みその5じょう | |
| 0680816 | 美園六条 | みその6じょう | |
| 0680817 | 美園七条 | みその7じょう | |
| 0680835 | 緑が丘 | みどりがおか | |
| 0688642 | 緑が丘2丁目34番地 | 北海道教育大学 教育学部 岩見沢校 | みどりがおか |
| 0680046 | 緑町 | みどりちょう | |
| 0680810 | 南町 | みなみまち | |
| 0680801 | 南町一条 | みなみまち1じょう | |
| 0680802 | 南町二条 | みなみまち2じょう | |
| 0680803 | 南町三条 | みなみまち3じょう | |
| 0680804 | 南町四条 | みなみまち4じょう | |
| 0680805 | 南町五条 | みなみまち5じょう | |
| 0680806 | 南町六条 | みなみまち6じょう | |
| 0680807 | 南町七条 | みなみまち7じょう | |
| 0680808 | 南町八条 | みなみまち8じょう | |
| 0680809 | 南町九条 | みなみまち9じょう | |
| 0790182 | 峰延町 | みねのぶちょう | |
| 0680016 | 稔町 | みのりちょう | |
| 0683188 | 毛陽町 | もうようちょう | |
| 0680051 | 元町一条西 | もとまち1じょうにし | |
| 0680054 | 元町一条東 | もとまち1じょうひがし | |
| 0680052 | 元町二条西 | もとまち2じょうにし | |
| 0680055 | 元町二条東 | もとまち2じょうひがし | |
| 0680056 | 元町三条東 | もとまち3じょうひがし | |
| や | |||
| 0680851 | 大和一条 | やまと1じょう | |
| 0680852 | 大和二条 | やまと2じょう | |
| 0680853 | 大和三条 | やまと3じょう | |
| 0688588 | 大和三条9丁目14番地 | (株) きたいち | やまと3じょう |
| 0680854 | 大和四条 | やまと4じょう | |
| 0680855 | 大和町 | やまとちょう | |
| わ | |||
| 0680830 | 若駒 | わかこま | |
| 0680047 | 若松町 | わかまつちょう |
2026年8月31日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。