町域名以下から検索(50音順) 251件のデータがあります。
千葉県 市原市
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 2900000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| あ | |||
| 2900252 | 相川 | あいかわ | |
| 2990117 | 青葉台 | あおばだい | |
| 2990102 | 青柳 | あおやぎ | |
| 2990103 | 青柳海岸 | あおやぎかいがん | |
| 2990101 | 青柳北 | あおやぎきた | |
| 2900509 | 安久谷 | あくや | |
| 2900251 | 浅井小向 | あさいこむかい | |
| 2900063 | 旭五所 | あさひごしょ | |
| 2900253 | 安須 | あず | |
| 2900535 | 朝生原 | あそうばら | |
| 2990111 | 姉崎 | あねさき | |
| 2990107 | 姉崎海岸 | あねさきかいがん | |
| 2990198 | 姉崎海岸1-3 | 出光千葉建設保全協力会センター | あねさきかいがん |
| 2990194 | 姉崎海岸2-1 | 出光エンジニアリング 株式会社 千葉事業所 | あねさきかいがん |
| 2990192 | 姉崎海岸2番地1 | 出光興産 株式会社 千葉事業所 | あねさきかいがん |
| 2990195 | 姉崎海岸5-1 | 住友化学工業 株式会社 千葉工場 | あねさきかいがん |
| 2990197 | 姉崎海岸6 | 日本板硝子 株式会社 千葉工場 | あねさきかいがん |
| 2990119 | 姉崎西 | あねさきにし | |
| 2990110 | 姉崎東 | あねさきひがし | |
| 2900207 | 海士有木 | あまありき | |
| 2990126 | 天羽田 | あもうだ | |
| 2900522 | 新井 | あらい | |
| 2900257 | 新生 | あらおい | |
| 2900212 | 新巻 | あらまき | |
| 2900037 | 飯沼 | いいぬま | |
| 2900516 | 池和田 | いけわだ | |
| 2900534 | 石神 | いしがみ | |
| 2900511 | 石川 | いしかわ | |
| 2900537 | 石塚 | いしづか | |
| 2990114 | 泉台 | いずみだい | |
| 2900204 | 磯ケ谷 | いそがや | |
| 2900543 | 飯給 | いたぶ | |
| 2900505 | 市場 | いちば | |
| 2900015 | 市原 | いちはら | |
| 2900262 | 糸久 | いとひさ | |
| 2900166 | 犬成 | いぬなり | |
| 2990106 | 今津朝山 | いまづあさやま | |
| 2900265 | 今富 | いまどみ | |
| 2990115 | 不入斗 | いりやまず | |
| 2900228 | 岩 | いわ | |
| 2900047 | 岩崎 | いわさき | |
| 2900046 | 岩崎西 | いわさきにし | |
| 2900052 | 岩野見 | いわのみ | |
| 2900222 | 上原 | うえはら | |
| 2900225 | 牛久 | うしく | |
| 2900221 | 馬立 | うまたて | |
| 2900171 | 潤井戸 | うるいど | |
| 2900193 | 潤井戸2289-23 | 帝京平成大学 | うるいど |
| 2900170 | うるいど南 | うるいどみなみ | |
| 2900508 | 江子田 | えごだ | |
| 2900211 | 大桶 | おおおけ | |
| 2900532 | 大久保 | おおくぼ | |
| 2900234 | 大蔵 | おおくら | |
| 2900172 | 大作 | おおさく | |
| 2900208 | 大坪 | おおつぼ | |
| 2900542 | 大戸 | おおと | |
| 2900002 | 大厩 | おおまや | |
| 2900553 | 大和田 | おおわだ | |
| 2900177 | 荻作 | おぎさく | |
| 2900513 | 奥野 | おくの | |
| 2900157 | 押沼 | おしぬま | |
| 2900176 | 小田部 | おだつぺ | |
| 2900533 | 折津 | おりづ | |
| か | |||
| 2900266 | 海保 | かいほ | |
| 2900548 | 柿木台 | かきのきだい | |
| 2900241 | 風戸 | かざと | |
| 2900258 | 神代 | かじろ | |
| 2990105 | 柏原 | かしわばら | |
| 2990113 | 片又木 | かたまたぎ | |
| 2900174 | 勝間 | かつま | |
| 2900233 | 金沢 | かねさわ | |
| 2900243 | 上高根 | かみたかね | |
| 2900025 | 加茂 | かも | |
| 2900235 | 栢橋 | かやはし | |
| 2900213 | 川在 | かわざい | |
| 2900178 | 神崎 | かんざき | |
| 2900007 | 菊間 | きくま | |
| 2900167 | 喜多 | きた | |
| 2900071 | 北国分寺台 | きたこくぶんじだい | |
| 2900523 | 吉沢 | きちさわ | |
| 2900051 | 君塚 | きみづか | |
| 2900179 | 久々津 | くぐつ | |
| 2900156 | 草刈(1656~1999) | くさかり(1656-1999) | |
| 2900001 | 草刈(その他) | くさかり(そのた) | |
| 2900552 | 久保 | くぼ | |
| 2900056 | 五井 | ごい | |
| 2900058 | 五井海岸 | ごいかいがん | |
| 2908566 | 五井海岸10 | 旭硝子 株式会社 千葉工場 | ごいかいがん |
| 2908558 | 五井海岸2 | コスモ石油 株式会社 千葉製油所 | ごいかいがん |
| 2908551 | 五井海岸5番地の1 | JNC石油化学 株式会社 市原製造所 | ごいかいがん |
| 2900057 | 五井金杉 | ごいかなすぎ | |
| 2900081 | 五井中央西 | ごいちゅうおうにし | |
| 2908577 | 五井中央西1丁目2-2 | 株式会社 ヒノックス | ごいちゅうおうにし |
| 2900054 | 五井中央東 | ごいちゅうおうひがし | |
| 2900082 | 五井中央南 | ごいちゅうおうみなみ | |
| 2900038 | 五井西 | ごいにし | |
| 2900055 | 五井東 | ごいひがし | |
| 2900045 | 五井南海岸 | ごいみなみかいがん | |
| 2908560 | 五井南海岸11番地1 | KHネオケム 株式会社 千葉工場 | ごいみなみかいがん |
| 2908530 | 五井南海岸12-8 | 日本曹達 株式会社 千葉工場 | ごいみなみかいがん |
| 2908567 | 五井南海岸14 | 株式会社 レゾナック 五井事業所 | ごいみなみかいがん |
| 2908503 | 五井南海岸3 | 丸善石油化学 株式会社 千葉工場 | ごいみなみかいがん |
| 2908588 | 五井南海岸6 | 電気化学工業 株式会社 千葉工場 | ごいみなみかいがん |
| 2908550 | 五井南海岸8-1 | UBEエラストマー 株式会社 千葉工場 | ごいみなみかいがん |
| 2900254 | 高坂 | こうざか | |
| 2900255 | 光風台 | こうふうだい | |
| 2900269 | 小折 | こおり | |
| 2900013 | 郡本 | こおりもと | |
| 2900526 | 小草畑 | こくさばた | |
| 2900073 | 国分寺台中央 | こくぶんじだいちゅうおう | |
| 2908501 | 国分寺台中央1丁目1-1 | 市原市役所 | こくぶんじだいちゅうおう |
| 2900531 | 国本 | こくもと | |
| 2900528 | 古敷谷 | こしきや | |
| 2900066 | 五所 | ごしょ | |
| 2900165 | 古都辺 | こつべ | |
| 2900559 | 駒込 | こまごめ | |
| 2900529 | 小谷田 | こやた | |
| 2900209 | 権現堂 | ごんげんどう | |
| 2900162 | 金剛地 | こんごうじ | |
| さ | |||
| 2900022 | 西広 | さいひろ | |
| 2990127 | 桜台 | さくらだい | |
| 2900229 | 佐是 | さぜ | |
| 2900050 | 更級 | さらしな | |
| 2990118 | 椎津 | しいづ | |
| 2990128 | 椎の木台 | しいのきだい | |
| 2900506 | 島田 | しまだ | |
| 2900034 | 島野 | しまの | |
| 2900154 | 下野 | しもの | |
| 2900518 | 下矢田 | しもやた | |
| 2900263 | 十五沢 | じゅうござわ | |
| 2900503 | 宿 | しゅく | |
| 2990104 | 白塚 | しらつか | |
| 2900059 | 白金町 | しろがねちょう | |
| 2900502 | 真ケ谷 | しんがや | |
| 2900539 | 菅野 | すげの | |
| 2900026 | 諏訪 | すわ | |
| 2900151 | 瀬又 | せまた | |
| 2900023 | 惣社 | そうじゃ | |
| た | |||
| 2900161 | 高倉 | たかくら | |
| 2900152 | 高田 | たかだ | |
| 2900555 | 高滝 | たかたき | |
| 2900173 | 滝口 | たきぐち | |
| 2900203 | 武士 | たけし | |
| 2900004 | 辰巳台西 | たつみだいにし | |
| 2900003 | 辰巳台東 | たつみだいひがし | |
| 2990121 | 立野 | たての | |
| 2900515 | 田尾 | たび | |
| 2900546 | 田淵 | たぶち | |
| 2900545 | 田淵旧日竹 | たぶちきゅうひたけ | |
| 2900041 | 玉前 | たまさき | |
| 2900044 | 玉前西 | たまさきにし | |
| 2990109 | 千種 | ちぐさ | |
| 2990108 | 千種海岸 | ちぐさかいがん | |
| 2990196 | 千種海岸2の1 | 東レ 株式会社 千葉工場 | ちぐさかいがん |
| 2900143 | ちはら台西 | ちはらだいにし | |
| 2900194 | ちはら台西3丁目4 | unimoちはら台 | ちはらだいにし |
| 2900192 | ちはら台西6丁目19 | 帝京平成短期大学 | ちはらだいにし |
| 2900141 | ちはら台東 | ちはらだいひがし | |
| 2900142 | ちはら台南 | ちはらだいみなみ | |
| 2900032 | 廿五里 | ついへいじ | |
| 2900547 | 月崎 | つきざき | |
| 2900527 | 月出 | つきで | |
| 2900215 | 土宇 | つちう | |
| 2900512 | 鶴舞 | つるまい | |
| 2900042 | 出津 | でづ | |
| 2900043 | 出津西 | でづにし | |
| 2900236 | 寺谷 | てらやつ | |
| 2900544 | 徳氏 | とくうじ | |
| 2900536 | 戸面 | とづら | |
| 2900551 | 外部田 | とのべた | |
| 2990122 | 豊成 | とよなり | |
| な | |||
| 2900226 | 中 | なか | |
| 2900242 | 中高根 | なかたかね | |
| 2900153 | 中野 | なかの | |
| 2900168 | 永吉 | ながよし | |
| 2900164 | 奈良 | なら | |
| 2900206 | 新堀 | にいほり | |
| 2900231 | 西国吉 | にしくによし | |
| 2900072 | 西国分寺台 | にしこくぶんじだい | |
| 2900065 | 西五所 | にしごしょ | |
| 2900261 | 西野 | にしの | |
| 2900014 | 西野谷 | にしのや | |
| 2900024 | 根田 | ねだ | |
| 2900011 | 能満 | のうまん | |
| 2900033 | 野毛 | のげ | |
| は | |||
| 2900175 | 葉木 | はぎ | |
| 2990112 | 畑木 | はたき | |
| 2900507 | 原田 | はらだ | |
| 2900155 | 番場 | ばんば | |
| 2900163 | 東国吉 | ひがしくによし | |
| 2900074 | 東国分寺台 | ひがしこくぶんじだい | |
| 2900064 | 東五所 | ひがしごしょ | |
| 2900256 | 引田 | ひきだ | |
| 2900214 | 櫃挾 | ひつば | |
| 2900053 | 平田 | ひらた | |
| 2900541 | 平野 | ひらの | |
| 2990123 | 深城 | ふかしろ | |
| 2900202 | 福増 | ふくます | |
| 2900012 | 藤井 | ふじい | |
| 2900216 | 二日市場 | ふつかいちば | |
| 2900554 | 不入 | ふにゅう | |
| 2900008 | 古市場 | ふるいちば | |
| 2900524 | 平蔵 | へいぞう | |
| 2900224 | 奉免 | ほうめ | |
| 2900504 | 堀越 | ほりこし | |
| 2900556 | 本郷 | ほんごう | |
| ま | |||
| 2900267 | 町田 | まちだ | |
| 2900035 | 松ケ島 | まつがしま | |
| 2900036 | 松ケ島西 | まつがしまにし | |
| 2900217 | 松崎 | まつざき | |
| 2900549 | 万田野 | まんだの | |
| 2900514 | 水沢 | みずさわ | |
| 2900244 | 南岩崎 | みなみいわさき | |
| 2900075 | 南国分寺台 | みなみこくぶんじだい | |
| 2908540 | 南国分寺台4-1-1-2F | ウエルシア薬局 株式会社 ネット事業部 | みなみこくぶんじだい |
| 2900232 | 皆吉 | みなよし | |
| 2900264 | 宮原 | みやばら | |
| 2900223 | 妙香 | みょうこう | |
| 2990116 | 迎田 | むかえだ | |
| 2900031 | 村上 | むらかみ | |
| 2900016 | 門前 | もんぜん | |
| や | |||
| 2900517 | 矢田 | やた | |
| 2900538 | 柳川 | やながわ | |
| 2900268 | 柳原 | やなぎはら | |
| 2900227 | 藪 | やぶ | |
| 2900005 | 山木 | やまき | |
| 2900558 | 山口 | やまぐち | |
| 2900201 | 山倉 | やまくら | |
| 2900521 | 山小川 | やまこがわ | |
| 2900205 | 山田 | やまだ | |
| 2900021 | 山田橋 | やまだばし | |
| 2900062 | 八幡 | やわた | |
| 2900061 | 八幡石塚 | やわたいしづか | |
| 2900068 | 八幡浦 | やわたうら | |
| 2900067 | 八幡海岸通 | やわたかいがんどおり | |
| 2908585 | 八幡海岸通12 | DIC 株式会社 千葉工場 | やわたかいがんどおり |
| 2908610 | 八幡海岸通13 | 不二サッシ 株式会社 千葉工場 | やわたかいがんどおり |
| 2908531 | 八幡海岸通1番地 | 株式会社 三井E&S千葉事業場 | やわたかいがんどおり |
| 2908510 | 八幡海岸通38 | 旭硝子エンジニアリング 株式会社 | やわたかいがんどおり |
| 2908580 | 八幡海岸通3番地 | 宮地エンジニアリング 株式会社 | やわたかいがんどおり |
| 2908555 | 八幡海岸通6 | 古河電気工業 株式会社 千葉事業所 | やわたかいがんどおり |
| 2908511 | 八幡海岸通7 | 富士電機システムズ 株式会社 千葉工場 | やわたかいがんどおり |
| 2900069 | 八幡北町 | やわたきたちょう | |
| 2990125 | 有秋台西 | ゆうしゅうだいにし | |
| 2990124 | 有秋台東 | ゆうしゅうだいひがし | |
| 2900557 | 養老 | ようろう | |
| 2900501 | 米沢 | よねざわ | |
| 2900525 | 米原 | よねわら | |
| わ | |||
| 2900006 | 若宮 | わかみや | |
| 2900259 | 分目 | わんめ |
2026年3月31日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。