町域名以下から検索(50音順) 71件のデータがあります。
和歌山県 新宮市
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 6470000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| あ | |||
| 6470001 | 相筋 | あいすじ | |
| 6470025 | あけぼの | あけぼの | |
| 6470022 | 阿須賀 | あすか | |
| 6470021 | 池田 | いけだ | |
| 6470012 | 伊佐田町 | いさだちょう | |
| 6470045 | 井の沢 | いのさわ | |
| 6470051 | 磐盾 | いわたて | |
| 6470014 | 浮島 | うきじま | |
| 6470008 | 馬町 | うままち | |
| 6471102 | 相賀 | おうが | |
| 6470032 | 王子町 | おうじちょう | |
| 6470004 | 大橋通 | おおはしどおり | |
| か | |||
| 6470013 | 春日 | かすが | |
| 6478555 | 春日1番1号 | 新宮市役所 | かすが |
| 6470044 | 神倉 | かみくら | |
| 6470003 | 上本町 | かみほんまち | |
| 6470073 | 木ノ川 | きのかわ | |
| 6471216 | 熊野川町相須 | くまのがわちょうあいす | |
| 6471214 | 熊野川町赤木 | くまのがわちょうあかぎ | |
| 6471207 | 熊野川町畝畑 | くまのがわちょううねはた | |
| 6471203 | 熊野川町大山 | くまのがわちょうおおやま | |
| 6471204 | 熊野川町鎌塚 | くまのがわちょうかまづか | |
| 6471201 | 熊野川町上長井 | くまのがわちょうかみながい | |
| 6471233 | 熊野川町九重 | くまのがわちょうくじゅう | |
| 6471223 | 熊野川町篠尾 | くまのがわちょうささび | |
| 6471234 | 熊野川町四滝 | くまのがわちょうしたき | |
| 6471232 | 熊野川町嶋津 | くまのがわちょうしまづ | |
| 6471205 | 熊野川町滝本 | くまのがわちょうたきもと | |
| 6471212 | 熊野川町田長 | くまのがわちょうたなご | |
| 6471231 | 熊野川町玉置口 | くまのがわちょうたまきぐち | |
| 6471206 | 熊野川町西 | くまのがわちょうにし | |
| 6471221 | 熊野川町西敷屋 | くまのがわちょうにししきや | |
| 6471213 | 熊野川町能城山本 | くまのがわちょうのきやまもと | |
| 6471202 | 熊野川町東 | くまのがわちょうひがし | |
| 6471222 | 熊野川町東敷屋 | くまのがわちょうひがししきや | |
| 6471211 | 熊野川町日足 | くまのがわちょうひたり | |
| 6471294 | 熊野川町日足324番地 | 新宮市役所 熊野川行政局 | くまのがわちょうひたり |
| 6471235 | 熊野川町宮井 | くまのがわちょうみやい | |
| 6471215 | 熊野川町椋井 | くまのがわちょうむくのい | |
| 6470024 | 熊野地 | くまのじ | |
| 6470082 | 鴻田 | こうだ | |
| 6470053 | 五新 | ごしん | |
| さ | |||
| 6470071 | 佐野 | さの | |
| 6470033 | 清水元 | しみずもと | |
| 6470042 | 下田 | しもだ | |
| 6470011 | 下本町 | しもほんまち | |
| 6470020 | 徐福 | じょふく | |
| 6470081 | 新宮 | しんぐう | |
| 6470019 | 新町 | しんまち | |
| た | |||
| 6471101 | 高田 | たかた | |
| 6470031 | 田鶴原町 | たずはらちょう | |
| 6470016 | 谷王子町 | たにおうじちょう | |
| 6470010 | 丹鶴 | たんかく | |
| 6470015 | 千穂 | ちほ | |
| な | |||
| 6470018 | 仲之町 | なかのちょう | |
| 6470041 | 野田 | のだ | |
| は | |||
| 6470052 | 橋本 | はしもと | |
| 6470072 | 蜂伏 | はちぶせ | |
| 6470002 | 船町 | ふなまち | |
| 6470007 | 別当屋敷町 | べっとうやしきちょう | |
| 6470023 | 蓬莱 | ほうらい | |
| ま | |||
| 6470034 | 丸山 | まるやま | |
| 6470043 | 緑ケ丘 | みどりがおか | |
| 6478551 | 緑ケ丘2丁目4番8号 | 東牟婁振興局 | みどりがおか |
| 6470054 | 南檜杖 | みなみひづえ | |
| 6471103 | 南檜杖(土ノ河) | みなみひづえ(つちのこ) | |
| 6470061 | 三輪崎 | みわさき | |
| 6470005 | 元鍛治町 | もとかじちょう | |
| や | |||
| 6470006 | 薬師町 | やくしまち | |
| 6470017 | 横町 | よこまち |
2026年3月31日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。