町域名以下から検索(50音順) 158件のデータがあります。
北海道 札幌市東区
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 0650000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| あ | |||
| 0070880 | 丘珠町 | おかだまちょう | |
| 0078503 | 丘珠町161番地 | 丘珠駐屯地 | おかだまちょう |
| 0078511 | 丘珠町573-27 | サツラク農業協同組合 市乳事業部 | おかだまちょう |
| か | |||
| 0650010 | 北十条東 | きた10じょうひがし | |
| 0650011 | 北十一条東 | きた11じょうひがし | |
| 0658612 | 北十一条東7丁目 | 札幌市東区役所 | きた11じょうひがし |
| 0650012 | 北十二条東 | きた12じょうひがし | |
| 0658611 | 北十二条東3丁目1番1号 | 社会医療法人 母恋 天使病院 | きた12じょうひがし |
| 0650013 | 北十三条東 | きた13じょうひがし | |
| 0658543 | 北十三条東14丁目3番27号 | 北海道 青果商業協同組合 | きた13じょうひがし |
| 0658511 | 北十三条東4丁目30番13号 | (株) さつでん | きた13じょうひがし |
| 0650014 | 北十四条東 | きた14じょうひがし | |
| 0650015 | 北十五条東 | きた15じょうひがし | |
| 0658508 | 北十五条東18丁目1番21号 | (株) 北海道アマダ | きた15じょうひがし |
| 0658578 | 北十五条東2丁目1番10号 | 学校法人 札幌北斗学園 | きた15じょうひがし |
| 0650016 | 北十六条東 | きた16じょうひがし | |
| 0658609 | 北十六条東4丁目 | 札幌北公共職業安定所 | きた16じょうひがし |
| 0658567 | 北十六条東9丁目 | 札幌大谷短期大学 | きた16じょうひがし |
| 0650017 | 北十七条東 | きた17じょうひがし | |
| 0658555 | 北十七条東14丁目3-2 | 医療法人社団 道都病院 | きた17じょうひがし |
| 0658501 | 北十七条東2丁目2番7号 | 関販テクノ 株式会社 | きた17じょうひがし |
| 0650018 | 北十八条東 | きた18じょうひがし | |
| 0658510 | 北十八条東17丁目1番1号 | (株) 構研エンジニアリング | きた18じょうひがし |
| 0650019 | 北十九条東 | きた19じょうひがし | |
| 0658610 | 北十九条東1丁目1番1号 | 株式会社 中山組 | きた19じょうひがし |
| 0650020 | 北二十条東 | きた20じょうひがし | |
| 0650021 | 北二十一条東 | きた21じょうひがし | |
| 0650022 | 北二十二条東 | きた22じょうひがし | |
| 0658558 | 北二十二条東21丁目1番1号 | 北海道 札幌開成高等学校 | きた22じょうひがし |
| 0650023 | 北二十三条東 | きた23じょうひがし | |
| 0650024 | 北二十四条東 | きた24じょうひがし | |
| 0650025 | 北二十五条東 | きた25じょうひがし | |
| 0658601 | 北二十五条東1丁目1番38号 | ネッツトヨタ札幌 株式会社 | きた25じょうひがし |
| 0650026 | 北二十六条東 | きた26じょうひがし | |
| 0658533 | 北二十六条東14丁目1番15号 | 財団法人 北海道対がん協会 | きた26じょうひがし |
| 0650027 | 北二十七条東 | きた27じょうひがし | |
| 0650028 | 北二十八条東 | きた28じょうひがし | |
| 0650030 | 北三十条東 | きた30じょうひがし | |
| 0650031 | 北三十一条東 | きた31じょうひがし | |
| 0650032 | 北三十二条東 | きた32じょうひがし | |
| 0650033 | 北三十三条東 | きた33じょうひがし | |
| 0070834 | 北三十四条東 | きた34じょうひがし | |
| 0070835 | 北三十五条東 | きた35じょうひがし | |
| 0070836 | 北三十六条東 | きた36じょうひがし | |
| 0078501 | 北三十六条東23丁目6番6号 | オリヒロ (株) 札幌営業所 | きた36じょうひがし |
| 0070837 | 北三十七条東 | きた37じょうひがし | |
| 0070838 | 北三十八条東 | きた38じょうひがし | |
| 0070839 | 北三十九条東 | きた39じょうひがし | |
| 0070840 | 北四十条東 | きた40じょうひがし | |
| 0070841 | 北四十一条東 | きた41じょうひがし | |
| 0070842 | 北四十二条東 | きた42じょうひがし | |
| 0070843 | 北四十三条東 | きた43じょうひがし | |
| 0070844 | 北四十四条東 | きた44じょうひがし | |
| 0070845 | 北四十五条東 | きた45じょうひがし | |
| 0070846 | 北四十六条東 | きた46じょうひがし | |
| 0070847 | 北四十七条東 | きた47じょうひがし | |
| 0070848 | 北四十八条東 | きた48じょうひがし | |
| 0070849 | 北四十九条東 | きた49じょうひがし | |
| 0650004 | 北四条東(9~16丁目) | きた4じょうひがし(9-16ちょうめ) | |
| 0070850 | 北五十条東 | きた50じょうひがし | |
| 0070851 | 北五十一条東 | きた51じょうひがし | |
| 0658631 | 北5条東8丁目1番33号 | SATO社会保険労務士法人 | きた5じょうひがし |
| 0600905 | 北五条東(4~7丁目) | きた5じょうひがし(4-7ちょうめ) | |
| 0650005 | 北五条東(8~17丁目) | きた5じょうひがし(8-17ちょうめ) | |
| 0608576 | 北六条東4丁目1番地7 | 株式会社 キムラ | きた6じょうひがし |
| 0608569 | 北六条東4丁目1番地7デ・アウネさっぽろ8F・9F | 株式会社 丹波屋 | きた6じょうひがし |
| 0658550 | 北六条東8丁目1-10 | 大和ハウス工業 株式会社 札幌支店 | きた6じょうひがし |
| 0600906 | 北六条東(1~7丁目) | きた6じょうひがし(1-7ちょうめ) | |
| 0650006 | 北六条東(8~20丁目) | きた6じょうひがし(8-20ちょうめ) | |
| 0608530 | 北七条東2丁目1番1号 | 北海道瓦斯 株式会社 | きた7じょうひがし |
| 0608561 | 北七条東2丁目1番1号 | 北海道瓦斯 株式会社 | きた7じょうひがし |
| 0658633 | 北七条東9丁目 | サッポロビール (株) 北海道本社 | きた7じょうひがし |
| 0658518 | 北七条東9丁目2番20号 | アリオ札幌ショッピングセンター | きた7じょうひがし |
| 0600907 | 北七条東(1~7丁目) | きた7じょうひがし(1-7ちょうめ) | |
| 0650007 | 北七条東(8~20丁目) | きた7じょうひがし(8-20ちょうめ) | |
| 0600908 | 北八条東(1~7丁目) | きた8じょうひがし(1-7ちょうめ) | |
| 0650008 | 北八条東(8~19丁目) | きた8じょうひがし(8-19ちょうめ) | |
| 0608582 | 北九条東2丁目40番地23 | (株) りんゆう観光 | きた9じょうひがし |
| 0600909 | 北九条東(1~7丁目) | きた9じょうひがし(1-7ちょうめ) | |
| 0650009 | 北九条東(8~16丁目) | きた9じょうひがし(8-16ちょうめ) | |
| 0070881 | 北丘珠一条 | きたおかだま1じょう | |
| 0070882 | 北丘珠二条 | きたおかだま2じょう | |
| 0070883 | 北丘珠三条 | きたおかだま3じょう | |
| 0070884 | 北丘珠四条 | きたおかだま4じょう | |
| 0070885 | 北丘珠五条 | きたおかだま5じょう | |
| 0070886 | 北丘珠六条 | きたおかだま6じょう | |
| さ | |||
| 0070852 | 栄町 | さかえまち | |
| な | |||
| 0650043 | 苗穂町 | なえぼちょう | |
| 0658639 | 苗穂町3丁目3-7 | サツラク農業協同組合 | なえぼちょう |
| 0658522 | 苗穂町9丁目1-1 | 日本アクセス北海道 (株) | なえぼちょう |
| 0070001 | 中沼一条 | なかぬま1じょう | |
| 0070002 | 中沼二条 | なかぬま2じょう | |
| 0070003 | 中沼三条 | なかぬま3じょう | |
| 0070004 | 中沼四条 | なかぬま4じょう | |
| 0070005 | 中沼五条 | なかぬま5じょう | |
| 0070006 | 中沼六条 | なかぬま6じょう | |
| 0070890 | 中沼町 | なかぬまちょう | |
| 0070891 | 中沼西一条 | なかぬまにし1じょう | |
| 0070892 | 中沼西二条 | なかぬまにし2じょう | |
| 0070893 | 中沼西三条 | なかぬまにし3じょう | |
| 0070894 | 中沼西四条 | なかぬまにし4じょう | |
| 0070895 | 中沼西五条 | なかぬまにし5じょう | |
| は | |||
| 0070030 | 東雁来十条 | ひがしかりき10じょう | |
| 0070031 | 東雁来十一条 | ひがしかりき11じょう | |
| 0070032 | 東雁来十二条 | ひがしかりき12じょう | |
| 0070033 | 東雁来十三条 | ひがしかりき13じょう | |
| 0070034 | 東雁来十四条 | ひがしかりき14じょう | |
| 0070821 | 東雁来一条 | ひがしかりき1じょう | |
| 0070822 | 東雁来二条 | ひがしかりき2じょう | |
| 0070823 | 東雁来三条 | ひがしかりき3じょう | |
| 0070824 | 東雁来四条 | ひがしかりき4じょう | |
| 0070825 | 東雁来五条 | ひがしかりき5じょう | |
| 0070826 | 東雁来六条 | ひがしかりき6じょう | |
| 0070827 | 東雁来七条 | ひがしかりき7じょう | |
| 0070828 | 東雁来八条 | ひがしかりき8じょう | |
| 0070829 | 東雁来九条 | ひがしかりき9じょう | |
| 0070820 | 東雁来町 | ひがしかりきちょう | |
| 0070810 | 東苗穂十条 | ひがしなえぼ10じょう | |
| 0078585 | 東苗穂十条1丁目2番21号 | 北海道札幌東陵高等学校 | ひがしなえぼ10じょう |
| 0070811 | 東苗穂十一条 | ひがしなえぼ11じょう | |
| 0070812 | 東苗穂十二条 | ひがしなえぼ12じょう | |
| 0070813 | 東苗穂十三条 | ひがしなえぼ13じょう | |
| 0070814 | 東苗穂十四条 | ひがしなえぼ14じょう | |
| 0070815 | 東苗穂十五条 | ひがしなえぼ15じょう | |
| 0070801 | 東苗穂一条 | ひがしなえぼ1じょう | |
| 0070802 | 東苗穂二条 | ひがしなえぼ2じょう | |
| 0078632 | 東苗穂二条3丁目2-5 | 札幌日産自動車 株式会社 東苗穂店 | ひがしなえぼ2じょう |
| 0078507 | 東苗穂二条3丁目2番15号 | 北海道日野自動車 (株) | ひがしなえぼ2じょう |
| 0070803 | 東苗穂三条 | ひがしなえぼ3じょう | |
| 0078508 | 東苗穂三条2丁目2番7号 | 泉州電業 株式会社 札幌支店 | ひがしなえぼ3じょう |
| 0070804 | 東苗穂四条 | ひがしなえぼ4じょう | |
| 0078505 | 東苗穂5条1丁目9-1 | 勤医協 中央病院 | ひがしなえぼ5じょう |
| 0070805 | 東苗穂五条 | ひがしなえぼ5じょう | |
| 0078553 | 東苗穂五条3丁目4番51号 | トラスコ中山 株式会社 | ひがしなえぼ5じょう |
| 0070806 | 東苗穂六条 | ひがしなえぼ6じょう | |
| 0070807 | 東苗穂七条 | ひがしなえぼ7じょう | |
| 0070808 | 東苗穂八条 | ひがしなえぼ8じょう | |
| 0070809 | 東苗穂九条 | ひがしなえぼ9じょう | |
| 0070819 | 東苗穂町 | ひがしなえぼちょう | |
| 0070870 | 伏古十条 | ふしこ10じょう | |
| 0070871 | 伏古十一条 | ふしこ11じょう | |
| 0070872 | 伏古十二条 | ふしこ12じょう | |
| 0070873 | 伏古十三条 | ふしこ13じょう | |
| 0070874 | 伏古十四条 | ふしこ14じょう | |
| 0070861 | 伏古一条 | ふしこ1じょう | |
| 0070862 | 伏古二条 | ふしこ2じょう | |
| 0070863 | 伏古三条 | ふしこ3じょう | |
| 0070864 | 伏古四条 | ふしこ4じょう | |
| 0070865 | 伏古五条 | ふしこ5じょう | |
| 0070866 | 伏古六条 | ふしこ6じょう | |
| 0070867 | 伏古七条 | ふしこ7じょう | |
| 0070868 | 伏古八条 | ふしこ8じょう | |
| 0078733 | 伏古八条2丁目7-1 | 北ガスジェネックス 株式会社 | ふしこ8じょう |
| 0070869 | 伏古九条 | ふしこ9じょう | |
| 0650041 | 本町一条 | ほんちょう1じょう | |
| 0650042 | 本町二条 | ほんちょう2じょう | |
| ま | |||
| 0070011 | モエレ沼公園 | もえれぬまこうえん |
2026年8月31日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。