町域名以下から検索(50音順) 146件のデータがあります。
北海道 標津郡中標津町
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 0861100 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| あ | |||
| 0861159 | 青葉台 | あおばだい | |
| 0861135 | 旭ヶ丘 | あさひがおか | |
| 0861141 | 大通北 | おおどおりきた | |
| 0861142 | 大通南 | おおどおりみなみ | |
| か | |||
| 0861272 | 開陽 | かいよう | |
| 0882683 | 上標津 | かみしべつ | |
| 0861151 | 川西 | かわにし | |
| 0861145 | 北中 | きたなか | |
| 0861152 | 北町 | きたまち | |
| 0861147 | 共立 | きょうりつ | |
| 0861136 | 協和 | きょうわ | |
| 0882682 | 計根別 | けねべつ | |
| さ | |||
| 0861153 | 桜ヶ丘 | さくらがおか | |
| た | |||
| 0861137 | 俵橋 | たわらばし | |
| 0882681 | 当幌 | とうほろ | |
| 0861143 | 当幌本通 | とうほろほんどおり | |
| 0861139 | 豊岡 | とよおか | |
| な | |||
| 0861156 | 並美ヶ丘 | ならびがおか | |
| 0861130 | 西10条北 | にし10じょうきた | |
| 0861110 | 西10条南 | にし10じょうみなみ | |
| 0861131 | 西11条北 | にし11じょうきた | |
| 0861111 | 西11条南 | にし11じょうみなみ | |
| 0861132 | 西12条北 | にし12じょうきた | |
| 0861112 | 西12条南 | にし12じょうみなみ | |
| 0861133 | 西13条北 | にし13じょうきた | |
| 0861134 | 西14条北 | にし14じょうきた | |
| 0861121 | 西1条北 | にし1じょうきた | |
| 0861101 | 西1条南 | にし1じょうみなみ | |
| 0861122 | 西2条北 | にし2じょうきた | |
| 0861102 | 西2条南 | にし2じょうみなみ | |
| 0861123 | 西3条北 | にし3じょうきた | |
| 0861103 | 西3条南 | にし3じょうみなみ | |
| 0861124 | 西4条北 | にし4じょうきた | |
| 0861104 | 西4条南 | にし4じょうみなみ | |
| 0861125 | 西5条北 | にし5じょうきた | |
| 0861105 | 西5条南 | にし5じょうみなみ | |
| 0861126 | 西6条北 | にし6じょうきた | |
| 0861106 | 西6条南 | にし6じょうみなみ | |
| 0861127 | 西7条北 | にし7じょうきた | |
| 0861107 | 西7条南 | にし7じょうみなみ | |
| 0861128 | 西8条北 | にし8じょうきた | |
| 0861108 | 西8条南 | にし8じょうみなみ | |
| 0861129 | 西9条北 | にし9じょうきた | |
| 0861109 | 西9条南 | にし9じょうみなみ | |
| 0882685 | 西竹 | にしたけ | |
| 0861157 | 西町 | にしまち | |
| は | |||
| 0861050 | 東10条北 | ひがし10じょうきた | |
| 0861010 | 東10条南 | ひがし10じょうみなみ | |
| 0861051 | 東11条北 | ひがし11じょうきた | |
| 0861011 | 東11条南 | ひがし11じょうみなみ | |
| 0861052 | 東12条北 | ひがし12じょうきた | |
| 0861012 | 東12条南 | ひがし12じょうみなみ | |
| 0861053 | 東13条北 | ひがし13じょうきた | |
| 0861013 | 東13条南 | ひがし13じょうみなみ | |
| 0861054 | 東14条北 | ひがし14じょうきた | |
| 0861014 | 東14条南 | ひがし14じょうみなみ | |
| 0861055 | 東15条北 | ひがし15じょうきた | |
| 0861015 | 東15条南 | ひがし15じょうみなみ | |
| 0861056 | 東16条北 | ひがし16じょうきた | |
| 0861016 | 東16条南 | ひがし16じょうみなみ | |
| 0861057 | 東17条北 | ひがし17じょうきた | |
| 0861017 | 東17条南 | ひがし17じょうみなみ | |
| 0861058 | 東18条北 | ひがし18じょうきた | |
| 0861018 | 東18条南 | ひがし18じょうみなみ | |
| 0861059 | 東19条北 | ひがし19じょうきた | |
| 0861019 | 東19条南 | ひがし19じょうみなみ | |
| 0861041 | 東1条北 | ひがし1じょうきた | |
| 0861001 | 東1条南 | ひがし1じょうみなみ | |
| 0861060 | 東20条北 | ひがし20じょうきた | |
| 0861020 | 東20条南 | ひがし20じょうみなみ | |
| 0861061 | 東21条北 | ひがし21じょうきた | |
| 0861021 | 東21条南 | ひがし21じょうみなみ | |
| 0861062 | 東22条北 | ひがし22じょうきた | |
| 0861022 | 東22条南 | ひがし22じょうみなみ | |
| 0861063 | 東23条北 | ひがし23じょうきた | |
| 0861023 | 東23条南 | ひがし23じょうみなみ | |
| 0861064 | 東24条北 | ひがし24じょうきた | |
| 0861024 | 東24条南 | ひがし24じょうみなみ | |
| 0861065 | 東25条北 | ひがし25じょうきた | |
| 0861025 | 東25条南 | ひがし25じょうみなみ | |
| 0861066 | 東26条北 | ひがし26じょうきた | |
| 0861026 | 東26条南 | ひがし26じょうみなみ | |
| 0861067 | 東27条北 | ひがし27じょうきた | |
| 0861027 | 東27条南 | ひがし27じょうみなみ | |
| 0861068 | 東28条北 | ひがし28じょうきた | |
| 0861028 | 東28条南 | ひがし28じょうみなみ | |
| 0861069 | 東29条北 | ひがし29じょうきた | |
| 0861029 | 東29条南 | ひがし29じょうみなみ | |
| 0861042 | 東2条北 | ひがし2じょうきた | |
| 0861002 | 東2条南 | ひがし2じょうみなみ | |
| 0861070 | 東30条北 | ひがし30じょうきた | |
| 0861030 | 東30条南 | ひがし30じょうみなみ | |
| 0861071 | 東31条北 | ひがし31じょうきた | |
| 0861031 | 東31条南 | ひがし31じょうみなみ | |
| 0861072 | 東32条北 | ひがし32じょうきた | |
| 0861032 | 東32条南 | ひがし32じょうみなみ | |
| 0861073 | 東33条北 | ひがし33じょうきた | |
| 0861033 | 東33条南 | ひがし33じょうみなみ | |
| 0861074 | 東34条北 | ひがし34じょうきた | |
| 0861034 | 東34条南 | ひがし34じょうみなみ | |
| 0861075 | 東35条北 | ひがし35じょうきた | |
| 0861035 | 東35条南 | ひがし35じょうみなみ | |
| 0861076 | 東36条北 | ひがし36じょうきた | |
| 0861036 | 東36条南 | ひがし36じょうみなみ | |
| 0861077 | 東37条北 | ひがし37じょうきた | |
| 0861037 | 東37条南 | ひがし37じょうみなみ | |
| 0861078 | 東38条北 | ひがし38じょうきた | |
| 0861038 | 東38条南 | ひがし38じょうみなみ | |
| 0861079 | 東39条北 | ひがし39じょうきた | |
| 0861039 | 東39条南 | ひがし39じょうみなみ | |
| 0861043 | 東3条北 | ひがし3じょうきた | |
| 0861003 | 東3条南 | ひがし3じょうみなみ | |
| 0861080 | 東40条北 | ひがし40じょうきた | |
| 0861080 | 東40条南 | ひがし40じょうみなみ | |
| 0861081 | 東41条北 | ひがし41じょうきた | |
| 0861081 | 東41条南 | ひがし41じょうみなみ | |
| 0861082 | 東42条北 | ひがし42じょうきた | |
| 0861082 | 東42条南 | ひがし42じょうみなみ | |
| 0861044 | 東4条北 | ひがし4じょうきた | |
| 0861004 | 東4条南 | ひがし4じょうみなみ | |
| 0861045 | 東5条北 | ひがし5じょうきた | |
| 0861005 | 東5条南 | ひがし5じょうみなみ | |
| 0861046 | 東6条北 | ひがし6じょうきた | |
| 0861006 | 東6条南 | ひがし6じょうみなみ | |
| 0861047 | 東7条北 | ひがし7じょうきた | |
| 0861007 | 東7条南 | ひがし7じょうみなみ | |
| 0861048 | 東8条北 | ひがし8じょうきた | |
| 0861008 | 東8条南 | ひがし8じょうみなみ | |
| 0861049 | 東9条北 | ひがし9じょうきた | |
| 0861009 | 東9条南 | ひがし9じょうみなみ | |
| 0861144 | 東当幌 | ひがしとうほろ | |
| 0861083 | 東中 | ひがしなか | |
| 0861163 | 俵中 | ひょうちゅう | |
| ま | |||
| 0882686 | 俣落(1629-1、1653-3、1684-5、1886-2、1893、1896-2、1896-3、1906-8、1932-2、1936、1936-2、1951-2、1956-2、1967-2、1980-2、1997-3、2000-2、2000-8、2003、2015-4、2023-2、2038-2、2253-2、2253-5、2253-21、2253-24、2253-35、2253-63) | またおち(1629-1、1653-3、1684-5、1886-2、1893、1896-2、1896-3、1906-8、1932-2、1936、1936-2、1951-2、1956-2、1967-2、1980-2、1997-3、2000-2、2000-8、2003、2015-4、2023-2、2038-2、2253-2、2253-5、2253-21、2253-24、2253-35、2253-63) | |
| 0861273 | 俣落(その他) | またおち(そのた) | |
| 0861164 | 丸山 | まるやま | |
| 0861197 | 丸山2丁目22番地(中標津郵便局私書箱第4号) | 中標津町役場 | まるやま |
| 0861148 | 緑ヶ丘 | みどりがおか | |
| 0861165 | 緑町北 | みどりまちきた | |
| 0861166 | 緑町南 | みどりまちみなみ | |
| 0861150 | 南中 | みなみなか | |
| 0861146 | 南町 | みなみまち | |
| 0861271 | 武佐 | むさ | |
| や | |||
| 0882684 | 養老牛 | ようろううし | |
| ら | |||
| 0861160 | りんどう町 | りんどうちょう |
2026年8月31日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。