町域名以下から検索(50音順) 66件のデータがあります。
神奈川県 横浜市南区
他 | |||
---|---|---|---|
2320000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
あ | |||
2320051 | 井土ケ谷上町 | いどがやかみまち | |
2320053 | 井土ケ谷下町 | いどがやしもまち | |
2320052 | 井土ケ谷中町 | いどがやなかまち | |
2320024 | 浦舟町 | うらふねちょう | |
2320031 | 永楽町 | えいらくちょう | |
2320044 | 榎町 | えのきちょう | |
2320061 | 大岡 | おおおか | |
2328510 | 大岡2-31-1 | 放送大学神奈川学習センター | おおおか |
2320054 | 大橋町 | おおはしちょう | |
か | |||
2320008 | 庚台 | かのえだい | |
2320034 | 唐沢 | からさわ | |
2328587 | 唐沢15 | 横浜植木 株式会社 | からさわ |
2320015 | 共進町 | きょうしんちょう | |
2320067 | 弘明寺町 | ぐみょうじちょう | |
2328602 | 弘明寺町31 | 神奈川県自動車税管理事務所 | ぐみょうじちょう |
さ | |||
2320013 | 山王町 | さんのうちょう | |
2320036 | 山谷 | さんや | |
2320007 | 清水ケ丘 | しみずがおか | |
2320017 | 宿町 | しゅくちょう | |
2328585 | 宿町2丁目51 | 横浜南社会保険事務所 | しゅくちょう |
2320005 | 白金町 | しろがねちょう | |
2320023 | 白妙町 | しろたえちょう | |
2320027 | 新川町 | しんかわちょう | |
た | |||
2320025 | 高砂町 | たかさごちょう | |
2320022 | 高根町 | たかねちょう | |
2320056 | 通町 | とおりちょう | |
な | |||
2320063 | 中里 | なかざと | |
2328688 | 中里1丁目13-17 | 株式会社 ヤマリア | なかざと |
2320062 | 中里町 | なかざとちょう | |
2320055 | 中島町 | なかじまちょう | |
2320071 | 永田北 | ながたきた | |
2320074 | 永田山王台 | ながたさんのうだい | |
2320076 | 永田台 | ながただい | |
2328531 | 永田台1-12 | 株式会社 ノグチ 横浜支店 | ながただい |
2320072 | 永田東 | ながたひがし | |
2320073 | 永田南 | ながたみなみ | |
2320075 | 永田みなみ台 | ながたみなみだい | |
2320033 | 中村町 | なかむらちょう | |
2320003 | 西中町 | にしなかちょう | |
は | |||
2320037 | 八幡町 | はちまんちょう | |
2320018 | 花之木町 | はなのきちょう | |
2328558 | 花之木町2丁目26 | 馬淵建設 株式会社 | はなのきちょう |
2320011 | 日枝町 | ひえちょう | |
2320045 | 東蒔田町 | ひがしまいたまち | |
2320001 | 伏見町 | ふしみちょう | |
2320026 | 二葉町 | ふたばちょう | |
2320035 | 平楽 | へいらく | |
2320064 | 別所 | べっしょ | |
2320065 | 別所中里台 | べっしょなかざとだい | |
2320042 | 堀ノ内町 | ほりのうちちょう | |
ま | |||
2320043 | 蒔田町 | まいたちょう | |
2328580 | 蒔田町124 | 学校法人 横浜英和学院 | まいたちょう |
2320004 | 前里町 | まえさとちょう | |
2320021 | 真金町 | まがねちょう | |
2320032 | 万世町 | まんせいちょう | |
2320006 | 南太田 | みなみおおた | |
2320012 | 南吉田町 | みなみよしだちょう | |
2320002 | 三春台 | みはるだい | |
2320016 | 宮元町 | みやもとちょう | |
2328515 | 宮元町4丁目82 | 宗教法人 大山ねずの命神示教会 | みやもとちょう |
2320066 | 六ツ川 | むつかわ | |
2328555 | 六ツ川2丁目138-4 | 神奈川県立こども医療センター | むつかわ |
2320041 | 睦町 | むつみちょう | |
や | |||
2320014 | 吉野町 | よしのちょう | |
わ | |||
2320057 | 若宮町 | わかみやちょう |
2025年9月30日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。