町域名以下から検索(50音順) 38件のデータがあります。
神奈川県 横浜市磯子区
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 2350000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| あ | |||
| 2350016 | 磯子 | いそご | |
| 2350019 | 磯子台 | いそごだい | |
| 2350006 | 鳳町 | おおとりちょう | |
| 2350021 | 岡村 | おかむら | |
| か | |||
| 2350001 | 上町 | かみちょう | |
| 2350042 | 上中里町 | かみなかざとちょう | |
| 2350041 | 栗木 | くりき | |
| さ | |||
| 2350003 | 坂下町 | さかしたちょう | |
| 2350022 | 汐見台 | しおみだい | |
| 2350004 | 下町 | しもちょう | |
| 2350017 | 新磯子町 | しんいそごちょう | |
| 2358505 | 新磯子町1 | JFE鋼材 株式会社 横浜事業所 | しんいそごちょう |
| 2350032 | 新杉田町 | しんすぎたちょう | |
| 2358522 | 新杉田町8 | 株式会社 東芝 横浜事業所 | しんすぎたちょう |
| 2358523 | 新杉田町8 | 東芝エネルギーシステムズ 株式会社 磯子エンジニアリングセンター | しんすぎたちょう |
| 2350031 | 新中原町 | しんなかはらちょう | |
| 2358501 | 新中原町1番地 | 株式会社 IHI 横浜事業所 | しんなかはらちょう |
| 2350018 | 新森町 | しんもりちょう | |
| 2358558 | 新森町1 | 日清オイリオグループ 株式会社 横浜磯子事業場 | しんもりちょう |
| 2350033 | 杉田 | すぎた | |
| 2350034 | 杉田坪呑 | すぎたつぼのみ | |
| た | |||
| 2350012 | 滝頭 | たきがしら | |
| 2350035 | 田中 | たなか | |
| な | |||
| 2350014 | 中浜町 | なかはまちょう | |
| 2350036 | 中原 | なかはら | |
| 2350007 | 西町 | にしちょう | |
| は | |||
| 2350002 | 馬場町 | ばばちょう | |
| 2350008 | 原町 | はらまち | |
| 2350005 | 東町 | ひがしちょう | |
| 2350015 | 久木町 | ひさきちょう | |
| 2350043 | 氷取沢町 | ひとりざわちょう | |
| 2350013 | 広地町 | ひろちちょう | |
| ま | |||
| 2350011 | 丸山 | まるやま | |
| 2350044 | 峰町 | みねちょう | |
| 2350023 | 森 | もり | |
| 2350024 | 森が丘 | もりがおか | |
| や | |||
| 2350045 | 洋光台 | ようこうだい |
2026年3月31日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。