町域名以下から検索(50音順) 53件のデータがあります。
山梨県 甲州市
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 4040000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| あ | |||
| 4040033 | 塩山赤尾 | えんざんあかお | |
| 4040021 | 塩山一之瀬高橋 | えんざんいちのせたかはし | |
| 4091321 | 塩山牛奥(5288、5288-1、5288-3、5289、5289-2、5289-15) | えんざんうしおく(5288、5288-1、5288-3、5289、5289-2、5289-15) | |
| 4091213 | 塩山牛奥(5532~5550、奥野田開拓、嵯峨塩開拓、嵯峨塩温泉) | えんざんうしおく(5532-5550、おくのたかいたく、さがしおかいたく、さがしおおんせん) | |
| 4040034 | 塩山牛奥(その他) | えんざんうしおく(そのた) | |
| 4040053 | 塩山小屋敷(その他) | えんざんおやしき(そのた) | |
| 4040211 | 塩山小屋敷(滑沢) | えんざんおやしき(なめざわ) | |
| 4040031 | 塩山上粟生野 | えんざんかみあおの | |
| 4040046 | 塩山上井尻 | えんざんかみいじり | |
| 4040042 | 塩山上於曽 | えんざんかみおぞ | |
| 4048501 | 塩山上於曽1040 | 甲州市役所 | えんざんかみおぞ |
| 4040026 | 塩山上小田原 | えんざんかみおだわら | |
| 4040045 | 塩山上塩後 | えんざんかみしおご | |
| 4048601 | 塩山上塩後1239-1 | 峡東地域県民センター | えんざんかみしおご |
| 4091211 | 塩山上萩原(4051、4783、4784、すずらん荘、東電上部ダム) | えんざんかみはぎはら(4051、4783、4784、すずらんそう、とうでんじょうぶだむ) | |
| 4040022 | 塩山上萩原(その他) | えんざんかみはぎはら(そのた) | |
| 4040037 | 塩山西広門田 | えんざんかわだ | |
| 4040036 | 塩山熊野 | えんざんくまの | |
| 4040032 | 塩山下粟生野 | えんざんしもあおの | |
| 4040043 | 塩山下於曽 | えんざんしもおぞ | |
| 4040025 | 塩山下小田原 | えんざんしもおだわら | |
| 4040044 | 塩山下塩後 | えんざんしもしおご | |
| 4040024 | 塩山下萩原 | えんざんしもはぎはら | |
| 4040055 | 塩山下柚木 | えんざんしもゆのき | |
| 4040051 | 塩山竹森 | えんざんたけもり | |
| 4040041 | 塩山千野 | えんざんちの | |
| 4040023 | 塩山中萩原(その他) | えんざんなかはぎはら(そのた) | |
| 4091212 | 塩山中萩原(日川小屋) | えんざんなかはぎはら(ひかわこや) | |
| 4040035 | 塩山西野原 | えんざんにしのはら | |
| 4040052 | 塩山平沢 | えんざんひらさわ | |
| 4040056 | 塩山福生里 | えんざんふくおり | |
| 4040054 | 塩山藤木 | えんざんふじき | |
| 4040047 | 塩山三日市場 | えんざんみっかいちば | |
| か | |||
| 4091303 | 勝沼町小佐手 | かつぬまちょうおさで | |
| 4091316 | 勝沼町勝沼 | かつぬまちょうかつぬま | |
| 4091392 | 勝沼町勝沼756-1 | 甲州市 勝沼地域総合局 | かつぬまちょうかつぬま |
| 4091312 | 勝沼町上岩崎 | かつぬまちょうかみいわさき | |
| 4091304 | 勝沼町休息 | かつぬまちょうきゅうそく | |
| 4091313 | 勝沼町下岩崎 | かつぬまちょうしもいわさき | |
| 4091315 | 勝沼町等々力 | かつぬまちょうとどろき | |
| 4091301 | 勝沼町中原 | かつぬまちょうなかはら | |
| 4091302 | 勝沼町菱山 | かつぬまちょうひしやま | |
| 4091311 | 勝沼町深沢 | かつぬまちょうふかさわ | |
| 4091314 | 勝沼町藤井 | かつぬまちょうふじい | |
| 4091306 | 勝沼町山 | かつぬまちょうやま | |
| 4091305 | 勝沼町綿塚 | かつぬまちょうわたづか | |
| や | |||
| 4091202 | 大和町田野 | やまとちょうたの | |
| 4091205 | 大和町鶴瀬 | やまとちょうつるせ | |
| 4091201 | 大和町木賊 | やまとちょうとくさ | |
| 4091203 | 大和町初鹿野 | やまとちょうはじかの | |
| 4091298 | 大和町初鹿野1693-1 | 甲州市 大和地域総合局 | やまとちょうはじかの |
| 4091204 | 大和町日影 | やまとちょうひかげ |
2026年3月31日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。