町域名以下から検索(50音順) 83件のデータがあります。
神奈川県 秦野市
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 2570000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| あ | |||
| 2570014 | 今泉 | いまいずみ | |
| 2570018 | 今泉台 | いまいずみだい | |
| 2570051 | 今川町 | いまがわちょう | |
| 2570041 | 入船町 | いりふねちょう | |
| 2570011 | 尾尻 | おじり | |
| 2570025 | 落合 | おちあい | |
| 2578585 | 落合666-1 | 国立療養所 神奈川病院 | おちあい |
| 2578523 | 落合729-5 | 食品薬品安全センター | おちあい |
| か | |||
| 2591312 | 春日町 | かすがちょう | |
| 2570052 | 上今川町 | かみいまがわちょう | |
| 2570005 | 上大槻 | かみおおづき | |
| 2570032 | 河原町 | かわらまち | |
| 2570006 | 北矢名 | きたやな | |
| 2570042 | 寿町 | ことぶきちょう | |
| 2570022 | 小蓑毛 | こみのげ | |
| さ | |||
| 2570048 | 幸町 | さいわいちょう | |
| 2570043 | 栄町 | さかえちょう | |
| 2570045 | 桜町 | さくらちょう | |
| 2578501 | 桜町1丁目3-2 | 秦野市役所 | さくらちょう |
| 2591303 | 三屋 | さんや | |
| 2591322 | 渋沢 | しぶさわ | |
| 2591326 | 渋沢上 | しぶさわかみ | |
| 2570053 | 清水町 | しみずちょう | |
| 2570004 | 下大槻 | しもおおづき | |
| 2570026 | 下落合 | しもおちあい | |
| 2591332 | 菖蒲 | しょうぶ | |
| 2570056 | 新町 | しんちょう | |
| 2570047 | 水神町 | すいじんちょう | |
| 2570037 | 末広町 | すえひろちょう | |
| 2570055 | 鈴張町 | すずはりちょう | |
| 2570031 | 曽屋 | そや | |
| 2578533 | 曽屋1041 | 東京電力 | そや |
| 2578511 | 曽屋1204番地 | 京セラ 株式会社 神奈川秦野工場 | そや |
| 2578577 | 曽屋242 | スタンレー電気 株式会社 秦野製作所 秦野テクニカルセンター | そや |
| 2578566 | 曽屋30 | クアーズテック 合同会社 秦野事業所 | そや |
| 2578555 | 曽屋400 | スタンレー電気 株式会社 | そや |
| 2578502 | 曽屋500 | 株式会社 YDKテクノロジーズ | そや |
| た | |||
| 2570034 | 大秦町 | たいしんちょう | |
| 2570017 | 立野台 | たてのだい | |
| 2591324 | 千村 | ちむら | |
| 2570007 | 鶴巻 | つるまき | |
| 2570001 | 鶴巻北 | つるまききた | |
| 2570002 | 鶴巻南 | つるまきみなみ | |
| 2570023 | 寺山 | てらやま | |
| 2591306 | 戸川 | とかわ | |
| 2570016 | 栃窪(600~603番地) | とちくぼ(600-603ばんち) | |
| 2591323 | 栃窪(その他) | とちくぼ(そのた) | |
| な | |||
| 2570024 | 名古木 | ながぬき | |
| 2578584 | 名古木1469 | 日立インフォメーション・テクノロジー | ながぬき |
| 2591317 | 並木町 | なみきちょう | |
| 2570012 | 西大竹 | にしおおだけ | |
| 2570027 | 西田原 | にしたわら | |
| 2591316 | 沼代新町 | ぬましろしんちょう | |
| は | |||
| 2591325 | 萩が丘 | はぎがおか | |
| 2591333 | 八沢 | はっさわ | |
| 2591301 | 羽根 | はね | |
| 2570028 | 東田原 | ひがしたわら | |
| 2570046 | ひばりケ丘 | ひばりがおか | |
| 2570015 | 平沢 | ひらさわ | |
| 2578588 | 平沢2550-1 | 秦野商工会議所 | ひらさわ |
| 2570057 | 富士見町 | ふじみちょう | |
| 2570044 | 文京町 | ぶんきょうちょう | |
| 2591302 | 菩提 | ぼだい | |
| 2591305 | 堀川 | ほりかわ | |
| 2591331 | 堀西 | ほりにし | |
| 2591304 | 堀山下 | ほりやました | |
| 2591392 | 堀山下1 | 日立ヴァンタラ 株式会社 | ほりやました |
| 2570035 | 本町 | ほんちょう | |
| ま | |||
| 2591321 | 曲松 | まがりまつ | |
| 2591313 | 松原町 | まつばらちょう | |
| 2591335 | 三廻部 | みくるべ | |
| 2570054 | 緑町 | みどりちょう | |
| 2570013 | 南が丘 | みなみがおか | |
| 2570003 | 南矢名 | みなみやな | |
| 2570021 | 蓑毛 | みのげ | |
| 2570033 | 室町 | むろまち | |
| 2570036 | 元町 | もとまち | |
| や | |||
| 2591334 | 柳川 | やながわ | |
| 2591315 | 柳町 | やなぎちょう | |
| 2591311 | 弥生町 | やよいちょう | |
| 2591307 | 横野 | よこの | |
| わ | |||
| 2591314 | 若松町 | わかまつちょう |
2026年6月30日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。