町域名以下から検索(50音順) 73件のデータがあります。
神奈川県 茅ヶ崎市
他 | |||
---|---|---|---|
2530000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
あ | |||
2530001 | 赤羽根 | あかばね | |
2530013 | 赤松町 | あかまつちょう | |
2530026 | 旭が丘 | あさひがおか | |
2530004 | 甘沼 | あまぬま | |
2530072 | 今宿 | いまじゅく | |
2530084 | 円蔵 | えんぞう | |
か | |||
2530082 | 香川 | かがわ | |
2530016 | 小桜町 | こざくらちょう | |
2530012 | 小和田 | こわだ | |
さ | |||
2530052 | 幸町 | さいわいちょう | |
2530033 | 汐見台 | しおみだい | |
2530081 | 下寺尾 | しもてらお | |
2530087 | 下町屋 | しもまちや | |
2538588 | 下町屋1丁目1-1 | モリタ宮田工業 株式会社 茅ヶ崎工場 | しもまちや |
2530045 | 十間坂 | じゅっけんざか | |
2530017 | 松林 | しょうりん | |
2530036 | 白浜町 | しらはまちょう | |
2530044 | 新栄町 | しんえいちょう | |
2530008 | 芹沢 | せりざわ | |
た | |||
2530015 | 代官町 | だいかんちょう | |
2530002 | 高田 | たかた | |
2530041 | 茅ヶ崎 | ちがさき | |
2538686 | 茅ヶ崎1丁目1-1(茅ヶ崎郵便局私書箱第6号) | 茅ヶ崎市役所 | ちがさき |
2538531 | 茅ヶ崎2丁目7-71 | イオンリテール 株式会社 イオンスタイル湘南茅ヶ崎 | ちがさき |
2538585 | 茅ヶ崎3丁目2-10 | セイミケミカル 株式会社 | ちがさき |
2538510 | 茅ヶ崎3丁目3-5 | 東邦チタニウム 株式会社 | ちがさき |
2538660 | 茅ヶ崎一丁目8番7号 | 茅ヶ崎市保健所 | ちがさき |
2530006 | 堤 | つつみ | |
2530003 | 鶴が台 | つるがだい | |
2530028 | 出口町 | でぐちちょう | |
2530032 | 常盤町 | ときわちょう | |
2530056 | 共恵 | ともえ | |
な | |||
2530055 | 中海岸 | なかかいがん | |
2530073 | 中島 | なかじま | |
2530007 | 行谷 | なめがや | |
2538550 | 行谷1100 | 文教大学 湘南校舎 文教大学 女子短期大学部 | なめがや |
2530061 | 南湖 | なんご | |
2530083 | 西久保 | にしくぼ | |
は | |||
2530071 | 萩園 | はぎその | |
2538522 | 萩園2500 | アルバック・ファイ 株式会社 | はぎその |
2538543 | 萩園2500 | 株式会社 アルバック | はぎその |
2538555 | 萩園2609-5 | アルバックテクノ 株式会社 | はぎその |
2538571 | 萩園824-2 | 株式会社 オーテックジャパン | はぎその |
2530035 | 浜須賀 | はますか | |
2530021 | 浜竹 | はまたけ | |
2530086 | 浜之郷 | はまのごう | |
2530062 | 浜見平 | はまみだいら | |
2530053 | 東海岸北 | ひがしかいがんきた | |
2530054 | 東海岸南 | ひがしかいがんみなみ | |
2538530 | 東海岸南4-3-3 | 株式会社 寿恵会ネオ・サミット 茅ヶ崎 | ひがしかいがんみなみ |
2530011 | 菱沼 | ひしぬま | |
2530037 | 菱沼海岸 | ひしぬまかいがん | |
2530027 | ひばりが丘 | ひばりがおか | |
2530031 | 富士見町 | ふじみちょう | |
2530074 | 平太夫新田 | へいだゆうしんでん | |
2530024 | 平和町 | へいわちょう | |
2530014 | 本宿町 | ほんじゅくちょう | |
2530042 | 本村 | ほんそん | |
2538577 | 本村2丁目8-1 | TOTO株式会社 茅ヶ崎工場 | ほんそん |
ま | |||
2530065 | 松尾 | まつお | |
2530025 | 松が丘 | まつがおか | |
2530005 | 松風台 | まつかぜだい | |
2530022 | 松浪 | まつなみ | |
2530088 | みずき | みずき | |
2530023 | 美住町 | みすみちょう | |
2530034 | 緑が浜 | みどりがはま | |
2530018 | 室田 | むろた | |
2530043 | 元町 | もとまち | |
や | |||
2530064 | 柳島 | やなぎしま | |
2530063 | 柳島海岸 | やなぎしまかいがん | |
2530085 | 矢畑 | やばた | |
わ | |||
2530051 | 若松町 | わかまつちょう |
2025年9月30日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。