町域名以下から検索(50音順) 105件のデータがあります。
神奈川県 藤沢市
他 | |||
---|---|---|---|
2510000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
あ | |||
2510054 | 朝日町 | あさひちょう | |
2518601 | 朝日町1-1(藤沢郵便局私書箱第22号) | 藤沢市役所 | あさひちょう |
2518566 | 朝日町1-11 | 藤沢税務署 | あさひちょう |
2520815 | 石川 | いしかわ | |
2510862 | 稲荷 | いなり | |
2520803 | 今田 | いまだ | |
2520824 | 打戻 | うちもどり | |
2510036 | 江の島 | えのしま | |
2520805 | 円行 | えんぎょう | |
2520816 | 遠藤 | えんどう | |
2520883 | 遠藤4411 | 慶應義塾大学 看護医療学部 | えんどう |
2520882 | 遠藤5322 | 慶應義塾湘南藤沢事務室 | えんどう |
2510861 | 大庭 | おおば | |
2520825 | 獺郷 | おそごう | |
2520886 | 獺郷1008-1 | 社会福祉法人 光友会 | おそごう |
か | |||
2510032 | 片瀬 | かたせ | |
2518531 | 片瀬1丁目1-1 | ミネベア 株式会社 藤沢製作所 | かたせ |
2510035 | 片瀬海岸 | かたせかいがん | |
2510034 | 片瀬目白山 | かたせめじろやま | |
2510033 | 片瀬山 | かたせやま | |
2520813 | 亀井野 | かめいの | |
2520880 | 亀井野1866 | 日本大学 生物資源科学部 湘南校舎 | かめいの |
2520885 | 亀井野1866 | 日本大学藤沢高等学校・日本大学藤沢中学校 | かめいの |
2510003 | 柄沢 | からさわ | |
2510015 | 川名 | かわな | |
2518522 | 川名1丁目12-2 | 株式会社 山武 藤沢工場 | かわな |
2518540 | 川名1丁目15-1 | 株式会社 佐賀鉄工所 藤沢工場 | かわな |
2520811 | 桐原町 | きりはらちょう | |
2520888 | 桐原町1番地 | 株式会社 HGSTジャパン | きりはらちょう |
2510022 | 鵠沼 | くげぬま | |
2510025 | 鵠沼石上 | くげぬまいしがみ | |
2518534 | 鵠沼石上2丁目7-1 | 藤沢県税事務所 | くげぬまいしがみ |
2510037 | 鵠沼海岸 | くげぬまかいがん | |
2510027 | 鵠沼桜が岡 | くげぬまさくらがおか | |
2510021 | 鵠沼神明 | くげぬましんめい | |
2518560 | 鵠沼神明1丁目4番地21号NTTコミュニケーションズ湘南藤沢ビル3F | 株式会社 ジェイコム湘南 | くげぬましんめい |
2518501 | 鵠沼神明1丁目5-50 | 日本精工 株式会社 藤沢工場 | くげぬましんめい |
2510024 | 鵠沼橘 | くげぬまたちばな | |
2510023 | 鵠沼花沢町 | くげぬまはなざわちょう | |
2510026 | 鵠沼東 | くげぬまひがし | |
2518543 | 鵠沼東1番1号玉半ビル5階 | 株式会社 アトムシステム | くげぬまひがし |
2510031 | 鵠沼藤が谷 | くげぬまふじがや | |
2510038 | 鵠沼松が岡 | くげぬままつがおか | |
2518505 | 鵠沼松が岡4丁目1-32 | 学校法人 湘南学園 | くげぬままつがおか |
2520822 | 葛原 | くずはら | |
2510013 | 小塚 | こつか | |
2518530 | 小塚383 | 医療法人 社団清心会 藤沢病院 | こつか |
2518513 | 小塚400 | 池上通信機 株式会社 放送通信事業本部 湘南工場 | こつか |
さ | |||
2520807 | 下土棚 | しもつちだな | |
2510057 | 城南 | じょうなん | |
2520804 | 湘南台 | しょうなんだい | |
2520823 | 菖蒲沢 | しょうぶさわ | |
2510051 | 白旗 | しらはた | |
2510871 | 善行 | ぜんぎょう | |
2510876 | 善行坂 | ぜんぎょうざか | |
2510877 | 善行団地 | ぜんぎょうだんち | |
た | |||
2510002 | 大鋸 | だいぎり | |
2520802 | 高倉 | たかくら | |
2510017 | 高谷 | たかや | |
2510872 | 立石 | たていし | |
2520801 | 長後 | ちょうご | |
2510047 | 辻堂 | つじどう | |
2510041 | 辻堂神台 | つじどうかんだい | |
2518588 | 辻堂神台2丁目2番30号 | 協同油脂 株式会社 | つじどうかんだい |
2518515 | 辻堂神台2丁目4-38 | キーパー 株式会社 | つじどうかんだい |
2510042 | 辻堂新町 | つじどうしんまち | |
2518510 | 辻堂新町3丁目3-1 | ソニー 株式会社 湘南テクノロジーセンター | つじどうしんまち |
2510044 | 辻堂太平台 | つじどうたいへいだい | |
2510046 | 辻堂西海岸 | つじどうにしかいがん | |
2518511 | 辻堂西海岸1丁目1-25 | 学校法人 湘南工科大学 | つじどうにしかいがん |
2518512 | 辻堂西海岸1丁目1番25号 | 湘南工科大学附属高等学校 | つじどうにしかいがん |
2510045 | 辻堂東海岸 | つじどうひがしかいがん | |
2510043 | 辻堂元町 | つじどうもとまち | |
2520806 | 土棚 | つちだな | |
2520881 | 土棚8 | いすゞ自動車 (株) 藤沢工場 | つちだな |
2520814 | 天神町 | てんじんちょう | |
な | |||
2510005 | 並木台 | なみきだい | |
2510001 | 西富 | にしとみ | |
2520812 | 西俣野 | にしまたの | |
は | |||
2510056 | 羽鳥 | はとり | |
2510874 | 花の木 | はなのき | |
2510004 | 藤が岡 | ふじがおか | |
2510052 | 藤沢 | ふじさわ | |
2518550 | 藤沢2丁目6-1 | 藤沢市民病院 | ふじさわ |
2518558 | 藤沢555 | 株式会社 さいか屋 藤沢店 | ふじさわ |
2518533 | 藤沢933番2 | 神奈川県聴覚障害者福祉センター | ふじさわ |
2510028 | 本鵠沼 | ほんくげぬま | |
2510053 | 本町 | ほんちょう | |
2510875 | 本藤沢 | ほんふじさわ | |
2518502 | 本藤沢4丁目2-1 | 株式会社 荏原製作所 | ほんふじさわ |
ま | |||
2510873 | みその台 | みそのだい | |
2510055 | 南藤沢 | みなみふじさわ | |
2518567 | 南藤沢12-4-101 | 吉原建設 株式会社 | みなみふじさわ |
2518570 | 南藤沢21番1号 | ODAKYU 湘南 GATE | みなみふじさわ |
2518580 | 南藤沢21番1号 | 小田急百貨店 ふじさわ | みなみふじさわ |
2518581 | 南藤沢3-12 | 東京スター銀行 藤沢支店 | みなみふじさわ |
2520826 | 宮原 | みやばら | |
2510014 | 宮前 | みやまえ | |
2518551 | 宮前100番-1号 | 株式会社 神戸製鋼所 藤沢事業所 | みやまえ |
2510016 | 弥勒寺 | みろくじ | |
2510012 | 村岡東 | むらおかひがし | |
2518555 | 村岡東2-26-1 | 湘南ヘルスイノベーションパーク | むらおかひがし |
や | |||
2520821 | 用田 | ようだ | |
わ | |||
2510011 | 渡内 | わたうち |
2025年9月30日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。