町域名以下から検索(50音順) 53件のデータがあります。
神奈川県 鎌倉市
他 | |||
---|---|---|---|
2480000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
あ | |||
2480024 | 稲村ガ崎 | いなむらがさき | |
2470052 | 今泉 | いまいずみ | |
2470053 | 今泉台 | いまいずみだい | |
2470051 | 岩瀬 | いわせ | |
2478538 | 岩瀬1285 | ミハル通信 株式会社 | いわせ |
2470073 | 植木 | うえき | |
2480011 | 扇ガ谷 | おうぎがやつ | |
2470056 | 大船 | おおふな | |
2478686 | 大船6-3-53 | 株式会社 ジェイコム湘南鎌倉局 | おおふな |
2480007 | 大町 | おおまち | |
2470072 | 岡本 | おかもと | |
2478533 | 岡本1370番1 | 湘南鎌倉総合病院 | おかもと |
2480012 | 御成町 | おなりまち | |
2488686 | 御成町18-10 | 鎌倉市役所 | おなりまち |
か | |||
2470063 | 梶原 | かじわら | |
2478530 | 梶原200番地 | 中外製薬 株式会社 | かじわら |
2480031 | 鎌倉山 | かまくらやま | |
2470065 | 上町屋 | かみまちや | |
2480023 | 極楽寺 | ごくらくじ | |
2480033 | 腰越 | こしごえ | |
2470055 | 小袋谷 | こぶくろや | |
2480006 | 小町 | こまち | |
さ | |||
2480013 | 材木座 | ざいもくざ | |
2480021 | 坂ノ下 | さかのした | |
2480015 | 笹目町 | ささめまち | |
2480017 | 佐助 | さすけ | |
2480026 | 七里ガ浜 | しちりがはま | |
2480025 | 七里ガ浜東 | しちりがはまひがし | |
2480001 | 十二所 | じゅうにそ | |
2480003 | 浄明寺 | じょうみょうじ | |
2470074 | 城廻 | しろめぐり | |
2470075 | 関谷 | せきや | |
た | |||
2470061 | 台 | だい | |
2478510 | 台2丁目13-1 | 電気化学工業 株式会社 大船工場 | だい |
2478550 | 台2丁目19-12 | シンロイヒ (株) | だい |
2470054 | 高野 | たかの | |
2470071 | 玉縄 | たまなわ | |
2480032 | 津 | つ | |
2480034 | 津西 | つにし | |
2480036 | 手広 | てびろ | |
2488555 | 手広六丁目10番1号 | 東レ 株式会社 基礎研究センター | てびろ |
2470064 | 寺分 | てらぶん | |
2480022 | 常盤 | ときわ | |
な | |||
2480002 | 二階堂 | にかいどう | |
2480035 | 西鎌倉 | にしかまくら | |
2480004 | 西御門 | にしみかど | |
は | |||
2480016 | 長谷 | はせ | |
2480027 | 笛田 | ふえだ | |
や | |||
2470066 | 山崎 | やまさき | |
2470062 | 山ノ内 | やまのうち | |
2480014 | 由比ガ浜 | ゆいがはま | |
2480005 | 雪ノ下 | ゆきのした |
2025年9月30日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。