町域名以下から検索(50音順) 181件のデータがあります。
三重県 名張市
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 5180400 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| あ | |||
| 5180468 | 赤目町一ノ井 | あかめちょういちのい | |
| 5180464 | 赤目町柏原 | あかめちょうかしわら | |
| 5180467 | 赤目町相楽 | あかめちょうさがら | |
| 5180465 | 赤目町丈六 | あかめちょうじょうろく | |
| 5180466 | 赤目町新川 | あかめちょうしんかわ | |
| 5180461 | 赤目町すみれが丘 | あかめちょうすみれがおか | |
| 5180463 | 赤目町檀 | あかめちょうだん | |
| 5180469 | 赤目町長坂 | あかめちょうながさか | |
| 5180462 | 赤目町星川 | あかめちょうほしかわ | |
| 5180721 | 朝日町 | あさひまち | |
| 5180737 | 安部田 | あべた | |
| 5180607 | 家野 | いえの | |
| 5180736 | 井手 | いで | |
| 5180716 | 上本町 | うえほんまち | |
| 5180746 | 梅が丘北1番町 | うめがおかきた1ばんちょう | |
| 5180747 | 梅が丘北2番町 | うめがおかきた2ばんちょう | |
| 5180748 | 梅が丘北3番町 | うめがおかきた3ばんちょう | |
| 5180749 | 梅が丘北4番町 | うめがおかきた4ばんちょう | |
| 5180740 | 梅が丘北5番町 | うめがおかきた5ばんちょう | |
| 5180741 | 梅が丘南1番町 | うめがおかみなみ1ばんちょう | |
| 5180742 | 梅が丘南2番町 | うめがおかみなみ2ばんちょう | |
| 5180743 | 梅が丘南3番町 | うめがおかみなみ3ばんちょう | |
| 5180744 | 梅が丘南4番町 | うめがおかみなみ4ばんちょう | |
| 5180745 | 梅が丘南5番町 | うめがおかみなみ5ばんちょう | |
| 5180608 | 鵜山 | うやま | |
| 5180733 | 大屋戸 | おやど | |
| か | |||
| 5180714 | 鍛冶町 | かじまち | |
| 5180453 | 春日丘1番町 | かすがおか1ばんちょう | |
| 5180454 | 春日丘2番町 | かすがおか2ばんちょう | |
| 5180455 | 春日丘3番町 | かすがおか3ばんちょう | |
| 5180456 | 春日丘4番町 | かすがおか4ばんちょう | |
| 5180457 | 春日丘5番町 | かすがおか5ばんちょう | |
| 5180458 | 春日丘6番町 | かすがおか6ばんちょう | |
| 5180459 | 春日丘7番町 | かすがおか7ばんちょう | |
| 5180613 | 上小波田 | かみおばた | |
| 5180502 | 上長瀬 | かみながせ | |
| 5180710 | 上八町 | かみはっちょう | |
| 5180412 | 上比奈知 | かみひなち | |
| 5180762 | 上三谷 | かみみたに | |
| 5180504 | 神屋 | かみや | |
| 5180771 | 希央台1番町 | きおうだい1ばんちょう | |
| 5180772 | 希央台2番町 | きおうだい2ばんちょう | |
| 5180773 | 希央台3番町 | きおうだい3ばんちょう | |
| 5180774 | 希央台4番町 | きおうだい4ばんちょう | |
| 5180775 | 希央台5番町 | きおうだい5ばんちょう | |
| 5180621 | 桔梗が丘1番町 | ききょうがおか1ばんちょう | |
| 5180622 | 桔梗が丘2番町 | ききょうがおか2ばんちょう | |
| 5180623 | 桔梗が丘3番町 | ききょうがおか3ばんちょう | |
| 5180624 | 桔梗が丘4番町 | ききょうがおか4ばんちょう | |
| 5180625 | 桔梗が丘5番町 | ききょうがおか5ばんちょう | |
| 5180626 | 桔梗が丘6番町 | ききょうがおか6ばんちょう | |
| 5180627 | 桔梗が丘7番町 | ききょうがおか7ばんちょう | |
| 5180628 | 桔梗が丘8番町 | ききょうがおか8ばんちょう | |
| 5180641 | 桔梗が丘西1番町 | ききょうがおかにし1ばんちょう | |
| 5180642 | 桔梗が丘西2番町 | ききょうがおかにし2ばんちょう | |
| 5180643 | 桔梗が丘西3番町 | ききょうがおかにし3ばんちょう | |
| 5180644 | 桔梗が丘西4番町 | ききょうがおかにし4ばんちょう | |
| 5180645 | 桔梗が丘西5番町 | ききょうがおかにし5ばんちょう | |
| 5180646 | 桔梗が丘西6番町 | ききょうがおかにし6ばんちょう | |
| 5180647 | 桔梗が丘西7番町 | ききょうがおかにし7ばんちょう | |
| 5180631 | 桔梗が丘南1番町 | ききょうがおかみなみ1ばんちょう | |
| 5180632 | 桔梗が丘南2番町 | ききょうがおかみなみ2ばんちょう | |
| 5180633 | 桔梗が丘南3番町 | ききょうがおかみなみ3ばんちょう | |
| 5180634 | 桔梗が丘南4番町 | ききょうがおかみなみ4ばんちょう | |
| 5180723 | 木屋町 | きやまち | |
| 5180607 | 葛尾 | くずお | |
| 5180753 | 蔵持町里 | くらもちちょうさと | |
| 5180751 | 蔵持町芝出 | くらもちちょうしばで | |
| 5180752 | 蔵持町原出 | くらもちちょうはらで | |
| 5180734 | 黒田 | くろだ | |
| 5180735 | 結馬 | けちば | |
| 5180701 | 鴻之台1番町 | こうのだい1ばんちょう | |
| 5180492 | 鴻之台1番町1 | 名張市役所 | こうのだい1ばんちょう |
| 5180702 | 鴻之台2番町 | こうのだい2ばんちょう | |
| 5180703 | 鴻之台3番町 | こうのだい3ばんちょう | |
| 5180704 | 鴻之台4番町 | こうのだい4ばんちょう | |
| 5180705 | 鴻之台5番町 | こうのだい5ばんちょう | |
| 5180606 | 薦生 | こもお | |
| さ | |||
| 5180719 | 栄町 | さかえまち | |
| 5180724 | 榊町 | さかきまち | |
| 5180712 | 桜ケ丘 | さくらがおか | |
| 5180604 | さつき台 | さつきだい | |
| 5180612 | 下小波田 | しもおばた | |
| 5180413 | 下比奈知 | しもひなち | |
| 5180739 | 下三谷 | しもみたに | |
| 5180443 | 青蓮寺 | しょうれんじ | |
| 5180611 | 新田 | しんでん | |
| 5180727 | 新町 | しんまち | |
| 5180406 | すずらん台西1番町 | すずらんだいにし1ばんちょう | |
| 5180407 | すずらん台西2番町 | すずらんだいにし2ばんちょう | |
| 5180408 | すずらん台西3番町 | すずらんだいにし3ばんちょう | |
| 5180409 | すずらん台西4番町 | すずらんだいにし4ばんちょう | |
| 5180401 | すずらん台東1番町 | すずらんだいひがし1ばんちょう | |
| 5180402 | すずらん台東2番町 | すずらんだいひがし2ばんちょう | |
| 5180403 | すずらん台東3番町 | すずらんだいひがし3ばんちょう | |
| 5180404 | すずらん台東4番町 | すずらんだいひがし4ばんちょう | |
| 5180405 | すずらん台東5番町 | すずらんだいひがし5ばんちょう | |
| 5180445 | 瀬古口 | せこぐち | |
| た | |||
| 5180411 | 滝之原 | たきのはら | |
| 5180430 | つつじが丘北10番町 | つつじがおかきた10ばんちょう | |
| 5180431 | つつじが丘北1番町 | つつじがおかきた1ばんちょう | |
| 5180432 | つつじが丘北2番町 | つつじがおかきた2ばんちょう | |
| 5180433 | つつじが丘北3番町 | つつじがおかきた3ばんちょう | |
| 5180434 | つつじが丘北4番町 | つつじがおかきた4ばんちょう | |
| 5180435 | つつじが丘北5番町 | つつじがおかきた5ばんちょう | |
| 5180436 | つつじが丘北6番町 | つつじがおかきた6ばんちょう | |
| 5180437 | つつじが丘北7番町 | つつじがおかきた7ばんちょう | |
| 5180438 | つつじが丘北8番町 | つつじがおかきた8ばんちょう | |
| 5180439 | つつじが丘北9番町 | つつじがおかきた9ばんちょう | |
| 5180421 | つつじが丘南1番町 | つつじがおかみなみ1ばんちょう | |
| 5180422 | つつじが丘南2番町 | つつじがおかみなみ2ばんちょう | |
| 5180423 | つつじが丘南3番町 | つつじがおかみなみ3ばんちょう | |
| 5180424 | つつじが丘南4番町 | つつじがおかみなみ4ばんちょう | |
| 5180425 | つつじが丘南5番町 | つつじがおかみなみ5ばんちょう | |
| 5180426 | つつじが丘南6番町 | つつじがおかみなみ6ばんちょう | |
| 5180427 | つつじが丘南7番町 | つつじがおかみなみ7ばんちょう | |
| 5180428 | つつじが丘南8番町 | つつじがおかみなみ8ばんちょう | |
| な | |||
| 5180505 | 奈垣 | ながき | |
| 5180501 | 長瀬 | ながせ | |
| 5180442 | 中知山 | なかちやま | |
| 5180717 | 中町 | なかまち | |
| 5180731 | 夏秋 | なつあき | |
| 5180441 | 夏見 | なつみ | |
| 5180496 | 夏見2832 | 株式会社 マキシンコー 名張工場 | なつみ |
| 5180609 | 西田原 | にしたわら | |
| 5180603 | 西原町 | にしわらちょう | |
| は | |||
| 5180602 | 東田原 | ひがしたわら | |
| 5180711 | 東町 | ひがしまち | |
| 5180713 | 平尾 | ひらお | |
| 5180414 | 富貴ケ丘1番町 | ふきがおか1ばんちょう | |
| 5180415 | 富貴ケ丘2番町 | ふきがおか2ばんちょう | |
| 5180416 | 富貴ケ丘3番町 | ふきがおか3ばんちょう | |
| 5180417 | 富貴ケ丘4番町 | ふきがおか4ばんちょう | |
| 5180418 | 富貴ケ丘5番町 | ふきがおか5ばんちょう | |
| 5180419 | 富貴ケ丘6番町 | ふきがおか6ばんちょう | |
| 5180503 | 布生 | ふのう | |
| 5180728 | 豊後町 | ぶんごまち | |
| 5180726 | 本町 | ほんまち | |
| ま | |||
| 5180722 | 松崎町 | まつさきまち | |
| 5180732 | 松原町 | まつばらちょう | |
| 5180718 | 丸之内 | まるのうち | |
| 5180738 | 短野 | みじかの | |
| 5180755 | 緑が丘中 | みどりがおかなか | |
| 5180754 | 緑が丘西 | みどりがおかにし | |
| 5180756 | 緑が丘東 | みどりがおかひがし | |
| 5180601 | 南古山 | みなみふるやま | |
| 5180729 | 南町 | みなみまち | |
| 5180446 | 南百合が丘 | みなみゆりがおか | |
| 5180444 | 箕曲中村 | みのわなかむら | |
| 5180614 | 美旗町池の台西 | みはたちょういけのだいにし | |
| 5180614 | 美旗町池の台東 | みはたちょういけのだいひがし | |
| 5180617 | 美旗町中1番 | みはたちょうなか1ばん | |
| 5180618 | 美旗町中2番 | みはたちょうなか2ばん | |
| 5180619 | 美旗町中3番 | みはたちょうなか3ばん | |
| 5180610 | 美旗町藤が丘 | みはたちょうふじがおか | |
| 5180616 | 美旗町南西原 | みはたちょうみなみにしはら | |
| 5180615 | 美旗中村 | みはたなかむら | |
| 5180725 | 元町 | もとまち | |
| や | |||
| 5180763 | 矢川 | やがわ | |
| 5180715 | 柳原町 | やなぎはらちょう | |
| 5180605 | 八幡 | やばた | |
| 5180493 | 八幡1300-15 | エナジーウィズ 株式会社 名張事業所 | やばた |
| 5180494 | 八幡1300-45 | ニッタ 株式会社 名張工場 | やばた |
| 5180495 | 八幡1300-50 | ボルグワーナー・モールステック・ジャパン 株式会社 | やばた |
| 5180481 | 百合が丘西1番町 | ゆりがおかにし1ばんちょう | |
| 5180482 | 百合が丘西2番町 | ゆりがおかにし2ばんちょう | |
| 5180483 | 百合が丘西3番町 | ゆりがおかにし3ばんちょう | |
| 5180484 | 百合が丘西4番町 | ゆりがおかにし4ばんちょう | |
| 5180485 | 百合が丘西5番町 | ゆりがおかにし5ばんちょう | |
| 5180486 | 百合が丘西6番町 | ゆりがおかにし6ばんちょう | |
| 5180471 | 百合が丘東1番町 | ゆりがおかひがし1ばんちょう | |
| 5180472 | 百合が丘東2番町 | ゆりがおかひがし2ばんちょう | |
| 5180473 | 百合が丘東3番町 | ゆりがおかひがし3ばんちょう | |
| 5180474 | 百合が丘東4番町 | ゆりがおかひがし4ばんちょう | |
| 5180475 | 百合が丘東5番町 | ゆりがおかひがし5ばんちょう | |
| 5180476 | 百合が丘東6番町 | ゆりがおかひがし6ばんちょう | |
| 5180477 | 百合が丘東7番町 | ゆりがおかひがし7ばんちょう | |
| 5180478 | 百合が丘東8番町 | ゆりがおかひがし8ばんちょう | |
| 5180479 | 百合が丘東9番町 | ゆりがおかひがし9ばんちょう | |
| ら | |||
| 5180761 | 竜口 | りゅうぐち |
2026年5月29日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。