町域名以下から検索(50音順) 300件のデータがあります。
京都府 福知山市
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 6200000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| あ | |||
| 6200861 | 秋津が丘 | あきつがおか | |
| 6200947 | 旭が丘 | あさひがおか | |
| 6200058 | 厚 | あつ | |
| 6200056 | 厚中町 | あつなかまち | |
| 6208505 | 厚中町231 | 市立福知山市民病院 | あつなかまち |
| 6200059 | 厚東町 | あつひがしまち | |
| 6200964 | 甘栗 | あまぐり | |
| 6200201 | 天座 | あまざ | |
| 6208504 | 字天田118-1 | JR西日本 福知山支社 | あまだ |
| 6208502 | 字天田無番地 | 陸上自衛隊 | あまだ |
| 6200063 | 荒河新町 | あらがしんまち | |
| 6200061 | 荒河東町 | あらがひがしまち | |
| 6200067 | 荒河ヒルズ | あらがひるず | |
| 6200879 | 荒木 | あらき | |
| 6200823 | 生野 | いくの | |
| 6200832 | 池田 | いけだ | |
| 6200013 | 池部 | いけべ | |
| 6200804 | 石原 | いさ | |
| 6200017 | 猪崎 | いざき | |
| 6200961 | 石場 | いしば | |
| 6200074 | 石本 | いしもと | |
| 6200071 | 一尾 | いちお | |
| 6200939 | 市寺 | いちでら | |
| 6200848 | 市の谷 | いちのたに | |
| 6200907 | 一ノ宮 | いちのみや | |
| 6200212 | 行積 | いつもり | |
| 6200984 | 猪野々 | いのの | |
| 6200953 | 今安 | いまやす | |
| 6200031 | 鋳物師 | いもじ | |
| 6200922 | 岩井 | いわい | |
| 6200920 | 岩井新町 | いわいしんまち | |
| 6200064 | 岩井東町 | いわいひがしまち | |
| 6200831 | 岩崎 | いわさき | |
| 6200847 | 岩間 | いわま | |
| 6200005 | 印内 | いんない | |
| 6200825 | 上野 | うえの | |
| 6200845 | 上松 | うえまつ | |
| 6200881 | 内田町 | うちだちょう | |
| 6200985 | 梅谷 | うめだに | |
| 6200076 | 漆端 | うるしがはな | |
| 6200940 | 駅南町 | えきなんちょう | |
| 6200045 | 駅前町 | えきまえちょう | |
| 6200918 | 夷 | えびす | |
| 6200816 | 大池坂町 | おおいけざかちょう | |
| 6200325 | 大江町天田内 | おおえちょうあまだうち | |
| 6200354 | 大江町在田 | おおえちょうありた | |
| 6200334 | 大江町市原谷 | おおえちょういちわらだに | |
| 6200304 | 大江町上野 | おおえちょううえの | |
| 6200314 | 大江町小原田 | おおえちょうおわらた | |
| 6200303 | 大江町金屋 | おおえちょうかなや | |
| 6200341 | 大江町北有路 | おおえちょうきたありじ | |
| 6200327 | 大江町北原 | おおえちょうきたばら | |
| 6200312 | 大江町公庄 | おおえちょうぐじょう | |
| 6200322 | 大江町毛原 | おおえちょうけわら | |
| 6200301 | 大江町河守 | おおえちょうこうもり | |
| 6200302 | 大江町関 | おおえちょうせき | |
| 6200351 | 大江町千原 | おおえちょうせんばら | |
| 6200331 | 大江町三河 | おおえちょうそうご | |
| 6200332 | 大江町高津江 | おおえちょうたかつえ | |
| 6200311 | 大江町蓼原 | おおえちょうたでわら | |
| 6200355 | 大江町常津 | おおえちょうつねづ | |
| 6200323 | 大江町内宮 | おおえちょうないく | |
| 6200353 | 大江町夏間 | おおえちょうなつま | |
| 6200333 | 大江町二箇 | おおえちょうにか | |
| 6200326 | 大江町橋谷 | おおえちょうはしだに | |
| 6200305 | 大江町波美 | おおえちょうはび | |
| 6200356 | 大江町尾藤 | おおえちょうびとう | |
| 6200313 | 大江町日藤 | おおえちょうひとう | |
| 6200324 | 大江町二俣 | おおえちょうふたまた | |
| 6200321 | 大江町仏性寺 | おおえちょうぶつしょうじ | |
| 6200342 | 大江町南有路 | おおえちょうみなみありじ | |
| 6200352 | 大江町南山 | おおえちょうみなみやま | |
| 6200836 | 大内 | おおち | |
| 6200858 | 大野 | おおの | |
| 6200852 | 大野上 | おおのうえ | |
| 6200851 | 大野下 | おおのした | |
| 6200988 | 大見長祖 | おおみながそ | |
| 6200077 | 大呂 | おおろ | |
| 6200872 | 岡ノ一町 | おかの1まち | |
| 6200871 | 岡ノ二町 | おかの2まち | |
| 6200873 | 岡ノ三町 | おかの3まち | |
| 6200891 | 岡ノ上町 | おかのうえまち | |
| 6200802 | 興 | おき | |
| 6200963 | 奥榎原 | おくえばら | |
| 6200928 | 奥野部 | おくのべ | |
| 6200842 | 長田北 | おさだきた | |
| 6200846 | 長田段 | おさだだん | |
| 6200853 | 長田野町 | おさだのちょう | |
| 6200843 | 長田南 | おさだみなみ | |
| 6200981 | 小田 | おだ | |
| 6200938 | 小野脇 | おのわき | |
| か | |||
| 6200034 | 鍛冶 | かじ | |
| 6200921 | かしの木台 | かしのきだい | |
| 6200065 | 上荒河 | かみあらが | |
| 6200911 | 上大内 | かみおおち | |
| 6200033 | 上紺屋 | かみこや | |
| 6208503 | 字上紺屋15 | 株式会社 さとう | かみこや |
| 6200901 | 上佐々木 | かみささき | |
| 6200925 | 上篠尾 | かみさそお | |
| 6200028 | 上新 | かみしん | |
| 6200214 | 上野条 | かみのうじょう | |
| 6200987 | 鴨野町 | かものちょう | |
| 6200969 | 茅ノ台 | かやのだい | |
| 6200004 | 川北 | かわぎた | |
| 6200803 | 観音寺 | かんのんじ | |
| 6200859 | 桔梗が丘 | ききょうがおか | |
| 6200003 | 私市 | きさいち | |
| 6200902 | 喜多 | きた | |
| 6200943 | 北岡町 | きたおかちょう | |
| 6200893 | 北小谷ケ丘 | きたこたにがおか | |
| 6200043 | 北栄町 | きたさかえまち | |
| 6200931 | 北羽合 | きたはごう | |
| 6200811 | 北平野町 | きたひらのちょう | |
| 6200041 | 北本町一区 | きたほんまちいっく | |
| 6200042 | 北本町二区 | きたほんまちにく | |
| 6200968 | 北山 | きたやま | |
| 6200027 | 京 | きょう | |
| 6200962 | 口榎原 | くちえばら | |
| 6200221 | 雲原 | くもはら | |
| 6200835 | 後正寺 | ごしょうじ | |
| 6200026 | 呉服 | ごふく | |
| 6200078 | 瘤木 | こぶのき | |
| 6200972 | 小牧 | こまき | |
| 6200863 | 小松ケ丘 | こまつがおか | |
| 6200841 | 駒場新町 | こまばしんまち | |
| さ | |||
| 6200827 | 坂室 | さかむろ | |
| 6200971 | 下戸 | さげと | |
| 6200838 | 笹場 | ささば | |
| 6200925 | 篠尾(上篠尾) | さそお(かみさそお) | |
| 6200931 | 篠尾(北羽合) | さそお(きたはごう) | |
| 6200055 | 篠尾(篠尾新町) | さそお(さそおしんまち) | |
| 6200924 | 篠尾(下篠尾) | さそお(しもさそお) | |
| 6200932 | 篠尾(西羽合) | さそお(にしはごう) | |
| 6200933 | 篠尾(東羽合) | さそお(ひがしはごう) | |
| 6200934 | 篠尾(南羽合) | さそお(みなみはごう) | |
| 6200948 | 篠尾(夕陽が丘) | さそお(ゆうひがおか) | |
| 6200055 | 篠尾新町 | さそおしんまち | |
| 6200958 | さつきケ丘 | さつきがおか | |
| 6200072 | 下天津 | しもあまづ | |
| 6200066 | 下荒河 | しもあらが | |
| 6200015 | 下猪崎 | しもいざき | |
| 6200912 | 下大内 | しもおおち | |
| 6200982 | 下小田 | しもおだ | |
| 6200032 | 下紺屋 | しもこや | |
| 6200908 | 下佐々木 | しもささき | |
| 6200924 | 下篠尾 | しもさそお | |
| 6200839 | 下地 | しもじ | |
| 6200029 | 下新 | しもしん | |
| 6200211 | 下野条 | しものうじょう | |
| 6200022 | 下柳 | しもやなぎ | |
| 6200875 | 蛇ケ端 | じゃがはな | |
| 6200915 | 十二 | じゅうに | |
| 6200904 | 常願寺 | じょうがんじ | |
| 6200826 | 正後寺 | しょうごじ | |
| 6200828 | 正坂 | しょうさか | |
| 6200936 | 正明寺 | しょうみょうじ | |
| 6200051 | 昭和新町 | しょうわしんまち | |
| 6200052 | 昭和町 | しょうわちょう | |
| 6200016 | 城山 | しろやま | |
| 6200906 | 新宮 | しんぐう | |
| 6200926 | 新庄 | しんじょう | |
| 6200054 | 末広町 | すえひろちょう | |
| 6208506 | 末広町1丁目38 | 京都ルネス病院 | すえひろちょう |
| 6200956 | 額塚 | すくもづか | |
| 6200849 | 砂子町 | すなごまち | |
| 6200989 | 住所大山 | すみんじょおおやま | |
| 6200806 | 聖佳町 | せいかちょう | |
| た | |||
| 6200952 | 大門 | だいもん | |
| 6200854 | 高畑 | たかばたけ | |
| 6200914 | 立原 | たつわら | |
| 6200837 | 田野 | たの | |
| 6200965 | 樽水 | たるみ | |
| 6200905 | 田和 | たわ | |
| 6200973 | 談 | だん | |
| 6200073 | 勅使 | ちょくし | |
| 6200966 | 辻 | つじ | |
| 6200808 | 土 | つち | |
| 6200949 | つつじケ丘 | つつじがおか | |
| 6200021 | 寺 | てら | |
| 6200844 | 多保市 | とおのいち | |
| 6208508 | 多保市132-49 | 有限会社 えいと | とおのいち |
| 6200801 | 戸田 | とだ | |
| 6200951 | 十三丘 | とみおか | |
| 6200057 | 問屋町 | とんやまち | |
| な | |||
| 6200035 | 内記 | ないき | |
| 6208501 | 字内記13-1 | 福知山市役所 | ないき |
| 6200014 | 中 | なか | |
| 6200213 | 長尾 | ながお | |
| 6200817 | 中坂町 | なかさかちょう | |
| 6200909 | 中佐々木 | なかささき | |
| 6200834 | 中地 | なかち | |
| 6200036 | 中ノ町 | なかのまち | |
| 6200815 | 長山町 | ながやまちょう | |
| 6200865 | 西佳屋野町 | にしかやのちょう | |
| 6200886 | 西小谷ケ丘 | にしこたにがおか | |
| 6200038 | 西中ノ町 | にしなかのまち | |
| 6200025 | 西長町 | にしながまち | |
| 6200932 | 西羽合 | にしはごう | |
| 6200814 | 西平野町 | にしひらのちょう | |
| 6200053 | 西本町 | にしほんまち | |
| 6200039 | 西町 | にしまち | |
| 6200888 | 野家 | のけ | |
| 6200983 | 野笹 | のざさ | |
| 6200917 | 野花 | のばな | |
| は | |||
| 6200955 | 拝師 | はいし | |
| 6200075 | 波江 | はえ | |
| 6200822 | 萩原 | はぎわら | |
| 6200011 | 筈巻 | はずまき | |
| 6200857 | 土師 | はぜ | |
| 6200855 | 土師(新町) | はぜ(しんまち) | |
| 6200856 | 土師(宮町) | はぜ(みやまち) | |
| 6208507 | 土師宮町2丁目162 | 株式会社 雪印アクセス 北近畿支店 | はぜみやまち |
| 6200967 | 畑中 | はたけなか | |
| 6200954 | 半田 | はんだ | |
| 6200892 | 東岡町 | ひがしおかちょう | |
| 6200862 | 東佳屋野町 | ひがしかやのちょう | |
| 6200887 | 東小谷ケ丘 | ひがしこたにがおか | |
| 6200037 | 東中ノ町 | ひがしなかのまち | |
| 6200024 | 東長町 | ひがしながまち | |
| 6200807 | 東野町 | ひがしのちょう | |
| 6200933 | 東羽合 | ひがしはごう | |
| 6200812 | 東平野町 | ひがしひらのちょう | |
| 6200882 | 東堀 | ひがしぼり | |
| 6200047 | 東本町 | ひがしほんまち | |
| 6200023 | 菱屋 | ひしや | |
| 6200903 | 日尾 | ひのお | |
| 6200878 | 日吉ケ丘 | ひよしがおか | |
| 6200945 | 広峯町 | ひろみねちょう | |
| 6200974 | 法用 | ほうよう | |
| 6200002 | 報恩寺 | ほおじ | |
| 6200874 | 堀口 | ほりぐち | |
| 6200824 | 堀越 | ほりこし | |
| 6200923 | 本庄 | ほんしょう | |
| 6200883 | 本堀 | ほんぼり | |
| ま | |||
| 6200867 | 前田 | まえだ | |
| 6200866 | 前田新町 | まえだしんまち | |
| 6200913 | 牧 | まき | |
| 6200894 | 丸田ケ丘 | まるたがおか | |
| 6200876 | 水内 | みずうち | |
| 6200895 | 緑ケ丘町 | みどりがおかちょう | |
| 6200946 | 南天田町 | みなみあまだちょう | |
| 6200944 | 南岡町 | みなみおかまち | |
| 6200864 | 南佳屋野町 | みなみかやのちょう | |
| 6200885 | 南小谷ケ丘 | みなみこたにがおか | |
| 6200044 | 南栄町 | みなみさかえまち | |
| 6200805 | 南土野町 | みなみつちのちょう | |
| 6200934 | 南羽合 | みなみはごう | |
| 6200813 | 南平野町 | みなみひらのちょう | |
| 6200884 | 南本堀 | みなみほんぼり | |
| 6200046 | 南本町 | みなみほんまち | |
| 6200821 | 三俣 | みまた | |
| 6200833 | 宮 | みや | |
| 6200986 | 宮垣 | みやがき | |
| 6201444 | 三和町芦渕 | みわちょうあしぶち | |
| 6201493 | 三和町芦渕綿ノ谷2-14 | 京都機械 株式会社 | みわちょうあしぶち |
| 6201425 | 三和町菟原下 | みわちょううばらしも | |
| 6201422 | 三和町菟原中 | みわちょううばらなか | |
| 6201441 | 三和町梅原 | みわちょううめはら | |
| 6201301 | 三和町大原 | みわちょうおおばら | |
| 6201421 | 三和町大身 | みわちょうおおみ | |
| 6201311 | 三和町上川合 | みわちょうかみがわい | |
| 6201314 | 三和町加用 | みわちょうかよう | |
| 6201435 | 三和町草山 | みわちょうくさやま | |
| 6201434 | 三和町西松 | みわちょうさいまつ | |
| 6201313 | 三和町下川合 | みわちょうしもかわい | |
| 6201442 | 三和町千束 | みわちょうせんぞく | |
| 6201492 | 三和町千束515番地 | 福知山市役所 三和支所 | みわちょうせんぞく |
| 6201302 | 三和町台頭 | みわちょうだいと | |
| 6201423 | 三和町高杉 | みわちょうたかすぎ | |
| 6201433 | 三和町田ノ谷 | みわちょうたのたに | |
| 6201431 | 三和町辻 | みわちょうつじ | |
| 6201443 | 三和町寺尾 | みわちょうてらお | |
| 6201424 | 三和町友渕 | みわちょうともぶち | |
| 6201432 | 三和町中出 | みわちょうなかで | |
| 6201445 | 三和町みわ | みわちょうみわ | |
| 6201312 | 三和町岼 | みわちょうゆり | |
| 6200935 | 向野 | むかいの | |
| 6200916 | 六十内 | むそち | |
| 6200937 | 室 | むろ | |
| 6200877 | 森垣 | もりがい | |
| や | |||
| 6291303 | 夜久野町井田 | やくのちょういだ | |
| 6291323 | 夜久野町板生 | やくのちょういとう | |
| 6291302 | 夜久野町今西中 | やくのちょういまにしなか | |
| 6291314 | 夜久野町小倉 | やくのちょうおぐら | |
| 6291315 | 夜久野町大油子 | やくのちょうおゆご | |
| 6291312 | 夜久野町末 | やくのちょうすえ | |
| 6291313 | 夜久野町高内 | やくのちょうたかうち | |
| 6291305 | 夜久野町千原 | やくのちょうちはら | |
| 6291321 | 夜久野町直見 | やくのちょうなおみ | |
| 6291304 | 夜久野町額田 | やくのちょうぬかた | |
| 6291301 | 夜久野町畑 | やくのちょうはた | |
| 6291322 | 夜久野町平野 | やくのちょうひらの | |
| 6291311 | 夜久野町日置 | やくのちょうへき | |
| 6200012 | 安井 | やすい | |
| 6200957 | 山崎 | やまざき | |
| 6200001 | 山野口 | やまのくち | |
| 6200948 | 夕陽が丘 | ゆうひがおか | |
| わ | |||
| 6200062 | 和久市町 | わくいちちょう | |
| 6200927 | 和久寺 | わくでら |
2026年5月29日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。