町域名以下から検索(50音順) 143件のデータがあります。
千葉県 君津市
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 2991100 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| あ | |||
| 2920454 | 青柳 | あおやぎ | |
| 2920445 | 愛宕 | あたご | |
| 2991112 | 泉 | いずみ | |
| 2921153 | 市宿 | いちじゅく | |
| 2921145 | 糸川 | いとがわ | |
| 2920433 | 芋窪 | いもくぼ | |
| 2920442 | 岩出 | いわで | |
| 2921166 | 植畑 | うえはた | |
| 2991175 | 内箕輪 | うちみのわ | |
| 2991176 | 内蓑輪 | うちみのわ | |
| 2920432 | 浦田 | うらた | |
| 2991103 | 大井 | おおい | |
| 2921146 | 大井戸 | おおいど | |
| 2921173 | 大岩 | おおいわ | |
| 2920512 | 大戸見 | おおとみ | |
| 2920514 | 大戸見旧名殿 | おおとみきゅうなどの | |
| 2921151 | 大野台 | おおのだい | |
| 2991123 | 大山野 | おおやまの | |
| 2991102 | 大鷲 | おおわし | |
| 2991101 | 大鷲新田 | おおわししんでん | |
| 2991146 | 大和田 | おおわだ | |
| 2921156 | 荻作 | おぎさく | |
| 2921175 | 奥米 | おくごめ | |
| 2920511 | 大坂 | おさか | |
| 2920412 | 小櫃台 | おびつだい | |
| 2920533 | 折木沢 | おりきさわ | |
| か | |||
| 2920404 | 賀恵渕 | かえふち | |
| 2920527 | 香木原 | かぎはら | |
| 2921149 | かずさ小糸 | かずさこいと | |
| 2920513 | 加名盛 | かなもり | |
| 2921155 | 鹿野山 | かのうざん | |
| 2921158 | 鎌滝 | かまだき | |
| 2991107 | 上 | かみ | |
| 2920452 | 上新田 | かみにった | |
| 2991138 | 上湯江 | かみゆえ | |
| 2920535 | 釜生 | かもう | |
| 2920524 | 川俣 | かわまた | |
| 2920415 | 川谷 | かわやつ | |
| 2991164 | 北久保 | きたくぼ | |
| 2991161 | 北子安 | きたこやす | |
| 2991141 | 君津 | きみつ | |
| 2991143 | 君津台 | きみつだい | |
| 2921148 | 行馬 | ぎょうま | |
| 2920537 | 黄和田畑 | きわだはた | |
| 2920525 | 草川原 | くさがわら | |
| 2991152 | 久保 | くぼ | |
| 2991192 | 久保2丁目13-1 | 君津市役所 | くぼ |
| 2920536 | 蔵玉 | くらだま | |
| 2920435 | 栗坪 | くりつぼ | |
| 2920422 | 久留里 | くるり | |
| 2920421 | 久留里市場 | くるりいちば | |
| 2920414 | 久留里大谷 | くるりおおやつ | |
| 2920423 | 久留里大和田 | くるりおおわだ | |
| 2920416 | 小市部 | こいちぶ | |
| 2921142 | 小糸大谷 | こいとおおやつ | |
| 2991165 | 高坂 | こうさか | |
| 2991127 | 郡 | こおり | |
| 2991126 | 小山野 | こやまの | |
| さ | |||
| 2991142 | 坂田 | さかだ | |
| 2920532 | 坂畑 | さかはた | |
| 2920526 | 笹 | ささ | |
| 2991133 | 貞元 | さだもと | |
| 2991116 | 皿引 | さらひき | |
| 2920403 | 三田 | さんだ | |
| 2991136 | 新御堂 | しみどう | |
| 2991131 | 下湯江 | しもゆえ | |
| 2921176 | 宿原 | しゅくばら | |
| 2991137 | 小香 | しょうこう | |
| 2991105 | 白駒 | しろこま | |
| 2920451 | 末吉 | すえよし | |
| 2991135 | 杉谷 | すぎやつ | |
| 2921154 | 清和市場 | せいわいちば | |
| 2991114 | 草牛 | そうぎゅう | |
| 2991173 | 外箕輪 | そとみのわ | |
| た | |||
| 2991153 | 台 | だい | |
| 2920522 | 大中 | だいなか | |
| 2920516 | 高水 | たかみず | |
| 2920534 | 滝原 | たきはら | |
| 2921178 | 旅名 | たびな | |
| 2920455 | 俵田 | たわらだ | |
| 2921147 | 塚原 | つかはら | |
| 2991124 | 作木 | つくりき | |
| 2921172 | 辻森 | つじもり | |
| 2920443 | 寺沢 | てらざわ | |
| 2991121 | 常代 | とこしろ | |
| 2920441 | 戸崎 | とざき | |
| 2920521 | 利根 | とね | |
| 2920444 | 富田 | とみだ | |
| 2920523 | 豊田 | とよだ | |
| 2921179 | 豊英 | とよふさ | |
| な | |||
| 2921143 | 長石 | ながし | |
| 2991106 | 中島 | なかじま | |
| 2991132 | 中富 | なかとみ | |
| 2991151 | 中野 | なかの | |
| 2921168 | 西粟倉 | にしあわぐら | |
| 2921162 | 西猪原 | にしいのはら | |
| 2991145 | 西坂田 | にしさかだ | |
| 2920402 | 西原 | にしばら | |
| 2921165 | 西日笠 | にしひかさ | |
| 2921152 | 日渡根 | にっとね | |
| 2991104 | 糠田 | ぬかた | |
| 2921140 | 糠田飛地 | ぬかたとびち | |
| 2920431 | 怒田 | ぬだ | |
| 2921177 | 怒田沢 | ぬたざわ | |
| 2921141 | 根本 | ねもと | |
| 2991108 | 練木 | ねりき | |
| は | |||
| 2920411 | 長谷川 | はせがわ | |
| 2991122 | 浜子 | はまご | |
| 2921163 | 東粟倉 | ひがしあわぐら | |
| 2921161 | 東猪原 | ひがしいのはら | |
| 2991144 | 東坂田 | ひがしさかだ | |
| 2921164 | 東日笠 | ひがしひかさ | |
| 2991113 | 尾車 | びしゃ | |
| 2991147 | 人見 | ひとみ | |
| 2991195 | 人見1212 | 三島光産 株式会社 鉄鋼事業本部 | ひとみ |
| 2991194 | 人見1462-2 | 株式会社 日鉄エレックス 君津支店 | ひとみ |
| 2921167 | 平田 | ひらった | |
| 2920502 | 平山 | ひらやま | |
| 2920503 | 広岡 | ひろおか | |
| 2921157 | 福岡 | ふくおか | |
| 2920531 | 藤林 | ふじばやし | |
| 2921171 | 二入 | ふたいり | |
| 2921144 | 法木 | ほうぎ | |
| 2991174 | 法木作 | ほうぎさく | |
| ま | |||
| 2921174 | 正木 | まさき | |
| 2991115 | 馬登 | まのぼり | |
| 2991154 | 南久保 | みなみくぼ | |
| 2991162 | 南子安 | みなみこやす | |
| 2991172 | 三直 | みのう | |
| 2920453 | 箕輪 | みのわ | |
| 2991117 | 宮下 | みやのした | |
| 2920434 | 向郷 | むかいごう | |
| 2991111 | 六手 | むて | |
| 2991163 | 杢師 | もくし | |
| や | |||
| 2991171 | 八重原 | やえはら | |
| 2920515 | 柳城 | やなしろ | |
| 2991125 | 山高原 | やまたかはら | |
| 2920501 | 山滝野 | やまたきの | |
| 2920401 | 山本 | やまもと | |
| 2991134 | 八幡 | やわた | |
| 2991166 | 陽光台 | ようこうだい | |
| 2920413 | 吉野 | よしの |
2026年5月29日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。