町域名以下から検索(50音順) 82件のデータがあります。
千葉県 東金市
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 2830000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| あ | |||
| 2830035 | 粟生飛地 | あおとびち | |
| 2830032 | 荒生 | あらおい | |
| 2830001 | 家之子 | いえのこ | |
| 2830056 | 砂古瀬 | いさごぜ | |
| 2830057 | 一之袋 | いちのふくろ | |
| 2830046 | 上谷 | うわや | |
| 2830034 | 大沼 | おおぬま | |
| 2830051 | 大沼田 | おおぬまた | |
| 2830826 | 丘山台 | おかやまだい | |
| 2838686 | 丘山台三丁目6番2 | 地方独立行政法人 東金九十九里地域医療センター 東千葉メディカルセンター | おかやまだい |
| 2830065 | 押堀 | おしほり | |
| 2830821 | 小野 | おの | |
| か | |||
| 2830062 | 家徳 | かとく | |
| 2838650 | 家徳38-1(東金郵便局私書箱第8号) | 医療法人 静和会 浅井病院 | かとく |
| 2830834 | 上布田 | かみふだ | |
| 2830011 | 上武射田 | かみむざた | |
| 2830064 | 川場 | かわば | |
| 2830047 | 北幸谷 | きたごうや | |
| 2830061 | 北之幸谷 | きたのこうや | |
| 2830822 | 季美の森東 | きみのもりひがし | |
| 2830002 | 求名 | ぐみょう | |
| 2838555 | 求名1 | 城西国際大学 | ぐみょう |
| 2830048 | 幸田 | こうだ | |
| 2830835 | 極楽寺 | ごくらくじ | |
| 2830044 | 小沼田 | こぬまた | |
| さ | |||
| 2830013 | 士農田 | しのだ | |
| 2830012 | 下武射田 | しもむざた | |
| 2830054 | 下谷 | しもや | |
| 2830033 | 宿 | しゅく | |
| 2830831 | 酒蔵 | しゅぞう | |
| 2830031 | 薄島 | すすきしま | |
| 2830014 | 関内 | せきうち | |
| 2830038 | 関下 | せきした | |
| た | |||
| 2830811 | 台方 | だいかた | |
| 2838588 | 台方1229 | 千葉県立東金病院 | だいかた |
| 2830022 | 高倉 | たかくら | |
| 2830825 | 滝 | たき | |
| 2830833 | 滝沢 | たきさわ | |
| 2830814 | 田中 | たなか | |
| 2830005 | 田間 | たま | |
| 2830824 | 丹尾 | たんのお | |
| 2830802 | 東金 | とうがね | |
| 2838701 | 東金1187-1 | 一般社団法人 YASSAWAVE | とうがね |
| 2830003 | 道庭 | どうにわ | |
| 2830025 | 殿廻 | とのまわり | |
| な | |||
| 2830026 | 中野 | なかの | |
| 2830045 | 西中 | にしなか | |
| 2830042 | 西野飛地 | にしのとびち | |
| 2830816 | 西福俵 | にしふくたわら | |
| 2830052 | 二之袋 | にのふくろ | |
| は | |||
| 2830068 | 東岩崎 | ひがしいわさき | |
| 2838511 | 東岩崎1-1 | 東金市役所 | ひがしいわさき |
| 2838505 | 東岩崎1番地17 | 山武郡市広域行政組合 | ひがしいわさき |
| 2830067 | 東上宿 | ひがしかみじゅく | |
| 2830006 | 東新宿 | ひがししんしゅく | |
| 2838501 | 東新宿1-1-11 | 千葉県東金県税事務所 | ひがししんしゅく |
| 2830021 | 東中 | ひがしなか | |
| 2830053 | 東中島 | ひがしなかじま | |
| 2830016 | 菱沼 | ひしぬま | |
| 2830803 | 日吉台 | ひよしだい | |
| 2830041 | 広瀬 | ひろせ | |
| 2830812 | 福俵 | ふくたわら | |
| 2830043 | 藤下飛地 | ふじしたとびち | |
| 2830004 | 二又 | ふたまた | |
| 2830036 | 不動堂飛地 | ふどうどうとびち | |
| 2830037 | 細屋敷 | ほそやしき | |
| 2830063 | 堀上 | ほりあげ | |
| 2830027 | 堀之内 | ほりのうち | |
| ま | |||
| 2830015 | 前之内 | まえのうち | |
| 2830805 | 松之郷 | まつのごう | |
| 2830815 | 大豆谷 | まめざく | |
| 2830028 | 三浦名 | みうらみょう | |
| 2830832 | 三ケ尻 | みかじり | |
| 2830024 | 御門 | みかど | |
| 2830066 | 南上宿 | みなみかみじゅく | |
| 2830023 | 宮 | みや | |
| や | |||
| 2830801 | 八坂台 | やさかだい | |
| 2830813 | 山口 | やまぐち | |
| 2830823 | 山田 | やまだ | |
| 2830804 | 油井 | ゆい | |
| 2830055 | 依古島 | よこじま |
2026年5月29日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。