町域名以下から検索(50音順) 93件のデータがあります。
千葉県 野田市
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 2780000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| あ | |||
| 2700239 | 泉 | いずみ | |
| 2780025 | 今上 | いまがみ | |
| 2780055 | 岩名 | いわな | |
| 2780020 | 梅郷 | うめさと | |
| 2780017 | 大殿井 | おおどのい | |
| 2700223 | 岡田 | おかだ | |
| 2700235 | 尾崎 | おさき | |
| 2700238 | 尾崎台 | おさきだい | |
| 2700227 | 親野井 | おやのい | |
| 2700231 | 小山 | おやま | |
| か | |||
| 2700214 | 柏寺 | かしわでら | |
| 2780052 | 春日町 | かすがちょう | |
| 2780007 | 金杉 | かなすぎ | |
| 2788533 | 金杉2319 | 協栄電気 株式会社 野田受注センター | かなすぎ |
| 2780013 | 上三ケ尾 | かみさんがお | |
| 2780033 | 上花輪 | かみはなわ | |
| 2780034 | 上花輪新町 | かみはなわしんまち | |
| 2780002 | 木野崎 | きのさき | |
| 2700222 | 木間ケ瀬 | きまがせ | |
| 2700213 | 桐ケ作 | きりがさく | |
| 2780057 | 光葉町 | こうようちょう | |
| 2780054 | 五木 | ごき | |
| 2780056 | 五木新田 | ごきしんでん | |
| 2780053 | 五木新町 | ごきしんまち | |
| 2700221 | 古布内 | こぶうち | |
| さ | |||
| 2780045 | 座生 | ざおう | |
| 2780028 | 桜木 | さくらぎ | |
| 2780032 | 桜台 | さくらだい | |
| 2780048 | 桜の里 | さくらのさと | |
| 2780043 | 清水 | しみず | |
| 2780047 | 清水公園東 | しみずこうえんひがし | |
| 2780014 | 下三ケ尾 | しもさんがお | |
| 2700204 | 関宿内町 | せきやどうちまち | |
| 2700205 | 関宿江戸町 | せきやどえどまち | |
| 2700201 | 関宿三軒家 | せきやどさんげんや | |
| 2700202 | 関宿台町 | せきやどだいまち | |
| 2700206 | 関宿町 | せきやどまち | |
| 2700203 | 関宿元町 | せきやどもとまち | |
| 2780012 | 瀬戸 | せと | |
| た | |||
| 2780044 | 堤台 | つつみだい | |
| 2780021 | 堤根 | つつみね | |
| 2780038 | つつみ野 | つつみの | |
| 2780003 | 鶴奉 | つるほう | |
| 2788550 | 鶴奉7-1 | 野田市役所 | つるほう |
| な | |||
| 2700237 | 中里 | なかざと | |
| 2700215 | 中戸 | なかと | |
| 2780031 | 中根 | なかね | |
| 2788686 | 中根310 | 利根コカ・コーラボトリング 株式会社 | なかね |
| 2780035 | 中野台 | なかのだい | |
| 2780036 | 中野台鹿島町 | なかのだいかしまちょう | |
| 2780051 | 七光台 | ななこうだい | |
| 2788577 | 七光台135番地 | 株式会社 メイワパックス | ななこうだい |
| 2700229 | なみき | なみき | |
| 2700228 | 次木 | なみき | |
| 2700216 | 西高野 | にしごうや | |
| 2780015 | 西三ケ尾 | にしさんがお | |
| 2788570 | 西三ケ尾355-15 | 株式会社 日立物流 東日本営業本部 東関東営業部 | にしさんがお |
| 2700212 | 新田戸 | にったど | |
| 2780037 | 野田 | のだ | |
| 2788601 | 野田250(野田郵便局私書箱第1号) | キッコーマン 株式会社 | のだ |
| 2788601 | 野田250番地(野田郵便局私書箱第1号) | キッコーマン飲料 株式会社 | のだ |
| 2788601 | 野田250番地(野田郵便局私書箱第1号) | キッコーマンクリーンサービス 株式会社 | のだ |
| 2788601 | 野田250番地(野田郵便局私書箱第1号) | キッコーマン食品 株式会社 | のだ |
| 2788601 | 野田250番地(野田郵便局私書箱第1号) | キッコーマンバイオケミファ 株式会社 | のだ |
| 2788601 | 野田250番地(野田郵便局私書箱第1号) | キッコーマンビジネスサービス 株式会社 | のだ |
| は | |||
| 2780026 | 花井 | はない | |
| 2700217 | はやま | はやま | |
| 2780041 | 蕃昌 | ばんしょう | |
| 2700236 | 東金野井 | ひがしかなのい | |
| 2700211 | 東高野 | ひがしごうや | |
| 2700226 | 東宝珠花 | ひがしほうしゅばな | |
| 2700234 | 日の出町 | ひのでちょう | |
| 2700225 | 平井 | ひらい | |
| 2780016 | 二ツ塚 | ふたつか | |
| 2700233 | 船形 | ふなかた | |
| ま | |||
| 2700224 | 丸井 | まるい | |
| 2780027 | みずき | みずき | |
| 2780011 | 三ツ堀 | みつぼり | |
| 2780005 | 宮崎 | みやざき | |
| 2700232 | 莚打 | むしろうち | |
| 2780001 | 目吹 | めふき | |
| や | |||
| 2780046 | 谷津 | やつ | |
| 2780006 | 柳沢 | やなぎさわ | |
| 2780022 | 山崎 | やまざき | |
| 2788510 | 山崎2641 | 東京理科大学 | やまざき |
| 2788521 | 山崎2683-1 | 宗教法人 霊波之光 | やまざき |
| 2788555 | 山崎691 | 窪田味噌醤油 株式会社 | やまざき |
| 2780024 | 山崎梅の台 | やまざきうめのだい | |
| 2780023 | 山崎貝塚町 | やまざきかいづかちょう | |
| 2780029 | 山崎新町 | やまざきしんまち | |
| 2780004 | 横内 | よこうち | |
| 2780042 | 吉春 | よしはる |
2026年5月29日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。