町域名以下から検索(50音順) 142件のデータがあります。
千葉県 香取市
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 2870000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| あ | |||
| 2890321 | 阿玉川 | あたまがわ | |
| 2890392 | 阿玉川1103 | アタリヤ農園 | あたまがわ |
| 2890326 | 阿玉台 | あたまだい | |
| 2890346 | 油田 | あぶらた | |
| 2870106 | 荒北 | あらきた | |
| 2870056 | 飯島 | いいじま | |
| 2890324 | 和泉 | いずみ | |
| 2870803 | 磯山 | いそやま | |
| 2890301 | 一ノ分目 | いちのわけめ | |
| 2870023 | 伊地山 | いちやま | |
| 2870804 | 市和田 | いちわだ | |
| 2890333 | 入会地 | いりあいち | |
| 2870004 | 岩ケ崎台 | いわがさきだい | |
| 2870102 | 岩部 | いわべ | |
| 2890349 | 内野 | うちの | |
| 2870801 | 扇島 | おうぎしま | |
| 2870013 | 大倉 | おおくら | |
| 2870012 | 大倉丁子 | おおくらようろご | |
| 2870035 | 大崎 | おおさき | |
| 2870811 | 大島 | おおしま | |
| 2870043 | 大戸 | おおと | |
| 2890425 | 大角 | おおとがり | |
| 2870054 | 大戸川 | おおとがわ | |
| 2870053 | 大戸新田 | おおとしんでん | |
| 2870026 | 大根 | おおね | |
| 2890323 | 岡飯田 | おかいいだ | |
| 2890423 | 小川 | おがわ | |
| 2890402 | 小見 | おみ | |
| 2890313 | 小見川 | おみがわ | |
| 2890348 | 織幡 | おりはた | |
| か | |||
| 2890325 | 貝塚 | かいづか | |
| 2870044 | 片野 | かたの | |
| 2870802 | 加藤洲 | かどうず | |
| 2870017 | 香取 | かとり | |
| 2870032 | 釜塚 | かまづか | |
| 2870046 | 上小川 | かみおがわ | |
| 2890306 | 上小堀 | かみこぼり | |
| 2870027 | 返田 | かやだ | |
| 2870104 | 苅毛 | かりけ | |
| 2890334 | 川頭 | かわがしら | |
| 2890403 | 川上 | かわかみ | |
| 2870067 | 川尻 | かわじり | |
| 2890408 | 神生 | かんのう | |
| 2870036 | 観音 | かんのう | |
| 2870002 | 北 | きた | |
| 2878555 | 北1丁目4-1 | 佐原税務署 | きた |
| 2890335 | 北原地新田 | きたはらちしんでん | |
| 2890337 | 木内 | きのうち | |
| 2890308 | 木内虫幡上小堀入会地大平 | きのうちむしはたかみこぼりいりあいちおおだいら | |
| 2890422 | 桐谷 | きりざく | |
| 2890327 | 久保 | くぼ | |
| 2870022 | 九美上 | くみあげ | |
| 2870823 | 笄島 | こうがいじま | |
| 2870805 | 公官洲 | こうかんず | |
| 2890404 | 高野 | こうや | |
| 2870826 | 石納 | こくのう | |
| 2890328 | 五郷内 | ごごうち | |
| 2890401 | 米野井 | こめのい | |
| さ | |||
| 2870813 | 境島 | さかいじま | |
| 2870105 | 沢 | さわ | |
| 2878510 | 佐原イ4149 | 国土交通省 利根川下流河川事務所 | さわら |
| 2878601 | 佐原イ525(佐原郵便局私書箱第2号) | 佐原信用金庫 | さわら |
| 2878502 | 佐原イ92-11 | 千葉県 香取地域振興事務所 | さわら |
| 2878503 | 佐原イ92-11 | 千葉県 香取県税事務所 | さわら |
| 2878585 | 佐原ロ2116-1 | 千葉社会保険事務局 佐原事務所 | さわら |
| 2878501 | 佐原ロ2127 | 香取市役所 | さわら |
| 2870003 | 佐原イ | さわらい | |
| 2870822 | 佐原ニ | さわらに | |
| 2870816 | 佐原ハ | さわらは | |
| 2870005 | 佐原ホ | さわらほ | |
| 2870001 | 佐原ロ | さわらろ | |
| 2890302 | 三ノ分目 | さんのわけめ | |
| 2890413 | 志高 | しだか | |
| 2870006 | 篠原イ | しのはらい | |
| 2870821 | 篠原ロ | しのはらろ | |
| 2890322 | 下飯田 | しもいいだ | |
| 2890338 | 下小川 | しもおがわ | |
| 2870021 | 下小野 | しもおの | |
| 2890304 | 下小堀 | しもこぼり | |
| 2870055 | 昭和町 | しょうわまち | |
| 2890344 | 白井 | しらい | |
| 2890336 | 新々田 | しんしんでん | |
| 2870107 | 助沢 | すけざわ | |
| 2870045 | 関 | せき | |
| た | |||
| 2870101 | 高萩 | たかはぎ | |
| 2890405 | 竹之内 | たけのうち | |
| 2870014 | 多田 | ただ | |
| 2890406 | 田部 | たべ | |
| 2870041 | 玉造 | たまつくり | |
| 2870806 | 附洲新田 | つきすしんでん | |
| 2870011 | 津宮 | つのみや | |
| 2870062 | 寺内 | てらうち | |
| 2870047 | 鴇崎 | ときざき | |
| 2870038 | 鳥羽 | とっぱ | |
| 2890303 | 富田 | とみた | |
| な | |||
| 2890414 | 長岡 | ながおか | |
| 2870824 | 長島 | ながしま | |
| 2870814 | 中洲 | なかず | |
| 2870034 | 長山 | ながやま | |
| 2870016 | 新市場 | にいちば | |
| 2870051 | 新寺 | にいでら | |
| 2870063 | 西坂 | にしざか | |
| 2870103 | 西田部 | にしたべ | |
| 2870065 | 西部田 | にしべた | |
| 2870048 | 西和田 | にしわだ | |
| 2890424 | 新里 | にっさと | |
| 2870031 | 新部 | にっぺ | |
| 2890407 | 仁良 | にら | |
| 2890492 | 仁良300番地1 | 香取市役所 山田支所 | にら |
| 2890314 | 野田 | のだ | |
| 2870825 | 野間谷原 | のまやわら | |
| は | |||
| 2890347 | 旗鉾 | はたほこ | |
| 2890345 | 八本 | はちほん | |
| 2890421 | 鳩山 | はとやま | |
| 2890331 | 羽根川 | はねがわ | |
| 2890393 | 羽根川38 | 香取市役所 小見川支所 | はねがわ |
| 2870024 | 福田 | ふくだ | |
| 2890329 | 布野 | ふの | |
| 2890411 | 府馬 | ふま | |
| 2890412 | 古内 | ふるうち | |
| 2870066 | 堀之内 | ほりのうち | |
| 2890312 | 本郷 | ほんごう | |
| ま | |||
| 2870033 | 牧野 | まきの | |
| 2890307 | 増田 | ました | |
| 2870812 | 三島 | みしま | |
| 2870064 | みずほ台 | みずほだい | |
| 2890332 | 南原地新田 | みなみはらちしんでん | |
| 2890341 | 虫幡 | むしはた | |
| 2870025 | 本矢作 | もとやはぎ | |
| 2870052 | 森戸 | もりど | |
| や | |||
| 2870815 | 八筋川 | やすじかわ | |
| 2870061 | 谷中 | やなか | |
| 2890343 | 山川 | やまがわ | |
| 2890426 | 山倉 | やまくら | |
| 2870042 | 山之辺 | やまのべ | |
| 2890311 | 八日市場 | ようかいちば | |
| 2870018 | 丁子 | ようろご | |
| 2870037 | 与倉 | よくら | |
| 2870015 | 吉原 | よしわら | |
| ら | |||
| 2890342 | 竜谷 | りゅうざく | |
| わ | |||
| 2890305 | 分郷 | わかれごう |
2026年5月29日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。