町域名以下から検索(50音順) 35件のデータがあります。
埼玉県 桶川市
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 3630000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| 3638555 | 桶川都市計画事業下日出谷東特定土地区画整理事業地内42街区1画地 | ユニー 株式会社 ベニバナウォーク桶川・アピタ桶川店 | |
| あ | |||
| 3630002 | 赤堀 | あかぼり | |
| 3638558 | 赤堀2-6 | ザイロ 株式会社 関東物流センター | あかぼり |
| 3638509 | 赤堀2丁目4 | マルキュー 株式会社 | あかぼり |
| 3630023 | 朝日 | あさひ | |
| 3630021 | 泉 | いずみ | |
| 3638501 | 泉1丁目3-28 | 桶川市役所 | いずみ |
| か | |||
| 3630001 | 加納 | かのう | |
| 3638505 | 加納3103番地 | 株式会社 シーエックスカーゴ | かのう |
| 3638601 | 大字加納180(桶川郵便局私書箱第5号) | 三国・コカコーラボトリング 株式会社 | かのう |
| 3630026 | 上日出谷 | かみひでや | |
| 3638510 | 上日出谷1230 | 株式会社 プロテリアル 桶川工場 | かみひでや |
| 3630020 | 上日出谷南 | かみひでやみなみ | |
| 3630024 | 鴨川 | かもがわ | |
| 3630027 | 川田谷 | かわたや | |
| 3630011 | 北 | きた | |
| 3630006 | 倉田 | くらた | |
| 3630004 | 五町台 | ごちょうだい | |
| 3630016 | 寿 | ことぶき | |
| 3630007 | 小針領家 | こばりりょうけ | |
| さ | |||
| 3630008 | 坂田 | さかた | |
| 3630018 | 坂田西 | さかたにし | |
| 3630009 | 坂田東 | さかたひがし | |
| 3630003 | 篠津 | しのづ | |
| 3630025 | 下日出谷 | しもひでや | |
| 3630028 | 下日出谷西 | しもひでやにし | |
| 3630029 | 下日出谷東 | しもひでやひがし | |
| 3630014 | 神明 | しんめい | |
| 3630012 | 末広 | すえひろ | |
| た | |||
| 3630005 | 舎人新田 | とねりしんでん | |
| な | |||
| 3630017 | 西 | にし | |
| は | |||
| 3630013 | 東 | ひがし | |
| ま | |||
| 3630015 | 南 | みなみ | |
| わ | |||
| 3630022 | 若宮 | わかみや |
2026年5月29日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。