町域名以下から検索(50音順) 72件のデータがあります。
埼玉県 秩父市
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 3680000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| あ | |||
| 3680026 | 相生町 | あいおいちょう | |
| 3680016 | 阿保町 | あぼまち | |
| 3691804 | 荒川小野原 | あらかわおのばら | |
| 3691802 | 荒川上田野 | あらかわかみたの | |
| 3691894 | 荒川上田野1734-6 | 秩父市役所 荒川総合支所 | あらかわかみたの |
| 3691801 | 荒川久那 | あらかわくな | |
| 3691912 | 荒川白久 | あらかわしろく | |
| 3691911 | 荒川贄川 | あらかわにえがわ | |
| 3691803 | 荒川日野 | あらかわひの | |
| 3680063 | 伊古田 | いこた | |
| 3691874 | 和泉町 | いずみちょう | |
| 3680031 | 上野町 | うえのまち | |
| 3691873 | 浦山 | うらやま | |
| 3680065 | 太田 | おおた | |
| 3691901 | 大滝 | おおたき | |
| 3691998 | 大滝985 | 秩父市役所 大滝総合支所 | おおたき |
| 3680005 | 大野原 | おおのはら | |
| 3680011 | 大畑町 | おおばたけまち | |
| 3680023 | 大宮 | おおみや | |
| 3680061 | 小柱 | おばしら | |
| か | |||
| 3680014 | 金室町 | かなむろまち | |
| 3691872 | 上影森 | かみかげもり | |
| 3680035 | 上町 | かみまち | |
| 3688680 | 上町1丁目5-9(秩父郵便局私書箱第5号) | 株式会社 矢尾百貨店 | かみまち |
| 3680024 | 上宮地町 | かみみやじまち | |
| 3691505 | 上吉田 | かみよしだ | |
| 3680053 | 久那 | くな | |
| 3680032 | 熊木町 | くまぎまち | |
| 3688686 | 熊木町8-15 | 秩父市役所 | くまぎまち |
| 3680001 | 黒谷 | くろや | |
| さ | |||
| 3680025 | 桜木町 | さくらぎまち | |
| 3680003 | 定峰 | さだみね | |
| 3680064 | 品沢 | しなざわ | |
| 3691871 | 下影森 | しもかげもり | |
| 3691892 | 下影森1248 | キヤノン電子 株式会社 本社影森工場 | しもかげもり |
| 3691893 | 下影森1505 | 昭和電工 株式会社 秩父工場 | しもかげもり |
| 3691895 | 下影森181 | 株式会社 ウッディーコイケ | しもかげもり |
| 3680021 | 下宮地町 | しもみやじまち | |
| 3691503 | 下吉田 | しもよしだ | |
| 3691592 | 下吉田6585-2 | 秩父市役所 吉田総合支所 | しもよしだ |
| 3691593 | 下吉田6972 | 株式会社 タイセー | しもよしだ |
| 3691596 | 下吉田8371-3 | 株式会社 善山JAPAN ユニオンエースゴルフクラブ ホテルユニオンヴェール | しもよしだ |
| た | |||
| 3680012 | 滝の上町 | たきのうえまち | |
| 3680055 | 田村 | たむら | |
| 3680052 | 近戸町 | ちかとまち | |
| 3680056 | 寺尾 | てらお | |
| 3680045 | 道生町 | どうじょうまち | |
| 3680002 | 栃谷 | とちや | |
| な | |||
| 3680013 | 永田町 | ながたまち | |
| 3691903 | 中津川 | なかつがわ | |
| 3680043 | 中町 | なかまち | |
| 3680022 | 中宮地町 | なかみやじまち | |
| 3680051 | 中村町 | なかむらまち | |
| 3680033 | 野坂町 | のさかまち | |
| は | |||
| 3680041 | 番場町 | ばんばまち | |
| 3680042 | 東町 | ひがしまち | |
| 3680034 | 日野田町 | ひのだまち | |
| 3688666 | 日野田町1-2-41 | 秩父税務署 | ひのだまち |
| 3680054 | 別所 | べっしょ | |
| 3680066 | 堀切 | ほりきり | |
| ま | |||
| 3680062 | 蒔田 | まいた | |
| 3691902 | 三峰 | みつみね | |
| 3680067 | みどりが丘 | みどりがおか | |
| 3680046 | 宮側町 | みやかわちょう | |
| 3680044 | 本町 | もとまち | |
| や | |||
| 3680015 | 柳田町 | やなぎだまち | |
| 3680004 | 山田 | やまだ | |
| 3691502 | 吉田阿熊 | よしだあぐま | |
| 3691504 | 吉田石間 | よしだいさま | |
| 3701507 | 吉田太田部 | よしだおおたぶ | |
| 3691501 | 吉田久長 | よしだひさなが |
2026年5月29日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。