町域名以下から検索(50音順) 169件のデータがあります。
大分県 佐伯市
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 8760000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| あ | |||
| 8761513 | 青山 | あおやま | |
| 8760004 | 荒網代浦 | あらじろうら | |
| 8760025 | 池田 | いけだ | |
| 8760833 | 池船町 | いけふねまち | |
| 8760005 | 石間浦 | いしまうら | |
| 8760042 | 稲垣 | いながき | |
| 8760849 | 臼坪 | うすつぼ | |
| 8760845 | 内町 | うちまち | |
| 8793201 | 宇目大平 | うめおおひら | |
| 8793301 | 宇目小野市 | うめおのいち | |
| 8793202 | 宇目河内 | うめかわち | |
| 8793402 | 宇目木浦内 | うめきうらうち | |
| 8793401 | 宇目木浦鉱山 | うめきうらこうざん | |
| 8793203 | 宇目塩見園 | うめしおみぞの | |
| 8793204 | 宇目重岡 | うめしげおか | |
| 8793205 | 宇目千束 | うめせんぞく | |
| 8793302 | 宇目南田原 | うめみなみたばる | |
| 8760803 | 駅前 | えきまえ | |
| 8760016 | 王子丸 | おうじまる | |
| 8760036 | 大越 | おおこえ | |
| 8760831 | 大手町 | おおてまち | |
| か | |||
| 8761105 | 海崎 | かいざき | |
| 8760043 | 樫野 | かしの | |
| 8760806 | 春日町 | かすがまち | |
| 8761104 | 霞ケ浦 | かすみがうら | |
| 8760008 | 片神浦 | かたがみうら | |
| 8761512 | 堅田 | かたた | |
| 8760801 | 葛港 | かづらみなと | |
| 8762402 | 蒲江猪串浦 | かまえいのくしうら | |
| 8762202 | 蒲江尾浦 | かまえおうら | |
| 8762406 | 蒲江葛原浦 | かまえかずらはらうら | |
| 8762492 | 蒲江大字蒲江浦3283 | 佐伯市 蒲江振興局 | かまえかまえうら |
| 8762401 | 蒲江蒲江浦 | かまえかまえうら | |
| 8762203 | 蒲江楠本浦 | かまえくすもとうら | |
| 8762301 | 蒲江竹野浦河内 | かまえたけのうらごうち | |
| 8762302 | 蒲江西野浦 | かまえにしのうら | |
| 8762403 | 蒲江野々河内浦 | かまえののかわちうら | |
| 8762201 | 蒲江畑野浦 | かまえはたのうら | |
| 8762407 | 蒲江波当津浦 | かまえはとうづうら | |
| 8762405 | 蒲江丸市尾浦 | かまえまるいちびうら | |
| 8762404 | 蒲江森崎浦 | かまえもりざきうら | |
| 8792601 | 上浦浅海井浦 | かみうらあざむいうら | |
| 8792692 | 上浦大字津井浦1400-3 | 佐伯市 上浦振興局 | かみうらついうら |
| 8792602 | 上浦津井浦 | かみうらついうら | |
| 8792603 | 上浦最勝海浦 | かみうらにいなめうら | |
| 8760045 | 上岡 | かみおか | |
| 8760027 | 上久部 | かみくべ | |
| 8760034 | 上城 | かみじょう | |
| 8760022 | 上灘 | かみなだ | |
| 8761101 | 狩生 | かりう | |
| 8760031 | 川原 | かわばる | |
| 8760804 | 蟹田 | がんだ | |
| 8768555 | 蟹田7-8 | 九州電力 株式会社 佐伯営業所 | がんだ |
| 8768601 | 蟹田9-5(佐伯郵便局私書箱第2号) | 佐伯税務署 | がんだ |
| 8760035 | 岸河内 | きしがわち | |
| 8762121 | 木立 | きたち | |
| 8760007 | 久保浦 | くぼうら | |
| 8760841 | 来島町 | くるしままち | |
| さ | |||
| 8760011 | 坂の浦 | さかのうら | |
| 8760052 | 坂山 | さかやま | |
| 8760003 | 塩内浦 | しうちうら | |
| 8760024 | 下久部 | しもくべ | |
| 8760033 | 下城 | しもじょう | |
| 8760847 | 城下西町 | じょうかにしまち | |
| 8760848 | 城下東町 | じょうかひがしまち | |
| 8760063 | 城西区 | じょうせいく | |
| 8760846 | 城東町 | じょうとうまち | |
| 8760026 | 匠南 | しょうなん | |
| 8760834 | 城南町 | じょうなんまち | |
| 8760014 | 白方 | しらかた | |
| 8760824 | 新女島 | しんめじま | |
| 8760832 | 船頭町 | せんどうまち | |
| た | |||
| 8760044 | 高畠 | たかばた | |
| 8760053 | 高畑 | たかばたけ | |
| 8760001 | 高松浦 | たかまつうら | |
| 8760807 | 田の浦町 | たのうらまち | |
| 8760047 | 鶴岡西町 | つるおかにしまち | |
| 8760835 | 鶴岡町 | つるおかまち | |
| 8760012 | 鶴望 | つるみ | |
| 8761204 | 鶴見有明浦 | つるみありあけうら | |
| 8761313 | 鶴見大島 | つるみおおしま | |
| 8761203 | 鶴見沖松浦 | つるみおきまつうら | |
| 8761312 | 鶴見梶寄浦 | つるみかじよせうら | |
| 8761202 | 鶴見地松浦 | つるみじまつうら | |
| 8761311 | 鶴見丹賀浦 | つるみたんがうら | |
| 8761306 | 鶴見中越浦(猿戸、広浦) | つるみなかごしうら(さると、ひろうら) | |
| 8761206 | 鶴見中越浦(その他) | つるみなかごしうら(そのた) | |
| 8761205 | 鶴見羽出浦 | つるみはいでうら | |
| 8761201 | 鶴見吹浦 | つるみふきうら | |
| 8760811 | 鶴谷町 | つるやまち | |
| 8760051 | 寺田 | てらだ | |
| 8760857 | 常盤西町 | ときわにしまち | |
| 8760851 | 常盤東町 | ときわひがしまち | |
| 8760852 | 常盤南町 | ときわみなみまち | |
| な | |||
| 8793101 | 直川赤木 | なおかわあかぎ | |
| 8793102 | 直川上直見 | なおかわかみなおみ | |
| 8793103 | 直川下直見 | なおかわしもなおみ | |
| 8793104 | 直川仁田原 | なおかわにたはら | |
| 8793105 | 直川横川 | なおかわよこがわ | |
| 8760812 | 中江町 | なかえまち | |
| 8760813 | 長島町 | ながしままち | |
| 8760041 | 長瀬 | ながせ | |
| 8760843 | 中の島 | なかのしま | |
| 8760842 | 中ノ島東町 | なかのしまひがしまち | |
| 8760856 | 中村北町 | なかむらきたまち | |
| 8760855 | 中村西町 | なかむらにしまち | |
| 8760853 | 中村東町 | なかむらひがしまち | |
| 8768666 | 中村東町6-10(佐伯郵便局私書箱第15号) | 佐伯信用金庫 | なかむらひがしまち |
| 8760854 | 中村南町 | なかむらみなみまち | |
| 8768585 | 中村南町1-1 | 佐伯市役所 | なかむらみなみまち |
| 8760032 | 中山 | なかやま | |
| 8761511 | 長良 | ながら | |
| 8760836 | 西谷町 | にしだにまち | |
| 8760822 | 西浜 | にしはま | |
| 8760815 | 野岡町 | のおかまち | |
| 8760017 | 野口 | のぐち | |
| は | |||
| 8760037 | 長谷 | はせ | |
| 8761106 | 戸穴 | ひあな | |
| 8760021 | 東灘 | ひがしなだ | |
| 8760821 | 東浜 | ひがしはま | |
| 8768580 | 東浜1-6 | 株式会社 興人 佐伯工場 | ひがしはま |
| 8760814 | 東町 | ひがしまち | |
| 8760802 | 日の出町 | ひのでまち | |
| 8760002 | 日向泊浦 | ひゅうがどまりうら | |
| 8760018 | 平 | ひら | |
| 8760805 | 平野町 | ひらのまち | |
| 8761102 | 二栄 | ふたばえ | |
| 8760062 | 古市 | ふるいち | |
| 8760023 | 蛇崎 | へびざき | |
| 8760844 | 向島 | ほうじま | |
| 8760211 | 本匠井ノ上 | ほんじょういのうえ | |
| 8760212 | 本匠因尾 | ほんじょういんび | |
| 8760204 | 本匠宇津々 | ほんじょううつつ | |
| 8760206 | 本匠小川 | ほんじょうおがわ | |
| 8760215 | 本匠小半 | ほんじょうおながら | |
| 8760202 | 本匠笠掛 | ほんじょうかさかけ | |
| 8760201 | 本匠風戸 | ほんじょうかざと | |
| 8760214 | 本匠上津川 | ほんじょうこうづがわ | |
| 8760213 | 本匠堂ノ間 | ほんじょうどうのま | |
| 8760205 | 本匠波寄 | ほんじょうはき | |
| 8760203 | 本匠三股 | ほんじょうみまた | |
| 8760216 | 本匠山部 | ほんじょうやまぶ | |
| ま | |||
| 8760823 | 女島 | めじま | |
| 8760015 | 百谷 | ももたに | |
| 8761103 | 護江 | もりえ | |
| 8760006 | 守後浦 | もりごうら | |
| 8760061 | 門前 | もんぜ | |
| や | |||
| 8760064 | 八迫区 | やさこく | |
| 8760111 | 弥生井崎 | やよいいさき | |
| 8760125 | 弥生江良 | やよいえら | |
| 8760101 | 弥生大坂本 | やよいおおさかもと | |
| 8760112 | 弥生上小倉 | やよいかみおぐら | |
| 8760122 | 弥生門田 | やよいかんた | |
| 8760121 | 弥生小田 | やよいこだ | |
| 8760124 | 弥生細田 | やよいさいた | |
| 8760102 | 弥生尺間 | やよいしゃくま | |
| 8760126 | 弥生提内 | やよいひさぎうち | |
| 8760123 | 弥生平井 | やよいひらい | |
| 8760113 | 弥生山梨子 | やよいやまなし | |
| 8760103 | 弥生床木 | やよいゆかぎ | |
| 8761402 | 米水津色利浦 | よのうづいろりうら | |
| 8761401 | 米水津浦代浦(その他) | よのうづうらしろうら(そのた) | |
| 8761301 | 米水津浦代浦(間越、芳ケ浦) | よのうづうらしろうら(はざこ、よしがうら) | |
| 8761404 | 米水津小浦 | よのうづこうら | |
| 8761405 | 米水津竹野浦 | よのうづたけのうら | |
| 8761403 | 米水津宮野浦 | よのうづみやのうら | |
| わ | |||
| 8760013 | 若宮町 | わかみやまち | |
| 8760046 | 脇 | わき |
2026年5月29日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。