町域名以下から検索(50音順) 60件のデータがあります。
大分県 豊後高田市
他 | |||
---|---|---|---|
8790600 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
あ | |||
8790733 | 荒尾 | あらお | |
8790722 | 一畑 | いちはた | |
8790626 | 今町 | いままち | |
8721107 | 臼野 | うすの | |
8790723 | 梅ノ木 | うめのき | |
8721201 | 夷 | えびす | |
8721102 | 大岩屋 | おおいわや | |
8721106 | 大平 | おおひら | |
8790692 | 大字御玉114 | 豊後高田市役所 | おだま |
8790605 | 御玉 | おだま | |
か | |||
8721202 | 香々地 | かかぢ | |
8790622 | 鍛治屋町 | かじやまち | |
8721203 | 堅来 | かたく | |
8790603 | 鼎 | かなえ | |
8790623 | 金谷町 | かなやまち | |
8721204 | 上香々地 | かみかかぢ | |
8790721 | 加礼川 | かれがわ | |
8790601 | 草地 | くさじ | |
8790614 | 来縄 | くなわ | |
8790608 | 呉崎 | くれさき | |
8721103 | 黒土 | くろつち | |
8790613 | 小田原 | こだわら | |
8721205 | 小畑 | こばた | |
8790621 | 是永町 | これながまち | |
さ | |||
8790615 | 界 | さかい | |
8790612 | 佐野 | さの | |
8721104 | 城前 | じょうぜん | |
8790609 | 城台 | じょうだい | |
8790607 | 新栄 | しんえい | |
8790724 | 新城 | しんじょう | |
8790627 | 新地 | しんち | |
8790628 | 新町 | しんまち | |
た | |||
8790732 | 大力 | だいりき | |
8790617 | 高田 | たかだ | |
8790843 | 田染相原 | たしぶあいわら | |
8790842 | 田染池部 | たしぶいけべ | |
8790844 | 田染上野 | たしぶうえの | |
8790854 | 田染小崎 | たしぶおさき | |
8790853 | 田染平野 | たしぶひらの | |
8790841 | 田染蕗 | たしぶふき | |
8790855 | 田染真木 | たしぶまき | |
8790852 | 田染真中 | たしぶまなか | |
8790851 | 田染横嶺 | たしぶよこみね | |
8790606 | 玉津 | たまつ | |
8790618 | 中央通 | ちゅうおうどおり | |
8790734 | 築地 | ついじ | |
な | |||
8790731 | 長岩屋 | ながいわや | |
8721101 | 中真玉 | なかまたま | |
8721105 | 西真玉 | にしまたま | |
は | |||
8721206 | 羽根 | はね | |
8790619 | 浜町 | はままち | |
8790602 | 払田 | はらいだ | |
8790624 | 本町 | ほんまち | |
ま | |||
8790735 | 松行 | まつゆき | |
8790616 | 水崎 | みずさき | |
8790625 | 水取 | みずとり | |
8721207 | 見目 | みめ | |
8790604 | 美和 | みわ | |
8790611 | 森 | もり |
2020年12月28日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。