町域名以下から検索(50音順) 89件のデータがあります。
山梨県 南巨摩郡身延町
他 | |||
---|---|---|---|
4092500 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
あ | |||
4092536 | 相又 | あいまた | |
4092521 | 粟倉 | あわぐら | |
4093423 | 飯富 | いいとみ | |
4092938 | 市之瀬 | いちのせ | |
4092937 | 一色 | いっしき | |
4093424 | 伊沼 | いぬま | |
4092933 | 岩欠 | いわかけ | |
4092947 | 上之平 | うえのたいら | |
4092531 | 梅平 | うめだいら | |
4092592 | 梅平2483-36 | 身延町役場 身延支所 | うめだいら |
4093434 | 江尻窪 | えじりくぼ | |
4092934 | 大炊平 | おいだいら | |
4093111 | 大磯小磯 | おおいそこいそ | |
4092406 | 大崩 | おおくずれ | |
4093311 | 大塩 | おおしお | |
4092415 | 大島 | おおしま | |
4092537 | 大城 | おおじろ | |
4092404 | 大垈 | おおぬた | |
4092532 | 大野 | おおの | |
4093121 | 大山 | おおやま | |
4093433 | 遅沢 | おそざわ | |
4092539 | 小田船原 | おだふなはら | |
4092403 | 帯金 | おびかね | |
4093101 | 折門 | おりかど | |
か | |||
4092538 | 門野 | かどの | |
4093105 | 釜額 | かまひたい | |
4093118 | 上田原 | かみたんばら | |
4092401 | 上八木沢 | かみやぎさわ | |
4092943 | 川向 | かわむき | |
4092931 | 北川 | きたがわ | |
4092935 | 清沢 | きよざわ | |
4093304 | 切石 | きりいし | |
4093392 | 切石350 | 身延町役場 | きりいし |
4093115 | 切房木 | きりふさぎ | |
4093312 | 久成 | くなり | |
4093122 | 久保 | くぼ | |
4093123 | 熊沢 | くまざわ | |
4093116 | 車田 | くるまだ | |
さ | |||
4093112 | 芝草 | しばくさ | |
4093305 | 下田原 | しもたんばら | |
4092942 | 下部 | しもべ | |
4092402 | 下八木沢 | しもやぎさわ | |
4092522 | 下山 | しもやま | |
4092598 | 下山279 | 上沢寺 | しもやま |
4092932 | 杉山 | すぎやま | |
4092533 | 清子 | せいご | |
4093107 | 瀬戸 | せと | |
た | |||
4092946 | 大子 | だいご | |
4092412 | 角打 | つのうち | |
4092405 | 椿草里 | つばきぞうり | |
4093302 | 手打沢 | てうちざわ | |
4093303 | 寺沢 | てらさわ | |
4093124 | 樋田 | といだ | |
4092936 | 常葉 | ときわ | |
4092992 | 常葉1025 | 身延町役場 下部支所 | ときわ |
な | |||
4093104 | 中之倉 | なかのくら | |
4093432 | 中山 | なかやま | |
4093435 | 梨子 | なしご | |
4093301 | 西嶋 | にしじま | |
4093393 | 西嶋3525 | 富士川カントリークラブ | にしじま |
4093103 | 根子 | ねっこ | |
は | |||
4092523 | 波木井 | はきい | |
4092945 | 波高島 | はだかじま | |
4093102 | 八坂 | はっさか | |
4093307 | 日向南沢 | ひなたみなみざわ | |
4092414 | 樋之上 | ひのうえ | |
4093313 | 平須 | ひらす | |
4093436 | 福原 | ふくはら | |
4093106 | 古関 | ふるせき | |
4093437 | 古長谷 | ふるはせ | |
ま | |||
4092411 | 丸滝 | まるたき | |
4093117 | 三沢 | みさわ | |
4093113 | 水船 | みずふね | |
4093114 | 道 | みち | |
4092534 | 光子沢 | みつござわ | |
4093125 | 嶺 | みね | |
4092524 | 身延 | みのぶ | |
4092593 | 身延3567 | 身延山久遠寺 | みのぶ |
4092597 | 身延3567 | 身延山学園 | みのぶ |
4093422 | 宮木 | みやき | |
4092944 | 桃ケ窪 | ももがくぼ | |
や | |||
4093431 | 矢細工 | やさいく | |
4093126 | 山家 | やまが | |
4092941 | 湯之奥 | ゆのおく | |
4093421 | 八日市場 | ようかいちば | |
4093306 | 夜子沢 | よごさわ | |
4092535 | 横根中 | よこねなか | |
わ | |||
4092413 | 和田 | わだ |
2025年3月31日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。