町域名以下から検索(50音順) 94件のデータがあります。
岐阜県 恵那市
他 | |||
---|---|---|---|
5097200 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
あ | |||
5097731 | 明智町 | あけちちょう | |
5097795 | 明智町1614番地 | 明智セラミックス 株式会社 | あけちちょう |
5097793 | 明智町41-2 | 岐阜県立 恵那南高等学校 | あけちちょう |
5097792 | 明智町843-1 | 恵那市明智振興事務所 | あけちちょう |
5097708 | 明智町(新井町) | あけちちょう(あらいちょう) | |
5097703 | 明智町(市場町) | あけちちょう(いちばちょう) | |
5097704 | 明智町(駅前町) | あけちちょう(えきまえちょう) | |
5097713 | 明智町(片平町) | あけちちょう(かたひらちょう) | |
5097705 | 明智町(新町) | あけちちょう(しんまち) | |
5097707 | 明智町(滝坂住宅) | あけちちょう(たきざかじゅうたく) | |
5097714 | 明智町(常盤町) | あけちちょう(ときわちょう) | |
5097722 | 明智町(徳間町) | あけちちょう(とくまちょう) | |
5097715 | 明智町(東町) | あけちちょう(ひがしまち) | |
5097718 | 明智町(東山町) | あけちちょう(ひがしやまちょう) | |
5097716 | 明智町(本町) | あけちちょう(ほんまち) | |
5097712 | 明智町(的場町) | あけちちょう(まとばちょう) | |
5097717 | 明智町(宮町) | あけちちょう(みやまち) | |
5097706 | 明智町(向町) | あけちちょう(むかいまち) | |
5097725 | 明智町阿妻 | あけちちょうあづま | |
5097721 | 明智町大泉 | あけちちょうおおいずみ | |
5097723 | 明智町大田 | あけちちょうおおた | |
5097726 | 明智町吉良見 | あけちちょうきらみ | |
5097797 | 明智町吉良見字西山980-2 | 株式会社 明智ゴルフ倶楽部 | あけちちょうきらみ |
5097702 | 明智町杉野 | あけちちょうすぎの | |
5097701 | 明智町野志 | あけちちょうのし | |
5097711 | 明智町東方 | あけちちょうひがしがた | |
5097724 | 明智町横通 | あけちちょうよこどおり | |
5098232 | 飯地町 | いいじちょう | |
5097403 | 岩村町 | いわむらちょう | |
5097493 | 岩村町133 | 岩村高等学校 | いわむらちょう |
5097492 | 岩村町545-1 | 恵那市岩村振興事務所 | いわむらちょう |
5097401 | 岩村町飯羽間 | いわむらちょういいばま | |
5097402 | 岩村町富田 | いわむらちょうとみだ | |
5097201 | 大井町 | おおいちょう | |
5097206 | 長島町久須見 | おさしまちょうくすみ | |
5097203 | 長島町正家 | おさしまちょうしょうげ | |
5097292 | 長島町正家1丁目1-1 | 恵那市役所 | おさしまちょうしょうげ |
5097204 | 長島町永田 | おさしまちょうながた | |
5097205 | 長島町中野 | おさしまちょうなかの | |
5097211 | 長島町鍋山 | おさしまちょうなべやま | |
か | |||
5097207 | 笠置町河合 | かさぎちょうかわい | |
5097209 | 笠置町毛呂窪 | かさぎちょうけろくぼ | |
5097208 | 笠置町姫栗 | かさぎちょうひめぐり | |
5097521 | 上矢作町 | かみやはぎちょう | |
5097592 | 上矢作町1805-2 | 恵那市上矢作振興事務所 | かみやはぎちょう |
5097502 | 上矢作町(飯田洞) | かみやはぎちょう(いいだぼら) | |
5097501 | 上矢作町(木ノ実) | かみやはぎちょう(きのみ) | |
5097504 | 上矢作町(小笹原) | かみやはぎちょう(こざさはら) | |
5097505 | 上矢作町(島) | かみやはぎちょう(しま) | |
5097503 | 上矢作町(達原) | かみやはぎちょう(たつばら) | |
5097506 | 上矢作町(本郷) | かみやはぎちょう(ほんごう) | |
5097507 | 上矢作町(横道) | かみやはぎちょう(よこみち) | |
5097511 | 上矢作町漆原 | かみやはぎちょううるしはら | |
5097513 | 上矢作町小田子 | かみやはぎちょうこだこ | |
5097512 | 上矢作町下 | かみやはぎちょうしも | |
5097831 | 串原 | くしはら | |
5097892 | 串原3171-1 | 恵那市串原振興事務所 | くしはら |
5097814 | 串原(相走) | くしはら(あいばしり) | |
5097816 | 串原(岩倉) | くしはら(いわくら) | |
5097821 | 串原(大平) | くしはら(おおだいら) | |
5097813 | 串原(大竹) | くしはら(おおたけ) | |
5097815 | 串原(大野) | くしはら(おおの) | |
5097824 | 串原(大簗) | くしはら(おおやな) | |
5097822 | 串原(柿畑) | くしはら(かきばた) | |
5097825 | 串原(川ケ渡) | くしはら(かわかど) | |
5097826 | 串原(木根) | くしはら(きね) | |
5097823 | 串原(閑羅瀬) | くしはら(しずらせ) | |
5097802 | 串原(平山) | くしはら(たいらやま) | |
5097804 | 串原(戸中) | くしはら(とちゅう) | |
5097801 | 串原(中沢) | くしはら(なかさわ) | |
5097811 | 串原(福原) | くしはら(ふくばら) | |
5097806 | 串原(松林) | くしはら(まつばやし) | |
5097803 | 串原(松本) | くしはら(まつもと) | |
5097805 | 串原(峯) | くしはら(みね) | |
5097812 | 串原(森上) | くしはら(もりあげ) | |
た | |||
5097126 | 武並町新竹折 | たけなみちょうしんたけおり | |
5097122 | 武並町竹折 | たけなみちょうたけおり | |
5097121 | 武並町藤 | たけなみちょうふじ | |
な | |||
5098231 | 中野方町 | なかのほうちょう | |
は | |||
5097202 | 東野 | ひがしの | |
ま | |||
5097124 | 三郷町佐々良木 | みさとちょうさざらぎ | |
5097123 | 三郷町野井 | みさとちょうのい | |
5097125 | 三郷町椋実 | みさとちょうむくのみ | |
や | |||
5097604 | 山岡町釜屋 | やまおかちょうかまや | |
5097603 | 山岡町上手向 | やまおかちょうかみとうげ | |
5097692 | 山岡町上手向584 | 恵那市役所山岡振興事務所 | やまおかちょうかみとうげ |
5097601 | 山岡町久保原 | やまおかちょうくぼはら | |
5097607 | 山岡町下手向 | やまおかちょうしもとうげ | |
5097608 | 山岡町田沢 | やまおかちょうたざわ | |
5097606 | 山岡町田代 | やまおかちょうたしろ | |
5097693 | 山岡町田代1565-21 | 国土交通省 中部地方整備局 小里川ダム管理所 | やまおかちょうたしろ |
5097602 | 山岡町馬場山田 | やまおかちょうばばやまだ | |
5097605 | 山岡町原 | やまおかちょうはら |
2019年1月31日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。