町域名以下から検索(50音順) 101件のデータがあります。
岡山県 赤磐市
他 | |||
---|---|---|---|
7090800 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
あ | |||
7012443 | 合田 | あいだ | |
7012514 | 石 | いし | |
7012445 | 石上 | いしかみ | |
7090831 | 五日市 | いつかいち | |
7012511 | 稲蒔 | いなまき | |
7012213 | 今井 | いまい | |
7090822 | 岩田 | いわた | |
7090711 | 円光寺 | えんこうじ | |
7012221 | 大苅田 | おおかんだ | |
7012205 | 大屋 | おおや | |
7090702 | 岡 | おか | |
7012446 | 小鎌 | おがも | |
7090713 | 奥吉原 | おくよしはら | |
7090717 | 小瀬木 | おせぎ | |
7090806 | 尾谷 | おだに | |
か | |||
7090733 | 可真上 | かまかみ | |
7090732 | 可真下 | かましも | |
7090817 | 上市 | かみいち | |
7090837 | 上仁保 | かみにぼ | |
7090834 | 鴨前 | かもさき | |
7090719 | 河田原 | かわたはら | |
7012501 | 河原屋 | かわらや | |
7012211 | 北佐古田 | きたさこだ | |
7012502 | 草生 | くそう | |
7090833 | 熊崎 | くまざき | |
7012512 | 暮田 | くれだ | |
7012522 | 黒沢 | くろさわ | |
7012521 | 黒本 | くろもと | |
7012515 | 光木 | こうき | |
7090801 | 神田 | こうだ | |
7090821 | 河本 | こうもと | |
7012201 | 小原 | こばら | |
7012525 | 是里 | これさと | |
さ | |||
7090813 | 斎富 | さいどみ | |
7012202 | 坂辺 | さかなべ | |
7090802 | 桜が丘西 | さくらがおかにし | |
7090721 | 桜が丘東 | さくらがおかひがし | |
7090706 | 佐古 | さこ | |
7090704 | 沢原 | さわはら | |
7090827 | 山陽 | さんよう | |
7012432 | 塩木 | しおぎ | |
7090816 | 下市 | しもいち | |
7090898 | 下市344 | 赤磐市役所 | しもいち |
7090892 | 下市447 | みのる産業 株式会社 | しもいち |
7090836 | 下仁保 | しもにぼ | |
7090701 | 酌田 | しゃくだ | |
7090731 | 石蓮寺 | しゃくれんじ | |
7090832 | 正崎 | しょうざき | |
7012503 | 周匝 | すさい | |
7012595 | 周匝136 | 赤磐市 吉井支所 | すさい |
7090715 | 勢力 | せいりき | |
7090714 | 千躰 | せんだ | |
7012203 | 惣分 | そうぶん | |
た | |||
7012216 | 多賀 | たが | |
7090811 | 高屋 | たかや | |
7012524 | 滝山 | たきやま | |
7090815 | 立川 | たつかわ | |
7090807 | 津崎 | つざき | |
7090718 | 釣井 | つるい | |
7090838 | 斗有 | とあり | |
7090716 | 徳富 | とくどみ | |
7012431 | 戸津野 | とつの | |
7090703 | 殿谷 | とのだに | |
な | |||
7090823 | 長尾 | ながお | |
7090803 | 中島 | なかしま | |
7012437 | 中勢実 | なかせいじつ | |
7012444 | 中畑 | なかはた | |
7012523 | 中山 | なかやま | |
7012215 | 西軽部 | にしかるべ | |
7012224 | 西窪田 | にしくぼた | |
7012441 | 西勢実 | にしせいじつ | |
7090835 | 西中 | にしなか | |
7012435 | 仁堀中 | にぼりなか | |
7012436 | 仁堀西 | にぼりにし | |
7012434 | 仁堀東 | にぼりひがし | |
7090812 | 沼田 | ぬた | |
7090735 | 野間 | のま | |
は | |||
7090736 | 稗田 | ひえだ | |
7012214 | 東軽部 | ひがしかるべ | |
7012223 | 東窪田 | ひがしくぼた | |
7090804 | 日古木 | ひこぎ | |
7012433 | 平山 | ひらやま | |
7012442 | 広戸 | ひろど | |
7012504 | 福田 | ふくだ | |
7090805 | 二井 | ふたい | |
7090824 | 穂崎 | ほさき | |
ま | |||
7012222 | 町苅田 | まちかんだ | |
7012292 | 町苅田516 | 赤磐市 赤坂支所 | まちかんだ |
7090705 | 松木 | まつき | |
7090792 | 松木623 | 赤磐市 熊山支所 | まつき |
7090825 | 馬屋 | まや | |
7090814 | 南方 | みなみがた | |
7012212 | 南佐古田 | みなみさこだ | |
や | |||
7090734 | 弥上 | やがみ | |
7012513 | 八島田 | やしまだ | |
7012225 | 山口 | やまぐち | |
7012204 | 山手 | やまて | |
7012226 | 由津里 | ゆづり | |
7090712 | 吉原 | よしはら | |
わ | |||
7090826 | 和田 | わだ |
2020年12月28日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。