町域名以下から検索(50音順) 170件のデータがあります。
岩手県 花巻市
他 | |||
---|---|---|---|
0250000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
あ | |||
0250067 | 浅沢 | あさざわ | |
0250088 | 東町 | あずまちょう | |
0250071 | 愛宕町 | あたごちょう | |
0250095 | 石神町 | いしがみちょう | |
0283131 | 石鳥谷町猪鼻 | いしどりやちょういのはな | |
0283151 | 石鳥谷町江曽 | いしどりやちょうえそ | |
0283185 | 石鳥谷町大瀬川 | いしどりやちょうおおせがわ | |
0283102 | 石鳥谷町上口 | いしどりやちょうかみぐち | |
0283172 | 石鳥谷町北寺林 | いしどりやちょうきたてらばやし | |
0283161 | 石鳥谷町黒沼 | いしどりやちょうくろぬま | |
0283101 | 石鳥谷町好地 | いしどりやちょうこうち | |
0283141 | 石鳥谷町五大堂 | いしどりやちょうごだいどう | |
0283153 | 石鳥谷町小森林 | いしどりやちょうこもりばやし | |
0283182 | 石鳥谷町松林寺 | いしどりやちょうしょうりんじ | |
0283133 | 石鳥谷町関口 | いしどりやちょうせきぐち | |
0283181 | 石鳥谷町大興寺 | いしどりやちょうだいこうじ | |
0283122 | 石鳥谷町滝田 | いしどりやちょうたきた | |
0283121 | 石鳥谷町戸塚 | いしどりやちょうとづか | |
0283184 | 石鳥谷町富沢 | いしどりやちょうとみさわ | |
0283171 | 石鳥谷町中寺林 | いしどりやちょうなかてらばやし | |
0283111 | 石鳥谷町新堀 | いしどりやちょうにいぼり | |
0283162 | 石鳥谷町西中島 | いしどりやちょうにしなかじま | |
0283183 | 石鳥谷町長谷堂 | いしどりやちょうはせどう | |
0283163 | 石鳥谷町八幡 | いしどりやちょうはちまん | |
0283132 | 石鳥谷町東中島 | いしどりやちょうひがしなかしま | |
0283152 | 石鳥谷町南寺林 | いしどりやちょうみなみてらばやし | |
0283142 | 石鳥谷町八重畑 | いしどりやちょうやえはた | |
0250058 | 一本杉 | いっぽんすぎ | |
0250042 | 円万寺 | えんまんじ | |
0250322 | 狼沢 | おおかみざわ | |
0250037 | 太田 | おおた | |
0250092 | 大通り | おおどおり | |
0283201 | 大迫町内川目 | おおはさままちうちかわめ | |
0283203 | 大迫町大迫 | おおはさままちおおはさま | |
0283204 | 大迫町亀ケ森 | おおはさままちかめがもり | |
0283202 | 大迫町外川目 | おおはさままちそとかわめ | |
0250303 | 大畑 | おおはた | |
0250394 | 大畑第10地割109番地 | 株式会社 オプトル 花巻事業所 | おおはた |
0250026 | 大谷地 | おおやち | |
0250082 | 御田屋町 | おたやちょう | |
0250311 | 卸町 | おろしまち | |
か | |||
0250086 | 鍛治町 | かじまち | |
0250075 | 花城町 | かじょうまち | |
0258601 | 花城町9-30 | 花巻市役所 | かじょうまち |
0250321 | 金矢 | かなや | |
0250056 | 上北万丁目 | かみきたまんちょうめ | |
0250062 | 上小舟渡 | かみこぶなと | |
0250032 | 上諏訪 | かみすわ | |
0250087 | 上町 | かみちょう | |
0250007 | 上似内 | かみにたない | |
0250043 | 上根子 | かみねこ | |
0250132 | 北笹間 | きたささま | |
0250301 | 北湯口 | きたゆぐち | |
0250395 | 北湯口第2地割82-1 | 岩手県立 総合教育センター | きたゆぐち |
0250008 | 空港南 | くうこうみなみ | |
0250393 | 空港南2丁目18番地 | 株式会社 小田島 | くうこうみなみ |
0250004 | 葛 | くず | |
0250253 | 下シ沢 | くたしざわ | |
0250323 | 椚ノ目 | くぬぎのめ | |
0250013 | 幸田 | こうだ | |
0250012 | 胡四王 | こしおう | |
0250324 | 小瀬川 | こせがわ | |
さ | |||
0250098 | 材木町 | ざいもくちょう | |
0258602 | 材木町8-20 | 花巻 税務署 | ざいもくちょう |
0250074 | 坂本町 | さかもとちょう | |
0250094 | 桜木町 | さくらぎちょう | |
0250064 | 桜台 | さくらだい | |
0250084 | 桜町 | さくらまち | |
0250081 | 里川口町 | さとかわぐちまち | |
0250068 | 下幅 | したはば | |
0250035 | 実相寺 | じつそうじ | |
0250054 | 下北万丁目 | しもきたまんちょうめ | |
0250063 | 下小舟渡 | しもこぶなと | |
0250006 | 下似内 | しもにたない | |
0250025 | 下根子 | しもねこ | |
0258501 | 下根子450-3 | 学校法人 富士大学 | しもねこ |
0250022 | 十二丁目 | じゅうにちょうめ | |
0250076 | 城内 | じょうない | |
0250137 | 尻平川 | しりたいらがわ | |
0250057 | 新田 | しんでん | |
0250079 | 末広町 | すえひろちょう | |
0250033 | 諏訪 | すわ | |
0250039 | 諏訪町 | すわちょう | |
た | |||
0250305 | 台 | だい | |
0250016 | 高木 | たかき | |
0250083 | 高田 | たかだ | |
0250014 | 高松 | たかまつ | |
0250005 | 田力 | たちから | |
0250001 | 天下田 | てんかだ | |
0280115 | 東和町安俵 | とうわちょうあひょう | |
0280134 | 東和町砂子 | とうわちょういさご | |
0280103 | 東和町石鳩岡 | とうわちょういしはとおか | |
0280154 | 東和町石持 | とうわちょういしもち | |
0280151 | 東和町落合 | とうわちょうおちあい | |
0280121 | 東和町小友 | とうわちょうおとも | |
0280136 | 東和町小原 | とうわちょうおばら | |
0280143 | 東和町上浮田 | とうわちょうかみうきた | |
0280107 | 東和町北小山田 | とうわちょうきたおやまだ | |
0280102 | 東和町北川目 | とうわちょうきたかわめ | |
0280116 | 東和町北成島 | とうわちょうきたなるしま | |
0280101 | 東和町北前田 | とうわちょうきたまえだ | |
0280135 | 東和町倉沢 | とうわちょうくらざわ | |
0280156 | 東和町小通 | とうわちょうこがよう | |
0280142 | 東和町駒籠 | とうわちょうこまごめ | |
0280141 | 東和町下浮田 | とうわちょうしもうきた | |
0280112 | 東和町新地 | とうわちょうしんじ | |
0280106 | 東和町外谷地 | とうわちょうそとやち | |
0280133 | 東和町鷹巣堂 | とうわちょうたかすどう | |
0280123 | 東和町田瀬 | とうわちょうたせ | |
0280132 | 東和町舘迫 | とうわちょうたてはさま | |
0280122 | 東和町谷内 | とうわちょうたにない | |
0280114 | 東和町土沢 | とうわちょうつちざわ | |
0280192 | 東和町土沢8区60 | 花巻市 東和総合支所 | とうわちょうつちざわ |
0280152 | 東和町毒沢 | とうわちょうどくさわ | |
0280153 | 東和町中内 | とうわちょうなかない | |
0280113 | 東和町東晴山 | とうわちょうひがしはるやま | |
0280105 | 東和町前田 | とうわちょうまえだ | |
0280131 | 東和町町井 | とうわちょうまちい | |
0280104 | 東和町南川目 | とうわちょうみなみかわめ | |
0280155 | 東和町南成島 | とうわちょうみなみなるしま | |
0280144 | 東和町宮田 | とうわちょうみやだ | |
0280111 | 東和町百ノ沢 | とうわちょうもものさわ | |
0250135 | 栃内 | とちない | |
0250131 | 轟木 | とどろき | |
0250251 | 豊沢 | とよさわ | |
0250089 | 豊沢町 | とよさわちょう | |
な | |||
0250053 | 中北万丁目 | なかきたまんちょうめ | |
0250133 | 中笹間 | なかささま | |
0250036 | 中根子 | なかねこ | |
0250077 | 仲町 | なかまち | |
0250046 | 鍋倉 | なべくら | |
0250252 | 鉛 | なまり | |
0250023 | 成田 | なりた | |
0250021 | 南城 | なんじょう | |
0250091 | 西大通り | にしおおどおり | |
0250045 | 西晴山 | にしはれやま | |
0250002 | 西宮野目 | にしみやのめ | |
0250312 | 二枚橋 | にまいばし | |
0250314 | 二枚橋町大通り | にまいばしまちおおどおり | |
0250313 | 二枚橋町北 | にまいばしまちきた | |
0250315 | 二枚橋町南 | にまいばしまちみなみ | |
0250302 | 糠塚 | ぬかづか | |
0250052 | 野田 | のだ | |
は | |||
0250015 | 東十二丁目 | ひがしじゅうにちょうめ | |
0250003 | 東宮野目 | ひがしみやのめ | |
0250041 | 膝立 | ひざたて | |
0250073 | 一日市 | ひといち | |
0250096 | 藤沢町 | ふじさわちょう | |
0250085 | 双葉町 | ふたばちょう | |
0250078 | 吹張町 | ふつぱりちょう | |
0250031 | 不動 | ふどう | |
0250038 | 不動町 | ふどうちょう | |
0250065 | 星が丘 | ほしがおか | |
ま | |||
0250066 | 松園町 | まつぞのちょう | |
0250093 | 南川原町 | みなみかわらちょう | |
0250134 | 南笹間 | みなみささま | |
0250051 | 南新田 | みなみしんでん | |
0250034 | 南諏訪町 | みなみすわちょう | |
0250055 | 南万丁目 | みなみまんちょうめ | |
0250061 | 本館 | もとだて | |
や | |||
0250011 | 矢沢 | やさわ | |
0250024 | 山の神 | やまのかみ | |
0250044 | 湯口(石川原、田屋、二ツ堰、的場) | ゆぐち(いしかわら、たや、ふたつぜき、まとば) | |
0250244 | 湯口(その他) | ゆぐち(そのた) | |
0250304 | 湯本 | ゆもと | |
0250392 | 湯本第1地割125 | 花巻温泉 株式会社 | ゆもと |
0250136 | 横志田 | よこしだ | |
0250072 | 四日町 | よっかまち | |
わ | |||
0250097 | 若葉町 | わかばちょう |
2025年3月31日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。