町域名以下から検索(50音順) 50件のデータがあります。
岩手県 遠野市
他 | |||
---|---|---|---|
0280500 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
あ | |||
0280503 | 青笹町青笹 | あおざさちょうあおざさ | |
0280502 | 青笹町中沢 | あおざさちょうなかざわ | |
0280501 | 青笹町糠前 | あおざさちょうぬかまえ | |
0280533 | 綾織町上綾織 | あやおりちょうかみあやおり | |
0280532 | 綾織町下綾織 | あやおりちょうしもあやおり | |
0280531 | 綾織町新里 | あやおりちょうにっさと | |
0280534 | 綾織町みさ崎 | あやおりちょうみさざき | |
0280511 | 鶯崎町 | うぐいすざきちょう | |
0280481 | 小友町 | おともちょう | |
か | |||
0280517 | 上組町 | かみくみちょう | |
0280776 | 上郷町板沢 | かみごうちょういたざわ | |
0280771 | 上郷町佐比内 | かみごうちょうさひない | |
0280775 | 上郷町平倉 | かみごうちょうひらくら | |
0280773 | 上郷町平野原 | かみごうちょうひらのはら | |
0280772 | 上郷町細越 | かみごうちょうほそごえ | |
0280774 | 上郷町来内 | かみごうちょうらいない | |
0280516 | 穀町 | こくちょう | |
さ | |||
0280521 | 材木町 | ざいもくちょう | |
0280526 | 下組町 | しもくみちょう | |
0280522 | 新穀町 | しんこくちょう | |
0280524 | 新町 | しんまち | |
た | |||
0280527 | 大工町 | だいくちょう | |
0280523 | 中央通り | ちゅうおうどおり | |
0280592 | 中央通り9番1号 | 遠野市役所 | ちゅうおうどおり |
0280662 | 附馬牛町安居台 | つきもうしちょうあおだい | |
0280661 | 附馬牛町上附馬牛 | つきもうしちょうかみつきもうし | |
0280663 | 附馬牛町下附馬牛 | つきもうしちょうしもつきもうし | |
0280664 | 附馬牛町東禅寺 | つきもうしちょうとうぜんじ | |
0280554 | 土淵町飯豊 | つちぶちちょういいとよ | |
0280553 | 土淵町柏崎 | つちぶちちょうかしわざき | |
0280555 | 土淵町土淵 | つちぶちちょうつちぶち | |
0280551 | 土淵町栃内 | つちぶちちょうとちない | |
0280552 | 土淵町山口 | つちぶちちょうやまぐち | |
0280514 | 遠野町 | とおのちょう | |
は | |||
0280542 | 早瀬町 | はやせちょう | |
0280512 | 東上組町 | ひがしかみくみちょう | |
0280513 | 東穀町 | ひがしこくちょう | |
0280515 | 東舘町 | ひがしだてちょう | |
ま | |||
0280543 | 松崎町光興寺 | まつざきちょうこうこうじ | |
0280545 | 松崎町駒木 | まつざきちょうこまぎ | |
0280541 | 松崎町白岩 | まつざきちょうしらいわ | |
0280544 | 松崎町松崎 | まつざきちょうまつざき | |
0280302 | 宮守町上鱒沢 | みやもりちょうかみますざわ | |
0280301 | 宮守町上宮守 | みやもりちょうかみみやもり | |
0280303 | 宮守町下鱒沢 | みやもりちょうしもますざわ | |
0280304 | 宮守町下宮守 | みやもりちょうしもみやもり | |
0280392 | 宮守町下宮守29地割77 | 遠野市 宮守総合支所 | みやもりちょうしもみやもり |
0280305 | 宮守町達曽部 | みやもりちょうたっそべ | |
0280525 | 六日町 | むいかまち |
2025年3月31日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。