町域名以下から検索(50音順) 144件のデータがあります。
愛知県 名古屋市緑区
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 4580000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| あ | |||
| 4580011 | 相川 | あいかわ | |
| 4580033 | 相原郷 | あいばらごう | |
| 4580833 | 青山 | あおやま | |
| 4588585 | 青山2丁目15 | 名古屋市緑区役所 | あおやま |
| 4580837 | 赤松 | あかまつ | |
| 4580031 | 旭出 | あさひで | |
| 4580924 | 有松 | ありまつ | |
| 4588581 | 有松町大字桶狭間字高根28-1 | 名城食品 株式会社 | ありまつ? |
| 4580903 | 有松愛宕 | ありまつあたご | |
| 4580902 | 有松三丁山 | ありまつさんちょうやま | |
| 4580901 | 有松町有松 | ありまつちょうありまつ | |
| 4580916 | 有松町桶狭間(愛宕西) | ありまつちょうおけはざま(あたごにし) | |
| 4580911 | 有松町桶狭間(その他) | ありまつちょうおけはざま(そのた) | |
| 4580912 | 有松町桶狭間(生山) | ありまつちょうおけはざま(はえやま) | |
| 4580928 | 有松幕山 | ありまつまくやま | |
| 4598004 | 有松南 | ありまつみなみ | |
| 4580044 | 池上台 | いけがみだい | |
| 4598012 | 茨谷山 | いばらだにやま | |
| 4580830 | 姥子山 | うばこやま | |
| 4580001 | 梅里 | うめさと | |
| 4580847 | 浦里 | うらさと | |
| 4588510 | 浦里5丁目250 | 佐久間特殊鋼 株式会社 | うらさと |
| 4580832 | 漆山 | うるしやま | |
| 4580032 | 大形山 | おおがたやま | |
| 4580805 | 大清水 | おおしみず | |
| 4580806 | 大清水西 | おおしみずにし | |
| 4580849 | 大清水東 | おおしみずひがし | |
| 4598003 | 大高台 | おおだかだい | |
| 4598001 | 大高町 | おおだかちょう | |
| 4598522 | 大高町字北関山20-1 | 中部電力 株式会社 技術開発本部研究企画部 | おおだかちょう |
| 4598501 | 大高町字大根山15-135 | 株式会社 プロスチール | おおだかちょう |
| 4598511 | 大高町字奥中道41 | ゴムノイナキ 株式会社 大高本社 | おおだかちょう |
| 4598007 | 大根山 | おおねやま | |
| 4580925 | 桶狭間 | おけはざま | |
| 4580926 | 桶狭間上の山 | おけはざまうえのやま | |
| 4580913 | 桶狭間北 | おけはざまきた | |
| 4580922 | 桶狭間切戸 | おけはざまきりと | |
| 4580921 | 桶狭間清水山 | おけはざましみずやま | |
| 4580919 | 桶狭間神明 | おけはざましんめい | |
| 4580929 | 桶狭間西 | おけはざまにし | |
| 4580920 | 桶狭間巻山 | おけはざままきやま | |
| 4580927 | 桶狭間南 | おけはざまみなみ | |
| 4580910 | 桶狭間森前 | おけはざまもりまえ | |
| 4580024 | 尾崎山 | おざきやま | |
| か | |||
| 4580803 | 鏡田 | かがみだ | |
| 4580007 | 篭山 | かごやま | |
| 4580829 | 鎌倉台 | かまくらだい | |
| 4580016 | 上旭 | かみあさひ | |
| 4580014 | 神沢 | かみさわ | |
| 4580812 | 神の倉 | かみのくら | |
| 4580804 | 亀が洞 | かめがほら | |
| 4580851 | 熊の前 | くまのまえ | |
| 4598006 | 倉坂 | くらさか | |
| 4580003 | 黒沢台 | くろさわだい | |
| 4580023 | 鴻仏目 | こうぶつめ | |
| 4580022 | 小坂 | こさか | |
| 4580047 | 古鳴海 | こなるみ | |
| さ | |||
| 4580820 | 境松 | さかいまつ | |
| 4580825 | 左京山 | さきょうやま | |
| 4580038 | 作の山町 | さくのやまちょう | |
| 4580037 | 潮見が丘 | しおみがおか | |
| 4580045 | 鹿山 | しかやま | |
| 4580015 | 篠の風 | しののかぜ | |
| 4580039 | 四本木 | しほんぎ | |
| 4598009 | 清水山 | しみずやま | |
| 4598011 | 定納山 | じょうのうやま | |
| 4580836 | 白土 | しろつち | |
| 4580807 | 砂田 | すなだ | |
| 4598017 | 瀬木南 | せぎみなみ | |
| 4580035 | 曽根 | そね | |
| 4588580 | 曽根二丁目427番地 | 名鉄自動車整備 株式会社 | そね |
| た | |||
| 4580823 | 太子 | たいし | |
| 4580822 | 大将ケ根 | たいしょうがね | |
| 4580042 | 高根台 | たかねだい | |
| 4598013 | 高根山 | たかねやま | |
| 4580021 | 滝ノ水 | たきのみず | |
| 4580917 | 武路町 | たけじちょう | |
| 4598014 | 忠治山 | ちゅうじやま | |
| 4580814 | 鶴が沢 | つるがさわ | |
| 4580838 | 東陵 | とうりょう | |
| 4580815 | 徳重 | とくしげ | |
| 4580025 | 鳥澄 | とりすみ | |
| な | |||
| 4580046 | 長根町 | ながねちょう | |
| 4580005 | 鳴丘 | なるおか | |
| 4580041 | 鳴子町 | なるこちょう | |
| 4588505 | 鳴海町字上汐田68 | 中央発條 株式会社 | なるみちょう |
| 4588520 | 鳴海町字下汐田15 | UDトラックス 株式会社 | なるみちょう |
| 4588521 | 鳴海町字中汐田130 | 株式会社 光金属工業所 | なるみちょう |
| 4588530 | 鳴海町字伝治山3 | 鳴海製陶 株式会社 | なるみちょう |
| 4588555 | 鳴海町字伝治山3番地9 | ユニー 株式会社 アピタ鳴海店 | なるみちょう |
| 4588515 | 鳴海町字前之輪219 | 中部電力 株式会社 緑電力センター | なるみちょう |
| 4588501 | 鳴海町字山下98 | 株式会社 東亜製作所 | なるみちょう |
| 4588570 | 鳴海町字徳重18番地の44 | ヒルズウォーク 徳重ガーデンズ | なるみちょう |
| 4588571 | 鳴海町字徳重18番地の44 | ピアゴ ラフーズ コア 徳重店 | なるみちょう |
| 4588522 | 鳴海町字杜若66 | 高砂電気工業 株式会社 | なるみちょう |
| 4588502 | 鳴海町字柳長80 | 日本車輌製造 株式会社 鳴海製作所 | なるみちょう |
| 4588508 | 鳴海町字長田75-1 | ソルダーコート 株式会社 | なるみちょう |
| 4580845 | 鳴海町(赤塚) | なるみちょう(あかつか) | |
| 4580824 | 鳴海町(有松裏) | なるみちょう(ありまつうら) | |
| 4580842 | 鳴海町(上ノ山) | なるみちょう(うえのやま) | |
| 4580828 | 鳴海町(姥子山) | なるみちょう(うばこやま) | |
| 4580818 | 鳴海町(大清水) | なるみちょう(おおしみず) | |
| 4580821 | 鳴海町(尾崎山) | なるみちょう(おざきやま) | |
| 4580835 | 鳴海町(上汐田) | なるみちょう(かみしおた) | |
| 4580811 | 鳴海町(神ノ倉) | なるみちょう(かんのくら) | |
| 4580841 | 鳴海町(小森) | なるみちょう(こもり) | |
| 4580834 | 鳴海町(前之輪) | なるみちょう(ぜんのわ) | |
| 4580801 | 鳴海町(その他) | なるみちょう(そのた) | |
| 4580844 | 鳴海町(伝治山) | なるみちょう(でんじやま) | |
| 4580827 | 鳴海町(細根) | なるみちょう(ほそね) | |
| 4580831 | 鳴海町(向田) | なるみちょう(むかえだ) | |
| 4580817 | 鳴海町(諸の木) | なるみちょう(もろのき) | |
| 4580846 | 鳴海町(薬師山) | なるみちょう(やくしやま) | |
| 4580819 | 鳴海町(八ツ松) | なるみちょう(やつまつ) | |
| 4580918 | 南陵 | なんりょう | |
| 4580809 | 西神の倉 | にしかみのくら | |
| 4580915 | 野末町 | のずえちょう | |
| 4580004 | 乗鞍 | のりくら | |
| は | |||
| 4580808 | 東神の倉 | ひがしかみのくら | |
| 4580012 | 久方 | ひさかた | |
| 4580802 | 兵庫 | ひょうご | |
| 4580826 | 平子が丘 | ひらこがおか | |
| 4580008 | 平手北 | ひらてきた | |
| 4580009 | 平手南 | ひらてみなみ | |
| 4580813 | 藤塚 | ふじづか | |
| 4598008 | 文久山 | ぶんきゅうやま | |
| 4598015 | 別所山 | べっしょやま | |
| 4580006 | 細口 | ほそぐち | |
| 4580013 | ほら貝 | ほらがい | |
| ま | |||
| 4580843 | 松が根台 | まつがねだい | |
| 4580043 | 万場山 | まんばやま | |
| 4580848 | 水広 | みずひろ | |
| 4598016 | 南大高 | みなみおおだか | |
| 4598540 | 南大高2丁目204番地 | 総合病院 南生協病院 | みなみおおだか |
| 4580852 | 元徳重 | もととくしげ | |
| 4580002 | 桃山 | ももやま | |
| 4598002 | 森の里 | もりのさと | |
| 4580817 | 諸の木 | もろのき | |
| や | |||
| 4580810 | 八つ松 | やつまつ | |
| 4580816 | 横吹町 | よこぶきちょう | |
| ら | |||
| 4598005 | 緑花台 | りょっかだい | |
| 4580036 | 六田 | ろくでん | |
| わ | |||
| 4580034 | 若田 | わかた |
2026年5月29日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。