町域名以下から検索(50音順) 185件のデータがあります。
愛知県 清須市
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 4520000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| あ | |||
| 4520932 | 朝日 | あさひ | |
| 4520901 | 阿原 | あわら | |
| 4520931 | 一場 | いちば | |
| 4520934 | 大嶋 | おおしま | |
| 4520963 | 下津町 | おりづちょう | |
| か | |||
| 4520913 | 上河原 | かみがわら | |
| 4520935 | 北市場本町 | きたいちばほんまち | |
| 4520942 | 清洲 | きよす | |
| 4528563 | 清洲1丁目6番地1 | 清須市役所 清洲庁舎 | きよす |
| さ | |||
| 4520916 | 下河原 | しもがわら | |
| 4520944 | 上条 | じょうじょう | |
| 4520943 | 新清洲 | しんきよす | |
| 4520905 | 須ケ口 | すかぐち | |
| 4528569 | 須ケ口1238番地 | 清須市役所 | すかぐち |
| 4528601 | 須ケ口1900番地1 | 豊和工業 株式会社 | すかぐち |
| 4520912 | 須ケ口駅前 | すかぐちえきまえ | |
| 4520903 | 助七(1、2丁目) | すけしち(1、2ちょうめ) | |
| 4520902 | 助七(その他) | すけしち(そのた) | |
| た | |||
| 4520945 | 土田 | つちだ | |
| 4520908 | 寺野 | てらの | |
| 4528562 | 寺野花笠100 | 麒麟麦酒 株式会社 名古屋工場 | てらの |
| 4520918 | 桃栄 | とうえい | |
| 4520914 | 土器野 | どきの | |
| な | |||
| 4520915 | 中河原 | なかがわら | |
| 4520907 | 鍋片 | なべかた | |
| 4520941 | 西市場 | にしいちば | |
| 4520911 | 西須ケ口 | にしすかぐち | |
| 4520933 | 西田中 | にしたなか | |
| 4520064 | 西枇杷島町旭 | にしびわじまちょうあさひ | |
| 4528561 | 西枇杷島町旭3丁目1番地 | 三菱重工業 株式会社 冷熱事業本部 | にしびわじまちょうあさひ |
| 4520015 | 西枇杷島町泉 | にしびわじまちょういずみ | |
| 4520007 | 西枇杷島町一反五畝割 | にしびわじまちょういったんごせわり | |
| 4528602 | 西枇杷島町一反五畝割496-1 | 株式会社 明電舎 | にしびわじまちょういったんごせわり |
| 4520010 | 西枇杷島町稲株 | にしびわじまちょういなかぶ | |
| 4520005 | 西枇杷島町恵比須 | にしびわじまちょうえびす | |
| 4520051 | 西枇杷島町大野 | にしびわじまちょうおおの | |
| 4520014 | 西枇杷島町押花 | にしびわじまちょうおしばな | |
| 4520021 | 西枇杷島町小田井 | にしびわじまちょうおたい | |
| 4520041 | 西枇杷島町小野田 | にしびわじまちょうおのだ | |
| 4520067 | 西枇杷島町替地 | にしびわじまちょうかえち | |
| 4520024 | 西枇杷島町片町 | にしびわじまちょうかたまち | |
| 4520022 | 西枇杷島町上新 | にしびわじまちょうかみしん | |
| 4520042 | 西枇杷島町川口 | にしびわじまちょうかわぐち | |
| 4520055 | 西枇杷島町北二ツ杁 | にしびわじまちょうきたふたついり | |
| 4520012 | 西枇杷島町北大和 | にしびわじまちょうきたやまと | |
| 4520001 | 西枇杷島町古城 | にしびわじまちょうこじょう | |
| 4520062 | 西枇杷島町五畝割 | にしびわじまちょうごせわり | |
| 4520061 | 西枇杷島町小場塚 | にしびわじまちょうこばづか | |
| 4520066 | 西枇杷島町芝野新田 | にしびわじまちょうしばのしんでん | |
| 4520023 | 西枇杷島町下新 | にしびわじまちょうしもしん | |
| 4520017 | 西枇杷島町下砂入 | にしびわじまちょうしもすいり | |
| 4520025 | 西枇杷島町十軒裏 | にしびわじまちょうじゅつけんうら | |
| 4520011 | 西枇杷島町城並 | にしびわじまちょうじょうなみ | |
| 4520016 | 西枇杷島町砂入 | にしびわじまちょうすいり | |
| 4520003 | 西枇杷島町末広 | にしびわじまちょうすえひろ | |
| 4520018 | 西枇杷島町住吉 | にしびわじまちょうすみよし | |
| 4520004 | 西枇杷島町大黒 | にしびわじまちょうだいこく | |
| 4520052 | 西枇杷島町辰新田 | にしびわじまちょうたつしんでん | |
| 4520008 | 西枇杷島町地領 | にしびわじまちょうちりょう | |
| 4528502 | 西枇杷島町地領2丁目1-1 | 株式会社 フジミインコーポレーテッド | にしびわじまちょうちりょう |
| 4520035 | 西枇杷島町問屋 | にしびわじまちょうとんや | |
| 4520063 | 西枇杷島町七畝割 | にしびわじまちょうななせわり | |
| 4520046 | 西枇杷島町西笹子原 | にしびわじまちょうにしささこはら | |
| 4520009 | 西枇杷島町西八丁 | にしびわじまちょうにしはっちょう | |
| 4520045 | 西枇杷島町西六軒 | にしびわじまちょうにしろっけん | |
| 4520068 | 西枇杷島町子新田 | にしびわじまちょうねしんでん | |
| 4520026 | 西枇杷島町橋詰 | にしびわじまちょうはしづめ | |
| 4520002 | 西枇杷島町花咲 | にしびわじまちょうはなさき | |
| 4528503 | 西枇杷島町花咲84番地 | 清須市役所 西枇杷島庁舎 | にしびわじまちょうはなさき |
| 4520047 | 西枇杷島町東笹子原 | にしびわじまちょうひがしささこはら | |
| 4520043 | 西枇杷島町東六軒 | にしびわじまちょうひがしろっけん | |
| 4520034 | 西枇杷島町日の出 | にしびわじまちょうひので | |
| 4520034 | 西枇杷島町日之出 | にしびわじまちょうひので | |
| 4520033 | 西枇杷島町二見 | にしびわじまちょうふたみ | |
| 4520006 | 西枇杷島町弁天 | にしびわじまちょうべんてん | |
| 4520036 | 西枇杷島町南問屋 | にしびわじまちょうみなみとんや | |
| 4520054 | 西枇杷島町南二ツ杁 | にしびわじまちょうみなみふたついり | |
| 4520053 | 西枇杷島町南松原 | にしびわじまちょうみなみまつばら | |
| 4520013 | 西枇杷島町南大和 | にしびわじまちょうみなみやまと | |
| 4520044 | 西枇杷島町南六軒 | にしびわじまちょうみなみろっけん | |
| 4520031 | 西枇杷島町宮前 | にしびわじまちょうみやまえ | |
| 4528501 | 西枇杷島町宮前1丁目48 | サカエ理研工業 株式会社 | にしびわじまちょうみやまえ |
| 4520032 | 西枇杷島町養和 | にしびわじまちょうようわ | |
| 4520065 | 西枇杷島町芳野 | にしびわじまちょうよしの | |
| 4520917 | 西堀江 | にしほりえ | |
| は | |||
| 4520919 | 萩野 | はぎの | |
| 4520946 | 廻間 | はさま | |
| 4520947 | 花水木 | はなみずき | |
| 4528567 | 春日一番割1 | 学校法人 トヨタ名古屋整備学園 | はるひ |
| 4528566 | 春日五反地68 | トッパンフォームズ東海 (株) | はるひ |
| 4528565 | 春日振形129 | 春日支所 | はるひ |
| 4528564 | 春日長畑1番地 | 豊田合成 株式会社 | はるひ |
| 4520962 | 春日県 | はるひあがた | |
| 4520961 | 春日明河原 | はるひあけがわら | |
| 4520961 | 春日一番割 | はるひいちばんわり | |
| 4520961 | 春日壱屋敷 | はるひいちやしき | |
| 4520961 | 春日一本松 | はるひいっぽんまつ | |
| 4520961 | 春日稲荷 | はるひいなり | |
| 4520961 | 春日杁前 | はるひいりまえ | |
| 4520961 | 春日午 | はるひうま | |
| 4520962 | 春日江先 | はるひえさき | |
| 4520961 | 春日落合 | はるひおちあい | |
| 4520961 | 春日上丑 | はるひかみうし | |
| 4520961 | 春日上川畑 | はるひかみかわばた | |
| 4520961 | 春日上河原 | はるひかみがわら | |
| 4520961 | 春日上須ケ田 | はるひかみすかた | |
| 4520961 | 春日上高畑 | はるひかみたかばた | |
| 4520961 | 春日上堤クロ | はるひかみつつみくろ | |
| 4520961 | 春日上中割 | はるひかみなかわり | |
| 4520962 | 春日川中 | はるひかわなか | |
| 4520961 | 春日河原 | はるひかわら | |
| 4520961 | 春日桑 | はるひくわ | |
| 4520961 | 春日郷裏 | はるひごううら | |
| 4520962 | 春日郷ケ島 | はるひごうがしま | |
| 4520962 | 春日高札 | はるひこうさつ | |
| 4520961 | 春日郷前 | はるひごうまえ | |
| 4520962 | 春日五反地 | はるひごたんじ | |
| 4520961 | 春日小塚西 | はるひこづかにし | |
| 4520961 | 春日小塚南 | はるひこづかみなみ | |
| 4520961 | 春日小松生 | はるひこまつばえ | |
| 4520964 | 春日さくら | はるひさくら | |
| 4520961 | 春日三番割 | はるひさんばんわり | |
| 4520961 | 春日下丑 | はるひしもうし | |
| 4520961 | 春日下河原 | はるひしもがわら | |
| 4520961 | 春日下堤クロ | はるひしもつつみくろ | |
| 4520961 | 春日下中割 | はるひしもなかわり | |
| 4520962 | 春日社子地 | はるひしゃごじ | |
| 4520961 | 春日定ノ割 | はるひじょうのわり | |
| 4520962 | 春日白弓 | はるひしらゆみ | |
| 4520962 | 春日新田 | はるひしんでん | |
| 4520961 | 春日新田畑 | はるひしんでんばた | |
| 4520961 | 春日新堀 | はるひしんぼり | |
| 4520961 | 春日新堀北 | はるひしんぼりきた | |
| 4520962 | 春日新町 | はるひしんまち | |
| 4520962 | 春日神明 | はるひしんめい | |
| 4520961 | 春日須ケ田 | はるひすかた | |
| 4520961 | 春日須ケ畑 | はるひすかばた | |
| 4520962 | 春日砂賀東 | はるひすかひがし | |
| 4520961 | 春日大河戸 | はるひたいこうど | |
| 4520961 | 春日高畑 | はるひたかばた | |
| 4520962 | 春日立作 | はるひたてつくり | |
| 4520962 | 春日長久寺 | はるひちょうきゅうじ | |
| 4520961 | 春日堤クロ | はるひつつみくろ | |
| 4520961 | 春日寺廻り | はるひてらまわり | |
| 4520962 | 春日天神 | はるひてんじん | |
| 4520961 | 春日樋 | はるひとい | |
| 4520961 | 春日酉 | はるひとり | |
| 4520962 | 春日鳥出 | はるひとりで | |
| 4520961 | 春日中河原 | はるひなかがわら | |
| 4520962 | 春日中沼 | はるひなかぬま | |
| 4520961 | 春日長畑 | はるひながはた | |
| 4520962 | 春日流 | はるひながれ | |
| 4520961 | 春日西須ケ畑 | はるひにしすかばた | |
| 4520961 | 春日西牧前 | はるひにしまきまえ | |
| 4520961 | 春日西牧南 | はるひにしまきみなみ | |
| 4520961 | 春日西余部 | はるひにしよべ | |
| 4520961 | 春日二番割 | はるひにばんわり | |
| 4520961 | 春日弐屋敷 | はるひにやしき | |
| 4520961 | 春日野方 | はるひのかた | |
| 4520962 | 春日野田町 | はるひのだまち | |
| 4520961 | 春日八幡 | はるひはちまん | |
| 4520961 | 春日八幡裏 | はるひはちまんうら | |
| 4520961 | 春日八幡前 | はるひはちまんまえ | |
| 4520961 | 春日八幡南 | はるひはちまんみなみ | |
| 4520961 | 春日東小塚 | はるひひがしこづか | |
| 4520961 | 春日東須ケ畑 | はるひひがしすかばた | |
| 4520961 | 春日東出 | はるひひがしで | |
| 4520962 | 春日冨士塚 | はるひふじづか | |
| 4520961 | 春日二ツ池 | はるひふたついけ | |
| 4520962 | 春日舟付 | はるひふなつき | |
| 4520961 | 春日振形 | はるひふりかた | |
| 4520961 | 春日堀田 | はるひほりた | |
| 4520961 | 春日宮越 | はるひみやこし | |
| 4520961 | 春日宮重 | はるひみやしげ | |
| 4520961 | 春日宮重町 | はるひみやしげまち | |
| 4520961 | 春日向河原 | はるひむこうがわら | |
| 4520962 | 春日焼田 | はるひやけた | |
| 4520961 | 春日屋敷 | はるひやしき | |
| 4520961 | 春日夢の森 | はるひゆめのもり | |
| 4520961 | 春日四番割 | はるひよんばんわり | |
| 4520961 | 春日蓮花寺前 | はるひれんげじまえ | |
| 4520904 | 東須ケ口 | ひがしすかぐち | |
| 4520906 | 東外町 | ひがしそとまち | |
| 4520037 | 枇杷島駅前東 | びわじまえきまえひがし |
2026年5月29日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。