町域名以下から検索(50音順) 115件のデータがあります。
愛知県 知多郡武豊町
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 4702300 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| あ | |||
| 4702384 | 青木ケ丘 | あおきがおか | |
| 4702332 | 上ケ | あげ | |
| 4702394 | 字旭1 | 旭硝子 愛知工場 | あさひ |
| 4702514 | 旭 | あさひ | |
| 4702363 | 旭ケ丘 | あさひがおか | |
| 4702314 | 浅水 | あさみず | |
| 4702329 | 池田 | いけだ | |
| 4702311 | 石川 | いしかわ | |
| 4702551 | 石田 | いしだ | |
| 4702513 | 一号地 | いちごうち | |
| 4702301 | 壱町田 | いっちょうだ | |
| 4702506 | 後田 | うしろだ | |
| 4702503 | 後畑 | うしろばた | |
| 4702324 | 内鉋 | うちかんな | |
| 4702377 | 会下 | えげ | |
| 4702337 | ヱケ屋敷 | えげやしき | |
| 4702366 | ヲヲガケ | おおがけ | |
| 4702543 | 大屋敷 | おおやしき | |
| か | |||
| 4702344 | 金下 | かなげ | |
| 4702302 | 鹿ノ子田 | かのこだ | |
| 4702364 | 上起 | かみおこし | |
| 4702376 | 上原 | かみはら | |
| 4702387 | 上山 | かみやま | |
| 4702306 | 上山ノ田 | かみやまのた | |
| 4702354 | 川尻 | かわじり | |
| 4702395 | 字川脇34番地の1 | ユタカフーズ 株式会社 | かわわき |
| 4702508 | 川脇 | かわわき | |
| 4702312 | 北曲輪 | きたぐるわ | |
| 4702379 | 北小松谷 | きたこまつだに | |
| 4702398 | 字北小松谷1-1 | 日本油脂 愛知事業所 | きたこまつだに |
| 4702547 | 北新田 | きたしんでん | |
| 4702385 | 北中根 | きたなかね | |
| 4702383 | 北長宗 | きたながむね | |
| 4702313 | 九号地 | きゅうごうち | |
| 4702552 | 草口 | くさぐち | |
| 4702358 | 楠 | くすのき | |
| 4702323 | 口田 | くちだ | |
| 4702504 | 熊野 | くまの | |
| 4702357 | 向陽 | こうよう | |
| 4702341 | 五号地 | ごごうち | |
| 4702393 | 字五号地2番地 | ファイザー・ファーマ 株式会社 | ごごうち |
| 4702343 | 小迎 | こむかえ | |
| さ | |||
| 4702359 | 桜ケ丘 | さくらがおか | |
| 4702544 | 里中 | さとなか | |
| 4702342 | 沢田新田 | さわだしんでん | |
| 4702322 | 塩田 | しおた | |
| 4702339 | 下門 | したもん | |
| 4702373 | 嶋田 | しまだ | |
| 4702356 | 下起 | しもおこし | |
| 4702515 | 下田 | しもだ | |
| 4702371 | 下原 | しもはら | |
| 4702305 | 下山ノ田 | しもやまのた | |
| 4702317 | 砂川 | すながわ | |
| 4702348 | 瀬木 | せぎ | |
| た | |||
| 4702555 | 大門田 | だいもんだ | |
| 4702361 | 多賀 | たが | |
| 4702333 | 高野前 | たかのまえ | |
| 4702505 | 田崎 | たざき | |
| 4702335 | 谷口 | たにぐち | |
| 4702307 | 蛇ケ谷 | ぢゃがたに | |
| 4702328 | 蛇渕 | ぢゃぶち | |
| 4702512 | 忠白田 | ちゅうしろだ | |
| 4702319 | 中蓮 | ちゅうれん | |
| 4702372 | 甚田 | ぢんだ | |
| 4702542 | 土穴 | つちあな | |
| 4702327 | 天神前 | てんじんまえ | |
| 4702347 | 道崎 | どうさき | |
| 4702353 | 道崎田 | どうさきだ | |
| 4702511 | 道仙田 | どうせんだ | |
| な | |||
| 4702392 | 字長尾山2 | 武豊町役場 | ながおやま |
| 4702346 | 長尾山 | ながおやま | |
| 4702334 | 中根 | なかね | |
| 4702315 | 中狭 | なかばさみ | |
| 4702517 | 長峰 | ながみね | |
| 4702389 | 長宗 | ながむね | |
| 4702388 | 中山 | なかやま | |
| 4702309 | 梨子ノ木 | なしのき | |
| 4702321 | 七号地 | ななごうち | |
| 4702316 | 二ケ崎 | にがさき | |
| 4702349 | 西田崎 | にしたざき | |
| 4702345 | 西門 | にしもん | |
| は | |||
| 4702554 | 白山 | はくさん | |
| 4702516 | 廻間 | はざま | |
| 4702374 | 原田 | はらだ | |
| 4702375 | 原屋敷 | はらやしき | |
| 4702521 | 東大高 | ひがしおおだか | |
| 4702382 | 東長宗 | ひがしながむね | |
| 4702331 | ヒジリ田 | ひじりだ | |
| 4702365 | 壱畝町 | ひとせまち | |
| 4702380 | 平井 | ひらい | |
| 4702304 | 平井田 | ひらいだ | |
| 4702326 | 平井畑 | ひらいばた | |
| 4702531 | 冨貴 | ふき | |
| 4702308 | 二ツ峯 | ふたつみね | |
| 4702507 | 平海道 | へいかいどう | |
| 4702318 | 豊成 | ほうせい | |
| 4702303 | 祠峯 | ほこらみね | |
| 4702501 | 堀割 | ほりわり | |
| ま | |||
| 4702338 | 前田 | まえだ | |
| 4702545 | 前畑 | まえはた | |
| 4702386 | 緑台 | みどりだい | |
| 4702556 | 南起 | みなみおこし | |
| 4702378 | 南小松谷 | みなみこまつだに | |
| 4702351 | 南中根 | みなみなかね | |
| 4702502 | 明神戸 | みょうじんど | |
| 4702355 | 向田 | むかいだ | |
| 4702352 | 迎戸 | むかえど | |
| 4702541 | 目堀 | めぼり | |
| や | |||
| 4702546 | 山起 | やまおこし | |
| 4702336 | 山ノ神 | やまのかみ | |
| 4702553 | 四畝 | よせ | |
| ら | |||
| 4702532 | 竜宮 | りゅうぐう | |
| 4702362 | 六貫山 | ろっかんやま | |
| わ | |||
| 4702325 | 若宮 | わかみや |
2026年5月29日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。