町域名以下から検索(50音順) 109件のデータがあります。
栃木県 大田原市
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 3240000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| あ | |||
| 3240015 | 赤瀬 | あかぜ | |
| 3240043 | 浅香 | あさか | |
| 3240061 | 荒井 | あらい | |
| 3240413 | 新宿 | あらじゅく | |
| 3240006 | 市野沢 | いちのさわ | |
| 3240064 | 今泉 | いまいずみ | |
| 3240035 | 薄葉 | うすば | |
| 3240022 | 宇田川 | うだがわ | |
| 3240213 | 雲岩寺 | うんがんじ | |
| 3240025 | 大神 | おおがみ | |
| 3240204 | 大久保 | おおくぼ | |
| 3240242 | 大豆田 | おおまめだ | |
| 3240236 | 大輪 | おおわ | |
| 3240065 | 岡 | おか | |
| 3240027 | 荻野目 | おぎのめ | |
| 3240017 | 奥沢 | おくさわ | |
| 3240001 | 乙連沢 | おとれざわ | |
| か | |||
| 3240046 | 加治屋 | かじや | |
| 3240223 | 片田 | かたた | |
| 3240414 | 片府田 | かたふた | |
| 3240013 | 鹿畑 | かばた | |
| 3240037 | 上石上 | かみいしがみ | |
| 3240018 | 上奥沢 | かみおくさわ | |
| 3240221 | 亀久 | かめひさ | |
| 3240214 | 川上 | かわかみ | |
| 3240208 | 川田 | かわだ | |
| 3240207 | 河原 | かわら | |
| 3240202 | 木佐美 | きざみ | |
| 3240016 | 北大和久 | きたおおわぐ | |
| 3240011 | 北金丸 | きたかねまる | |
| 3248501 | 北金丸2600-1 | 国際医療福祉大学 | きたかねまる |
| 3240224 | 北滝 | きたたき | |
| 3240231 | 北野上 | きたのがみ | |
| 3240205 | 久野又 | くのまた | |
| 3240014 | 倉骨 | くらほね | |
| 3240233 | 黒羽田町 | くろばねたまち | |
| 3240292 | 黒羽田町848 | 大田原市役所 黒羽支所 | くろばねたまち |
| 3240241 | 黒羽向町 | くろばねむこうまち | |
| 3240003 | 小滝 | こだき | |
| 3240402 | 小船渡 | こぶなと | |
| さ | |||
| 3240032 | 佐久山 | さくやま | |
| 3240246 | 寒井 | さぶい | |
| 3240293 | 寒井1466-2 | 黒羽刑務所 | さぶい |
| 3240404 | 佐良土 | さらど | |
| 3240415 | 品川 | しながわ | |
| 3240036 | 下石上 | しもいしがみ | |
| 3248516 | 下石上1382-12 | 大日本塗料 株式会社 那須工場 | しもいしがみ |
| 3248550 | 下石上1385 | キヤノンメディカルシステムズ 株式会社 | しもいしがみ |
| 3248550 | 下石上1385番地 | キヤノン電子管デバイス 株式会社 | しもいしがみ |
| 3248555 | 下石上1388 | 富士通 株式会社 那須工場 | しもいしがみ |
| 3240052 | 城山 | しろやま | |
| 3240055 | 新富町 | しんとみちょう | |
| 3240042 | 末広 | すえひろ | |
| 3240211 | 須賀川 | すかがわ | |
| 3240212 | 須佐木 | すさぎ | |
| 3240057 | 住吉町 | すみよしちょう | |
| 3240401 | 狭原 | せばはら | |
| た | |||
| 3240026 | 滝岡 | たきおか | |
| 3240033 | 滝沢 | たきざわ | |
| 3240044 | 親園 | ちかその | |
| 3240056 | 中央 | ちゅうおう | |
| 3240203 | 寺宿 | てらじゅく | |
| 3240066 | 戸野内 | とのうち | |
| 3240004 | 富池 | とみいけ | |
| な | |||
| 3240062 | 中田原 | なかだわら | |
| 3248510 | 中田原1043 | 富士電機 株式会社 大田原工場 | なかだわら |
| 3248686 | 中田原1081番地4(大田原郵便局私書箱第15号) | 那須赤十字病院 | なかだわら |
| 3240206 | 中野内 | なかのうち | |
| 3240405 | 中の原 | なかのはら | |
| 3240215 | 南方 | なんぼう | |
| 3240005 | 練貫 | ねりぬき | |
| 3240038 | 野崎 | のざき | |
| は | |||
| 3240244 | 蜂巣 | はちす | |
| 3240023 | 花園 | はなぞの | |
| 3240002 | 羽田 | はんだ | |
| 3240245 | 桧木沢 | ひのきざわ | |
| 3240034 | 平沢 | ひらさわ | |
| 3240412 | 蛭田 | ひるた | |
| 3240411 | 蛭畑 | ひるはた | |
| 3240024 | 福原 | ふくわら | |
| 3240031 | 藤沢 | ふじさわ | |
| 3240028 | 富士見 | ふじみ | |
| 3240235 | 堀之内 | ほりのうち | |
| 3240041 | 本町 | ほんちょう | |
| 3248540 | 本町1丁目2695-22 | 日本年金機構 大田原年金事務所 | ほんちょう |
| 3248641 | 本町1丁目4-1 | 大田原市役所 | ほんちょう |
| 3248765 | 本町2-2828-4 | 大田原土木事務所 | ほんちょう |
| 3248551 | 本町2丁目2828-4 | 大田原県税事務所 | ほんちょう |
| 3248585 | 本町2丁目2828-4 | 栃木県県北健康福祉センター | ほんちょう |
| ま | |||
| 3240234 | 前田 | まえた | |
| 3240063 | 町島 | まちじま | |
| 3240045 | 実取 | みどり | |
| 3248520 | 実取760番地 | 株式会社 栃木ニコンプレシジョン | みどり |
| 3248625 | 実取770 | 株式会社 栃木ニコン | みどり |
| 3240012 | 南金丸 | みなみかねまる | |
| 3240047 | 美原 | みはら | |
| 3240058 | 紫塚 | むらさきづか | |
| 3248642 | 紫塚1丁目5-54(大田原郵便局私書箱第11号) | 大田原 税務署 | むらさきづか |
| 3240053 | 元町 | もとまち | |
| や | |||
| 3240222 | 矢倉 | やぐら | |
| 3240232 | 八塩 | やしお | |
| 3240051 | 山の手 | やまのて | |
| 3240403 | 湯津上 | ゆづかみ | |
| 3240492 | 湯津上5-1081 | 大田原市役所 湯津上庁舎 | ゆづかみ |
| 3240243 | 余瀬 | よぜ | |
| ら | |||
| 3240201 | 両郷 | りょうごう | |
| わ | |||
| 3240021 | 若草 | わかくさ | |
| 3240054 | 若松町 | わかまつちょう |
2026年4月30日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。