町域名以下から検索(50音順) 47件のデータがあります。
栃木県 矢板市
他 | |||
---|---|---|---|
3292100 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
あ | |||
3292136 | 東町 | あずまちょう | |
3292121 | 荒井 | あらい | |
3291572 | 安沢 | あんざわ | |
3291576 | 石関 | いしぜき | |
3292504 | 泉 | いずみ | |
3292161 | 扇町 | おうぎちょう | |
3291575 | 大槻 | おおつき | |
3291574 | 乙畑 | おつはた | |
か | |||
3292163 | 鹿島町 | かしまちょう | |
3291571 | 片岡 | かたおか | |
3292155 | 片俣 | かたまた | |
3292501 | 上伊佐野 | かみいさの | |
3292513 | 上太田 | かみおおた | |
3292123 | 上町 | かみちょう | |
3292144 | 川崎反町 | かわさきそりまち | |
3292142 | 木幡 | きばた | |
3292154 | 倉掛 | くらかけ | |
3292151 | 幸岡 | こうおか | |
3291573 | 越畑 | こえはた | |
3291579 | こぶし台 | こぶしだい | |
さ | |||
3292143 | 境林 | さかいばやし | |
3292132 | 沢 | さわ | |
3292156 | 塩田 | しおだ | |
3292502 | 下伊佐野 | しもいさの | |
3292124 | 下太田 | しもおおた | |
3292162 | 末広町 | すえひろちょう | |
た | |||
3292153 | 高塩 | たかしお | |
3292505 | 立足 | たつあし | |
3292152 | 館ノ川 | たてのかわ | |
3292503 | 田野原 | たのはら | |
3291577 | 玉田 | たまだ | |
3292131 | 土屋 | つちや | |
3292145 | 富田 | とみた | |
3292133 | 豊田 | とよだ | |
な | |||
3292135 | 中 | なか | |
3292514 | 長井 | ながい | |
3292134 | 成田 | なりた | |
は | |||
3292141 | 早川町 | はやかわちょう | |
3292122 | 針生 | はりう | |
3292512 | 東泉 | ひがしいずみ | |
3292506 | 平野 | ひらの | |
3292164 | 本町 | ほんちょう | |
3292192 | 本町5-4 | 矢板市役所 | ほんちょう |
や | |||
3292165 | 矢板 | やいた | |
3292511 | 山田 | やまだ | |
3291578 | 山苗代 | やまなわしろ |
2025年4月30日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。