町域名以下から検索(50音順) 46件のデータがあります。
栃木県 芳賀郡茂木町
他 | |||
---|---|---|---|
3213500 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
あ | |||
3213535 | 鮎田 | あいだ | |
3213621 | 天子 | あまこ | |
3213626 | 飯 | いい | |
3213702 | 飯野 | いいの | |
3213705 | 入郷 | いりごう | |
3213541 | 烏生田 | うごうだ | |
3213561 | 後郷 | うらごう | |
3213534 | 青梅 | おうめ | |
3213554 | 大瀬 | おおせ | |
3213553 | 大畑 | おおばたけ | |
3213627 | 小貫 | おぬき | |
3213707 | 小深 | おぶか | |
3213624 | 小山 | おやま | |
か | |||
3213536 | 神井 | かのい | |
3213543 | 上後郷 | かみうらごう | |
3213546 | 上菅又 | かみすがまた | |
3213703 | 河井 | かわい | |
3213706 | 河又 | かわまた | |
3213622 | 北高岡 | きたたかおか | |
3213623 | 木幡 | きばた | |
3213557 | 黒田 | くろだ | |
3213566 | 小井戸 | こいど | |
さ | |||
3213544 | 坂井 | さかのい | |
3213542 | 九石 | さざらし | |
3213565 | 塩田 | しおだ | |
3213545 | 下菅又 | しもすがまた | |
3213547 | 千本 | せんぼ | |
た | |||
3213552 | 竹原 | たけわら | |
3213555 | 所草 | ところくさ | |
な | |||
3213551 | 生井 | なまい | |
は | |||
3213563 | 林 | はやし | |
3213597 | 桧山120-1 | 株式会社 モビリティランド ツインリンクもてぎ | ひやま |
3213533 | 桧山(その他) | ひやま(そのた) | |
3114411 | 桧山(道木橋) | ひやま(どうぎばし) | |
3213628 | 深沢 | ふかさわ | |
3213625 | 福手 | ふぐて | |
ま | |||
3213562 | 馬門 | まかど | |
3213704 | 牧野 | まぎの | |
3213564 | 増井 | ましい | |
3213556 | 町田 | まちだ | |
3213532 | 三坂 | みさか | |
3213598 | 大字茂木155 | 茂木町役場 | もてぎ |
3213595 | 大字茂木288 | 栃木県立茂木高等高校 | もてぎ |
3213531 | 茂木 | もてぎ | |
や | |||
3213701 | 山内 | やまうち |
2025年2月28日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。