町域名以下から検索(50音順) 38件のデータがあります。
栃木県 那須郡那須町
他 | |||
---|---|---|---|
3293200 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
あ | |||
3293443 | 芦野 | あしの | |
3293432 | 梓 | あずさ | |
3293436 | 伊王野 | いおうの | |
3293447 | 稲沢 | いなざわ | |
3293221 | 漆塚 | うるしつか | |
3293223 | 大島 | おおしま | |
3293431 | 大畑 | おおはた | |
3293433 | 大和須 | おおわす | |
た | |||
3250398 | 大字高久乙字遅山3376 | 藤和那須リゾート 株式会社 | たかくおつ |
3250303 | 高久乙 | たかくおつ | |
3250304 | 高久甲(2888、4595、5235~6019、6021~6112、6114~6141、6328、6437、6438) | たかくこう(2888、4595、5235-6019、6021-6112、6114-6141、6328、6437、6438) | |
3250001 | 高久甲(その他) | たかくこう(そのた) | |
3250397 | 大字高久丙414-2 | 那須興業 株式会社 | たかくへい |
3250302 | 高久丙(その他) | たかくへい(そのた) | |
3250002 | 高久丙(穂積、山梨子) | たかくへい(ほづみ、やまなし) | |
3293444 | 寺子(70~180番地) | てらこ(70-180ばんち) | |
3250003 | 寺子乙(720番地) | てらこおつ(720ばんち) | |
3293215 | 寺子乙(その他) | てらこおつ(そのた) | |
3293292 | 大字寺子丙3-13 | 那須町役場 | てらこへい |
3293222 | 寺子丙 | てらこへい | |
3293212 | 富岡 | とみおか | |
3293213 | 豊原 | とよはら | |
3293224 | 豊原乙 | とよはらおつ | |
3293211 | 豊原甲 | とよはらこう | |
3293225 | 豊原丙 | とよはらへい | |
な | |||
3293446 | 沼野井 | ぬまのい | |
は | |||
3293445 | 東岩崎 | ひがしいわざき | |
ま | |||
3293437 | 蓑沢 | みのざわ | |
3293435 | 睦家 | むつや | |
や | |||
3293434 | 梁瀬 | やなぜ | |
3250392 | 大字湯本203 | 株式会社 サンバレー那須 | ゆもと |
3250395 | 大字湯本212 | 那須ビューホテル | ゆもと |
3250393 | 大字湯本579番地 | 株式会社 南ヶ丘牧場 | ゆもと |
3250301 | 湯本 | ゆもと | |
3293214 | 横岡(1563、1660、1670、1728、1736、1748、1767-4番地) | よこおか(1563、1660、1670、1728、1736、1748、1767-4ばんち) | |
3293442 | 横岡(その他) | よこおか(そのた) | |
3293441 | 寄居 | よりい |
2025年2月28日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。