町域名以下から検索(50音順) 57件のデータがあります。
滋賀県 蒲生郡日野町
他 | |||
---|---|---|---|
5291600 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
あ | |||
5291661 | 安部居 | あべい | |
5291655 | 石原 | いしはら | |
5291648 | いせの | いせの | |
5291644 | 内池 | うちいけ | |
5291605 | 小井口 | おいぐち | |
5291603 | 大窪 | おおくぼ | |
5291608 | 大谷 | おおたに | |
5291616 | 奥師 | おくし | |
5291610 | 奥之池 | おくのいけ | |
5291626 | 音羽 | おとわ | |
か | |||
5291631 | 鎌掛 | かいがけ | |
5291632 | 上駒月 | かみこまづき | |
5291613 | 川原 | かわら | |
5291602 | 河原 | かわら | |
5291698 | 河原1丁目1番地 | 日野町役場 | かわら |
5291622 | 北畑 | きたばた | |
5291663 | 北脇 | きたわき | |
5291607 | 木津 | きづ | |
5291636 | 清田 | きよた | |
5291623 | 熊野 | くまの | |
5291642 | 上野田 | こうずけだ | |
5291654 | 小谷 | こだに | |
5291615 | 小野 | この | |
5291652 | 小御門 | こみかど | |
さ | |||
5291621 | 西明寺 | さいみょうじ | |
5291625 | 蔵王 | ざおう | |
5291619 | 佐久良 | さくら | |
5291643 | 里口 | さとぐち | |
5291633 | 下駒月 | しもこまづき | |
5291645 | 十禅師 | じゅうぜんじ | |
5291612 | 杉 | すぎ | |
5291611 | 杣 | そま | |
た | |||
5291606 | 寺尻 | てらじり | |
5291657 | 豊田 | とよた | |
5291618 | 鳥居平 | とりいひら | |
な | |||
5291662 | 中在寺 | なかざいじ | |
5291692 | 大字中在寺1225 | 株式会社 ダイフク 滋賀事業所 | なかざいじ |
5291617 | 中之郷 | なかのごう | |
5291609 | 中道 | なかみち | |
5291658 | 中山 | なかやま | |
5291628 | 西大路 | にしおおじ | |
5291627 | 仁本木 | にほんぎ | |
5291646 | 猫田 | ねこだ | |
5291665 | 野出 | ので | |
は | |||
5291635 | 迫 | はさま | |
5291614 | 原 | はら | |
5291641 | 日田 | ひだ | |
5291624 | 平子 | ひらこ | |
5291647 | 別所 | べっしよ | |
ま | |||
5291656 | 増田 | ましだ | |
5291601 | 松尾 | まつお | |
5291653 | 三十坪 | みそつ | |
5291634 | 深山口 | みやまぐち | |
5291604 | 村井 | むらい | |
や | |||
5291651 | 山本 | やまもと | |
ら | |||
5291664 | 蓮花寺 | れんげじ |
2021年3月31日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。