町域名以下から検索(50音順) 172件のデータがあります。
鳥取県 倉吉市
他 | |||
---|---|---|---|
6820000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
あ | |||
6820822 | 葵町 | あおいまち | |
6828611 | 葵町722 | 倉吉市役所 | あおいまち |
6820021 | 上井 | あげい | |
6828522 | 上井587-1 | 倉吉 税務署 | あげい |
6820022 | 上井町 | あげいちょう | |
6828505 | 上井町1丁目156 | 新日本海新聞社 中部本社 | あげいちょう |
6820871 | 旭田町 | あさひだちょう | |
6820001 | 穴窪 | あなくぼ | |
6820901 | 穴沢 | あなざわ | |
6820024 | 伊木 | いぎ | |
6820855 | 生田 | いくた | |
6820933 | 石塚 | いしづか | |
6820006 | 井手畑 | いでばた | |
6820641 | 今在家 | いまざいけ | |
6820801 | 巌城 | いわき | |
6828501 | 巌城1005 | オムロン倉吉 株式会社 | いわき |
6820842 | 岩倉 | いわくら | |
6820821 | 魚町 | うおまち | |
6820811 | 上灘町 | うわなだちょう | |
6820865 | 越中町 | えっちゅうまち | |
6820813 | 円谷町 | えんだにちょう | |
6820623 | 大河内 | おおかち | |
6820947 | 大沢 | おおさわ | |
6820632 | 大立 | おおたち | |
6820941 | 大谷 | おおたに | |
6820948 | 大谷茶屋 | おおたにちゃや | |
6820011 | 大塚 | おおつか | |
6820042 | 大平町 | おおひらちょう | |
6820841 | 大宮 | おおみや | |
6820645 | 岡 | おか | |
6820931 | 小鴨 | おがも | |
6820607 | 尾田 | おだ | |
6820034 | 大原 | おはら | |
6820904 | 尾原 | おわら | |
か | |||
6820016 | 海田西町 | かいだにしまち | |
6820014 | 海田東町 | かいだひがしまち | |
6820015 | 海田南町 | かいだみなみまち | |
6820864 | 鍛冶町 | かじまち | |
6820902 | 上神 | かずわ | |
6820621 | 忰谷 | かせだに | |
6820875 | 金森町 | かなもりちょう | |
6820041 | 河北町 | かほくちょう | |
6820631 | 上大立 | かみおおたち | |
6820642 | 上福田 | かみふくだ | |
6820934 | 上古川 | かみふるかわ | |
6820032 | 上余戸 | かみよど | |
6820602 | 上米積 | かみよなづみ | |
6820923 | 鴨川町 | かもがわちょう | |
6820846 | 鴨河内 | かもごうち | |
6820633 | 河来見 | かわくるみ | |
6820924 | 河原町 | かわらまち | |
6820857 | 北野 | きたの | |
6820903 | 北面 | きたも | |
6820932 | 蔵内 | くらうち | |
6820033 | 栗尾 | くりお | |
6820945 | 黒見 | くろみ | |
6820942 | 国府 | こう | |
6820035 | 広栄町 | こうえいちょう | |
6820883 | 荒神町 | こうじんちょう | |
6820943 | 国分寺 | こくぶんじ | |
6820867 | 越殿町 | こしどのちょう | |
6820044 | 小田 | こだ | |
6820045 | 小田東 | こだひがし | |
さ | |||
6820807 | 幸町 | さいわいまち | |
6820885 | 堺町 | さかえまち | |
6828585 | 堺町2丁目244 | 有限会社 ホテイ堂 | さかえまち |
6820634 | 桜 | さくら | |
6820606 | 沢谷 | さわだに | |
6820613 | 志津 | しつ | |
6820837 | 下大江 | しもおおえ | |
6820812 | 下田中町 | しもたなかちょう | |
6820643 | 下福田 | しもふくだ | |
6820005 | 下古川 | しもふるかわ | |
6820031 | 下余戸 | しもよど | |
6820601 | 下米積 | しもよなづみ | |
6820925 | 秋喜 | しゅうき | |
6820926 | 秋喜西町 | しゅうきにしまち | |
6820806 | 昭和町 | しょうわまち | |
6828601 | 昭和町1丁目60 | 倉吉信用金庫 | しょうわまち |
6820003 | 新田 | しんでん | |
6820861 | 新町 | しんまち | |
6820815 | 新陽町 | しんようちょう | |
6820952 | 鋤 | すき | |
6820611 | 杉野 | すぎの | |
6820843 | 菅原 | すげがはら | |
6820817 | 住吉町 | すみよしちょう | |
6820012 | 清谷 | せいだに | |
6820017 | 清谷町 | せいだにちょう | |
6820401 | 関金町安歩 | せきがねちょうあぶ | |
6820421 | 関金町今西 | せきがねちょういまにし | |
6820402 | 関金町大鳥居 | せきがねちょうおおどりい | |
6820498 | 関金町大鳥居193-1 | 倉吉市役所 関金支所 | せきがねちょうおおどりい |
6820433 | 関金町小泉 | せきがねちょうこいずみ | |
6820413 | 関金町郡家 | せきがねちょうこおげ | |
6820411 | 関金町関金宿 | せきがねちょうせきがねしゅく | |
6820404 | 関金町泰久寺 | せきがねちょうたいきゅうじ | |
6820434 | 関金町野添 | せきがねちょうのぞえ | |
6820432 | 関金町福原 | せきがねちょうふくはら | |
6820422 | 関金町堀 | せきがねちょうほり | |
6820403 | 関金町松河原 | せきがねちょうまつがわら | |
6820423 | 関金町明高 | せきがねちょうみょうこう | |
6820412 | 関金町山口 | せきがねちょうやまぐち | |
6820431 | 関金町米富 | せきがねちょうよねどめ | |
6820863 | 瀬崎町 | せさきまち | |
た | |||
6820886 | 大正町 | たいしょうまち | |
6820816 | 駄経寺町 | だきょうじちょう | |
6820626 | 立見 | たてみ | |
6820954 | 谷 | たに | |
6820951 | 津原 | つわら | |
6820911 | 寺谷 | てらだに | |
6820043 | 天神町 | てんじんちょう | |
6820884 | 研屋町 | とぎやまち | |
6820832 | 富海 | とどみ | |
な | |||
6820002 | 中江 | なかえ | |
6820856 | 中河原 | なかがわら | |
6820836 | 長坂新町 | ながさかしんまち | |
6820835 | 長坂町 | ながさかちょう | |
6820622 | 長谷 | ながたに | |
6820612 | 中野 | なかの | |
6820824 | 仲ノ町 | なかのちょう | |
6820874 | 西岩倉町 | にしいわくらまち | |
6820036 | 虹ケ丘町 | にじがおかちょう | |
6820851 | 西倉吉町 | にしくらよしちょう | |
6820825 | 西仲町 | にしなかまち | |
6820921 | 西福守町 | にしふくもりちょう | |
6820862 | 西町 | にしまち | |
は | |||
6820831 | 八幡町 | はちまんちょう | |
6820635 | 服部 | はっとり | |
6820914 | 馬場町 | ばばちょう | |
6820953 | 半坂 | はんざか | |
6820624 | 般若 | はんにゃ | |
6820802 | 東巌城町 | ひがしいわきちょう | |
6820873 | 東岩倉町 | ひがしいわくらまち | |
6820834 | 東鴨 | ひがしがも | |
6820833 | 東鴨新町 | ひがしがもしんまち | |
6820804 | 東昭和町 | ひがししょうわまち | |
6820826 | 東仲町 | ひがしなかまち | |
6820823 | 東町 | ひがしまち | |
6820844 | 広瀬 | ひろせ | |
6820866 | 広瀬町 | ひろせまち | |
6820644 | 福積 | ふくづみ | |
6820605 | 福富 | ふくどみ | |
6820013 | 福庭 | ふくば | |
6828555 | 福庭854 | 学校法人 藤田学院 鳥取看護大学 鳥取短期大学 | ふくば |
6820018 | 福庭町 | ふくばちょう | |
6820944 | 福光 | ふくみつ | |
6820604 | 福本 | ふくもと | |
6820922 | 福守町 | ふくもりちょう | |
6820847 | 福山 | ふくやま | |
6820872 | 福吉町 | ふくよしちょう | |
6820915 | 不入岡 | ふにおか | |
6820004 | 古川沢 | ふるかわさわ | |
6820905 | 別所 | べっしよ | |
ま | |||
6820852 | 丸山町 | まるやまちょう | |
6820603 | 三江 | みえ | |
6820854 | みどり町 | みどりまち | |
6820882 | 湊町 | みなとまち | |
6820805 | 南昭和町 | みなみしょうわまち | |
6820845 | 耳 | みみ | |
6820881 | 宮川町 | みやがわちょう | |
6820803 | 見日町 | みるかちょう | |
6820887 | 明治町 | めいじまち | |
6820625 | 椋波 | もくなみ | |
6820615 | 森 | もり | |
や | |||
6820025 | 八屋 | やつや | |
6820023 | 山根 | やまね | |
6820946 | 横田 | よこた | |
6820853 | 余戸谷町 | よどやちょう | |
6820814 | 米田町 | よねだちょう | |
わ | |||
6820912 | 和田 | わだ | |
6820913 | 和田東町 | わだひがしまち |
2019年1月31日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。