市区町村名から検索(50音順) 19件のデータがあります。
鳥取県
| あ | |
|---|---|
| 岩美郡岩美町 | いわみぐんいわみちょう |
| か | |
| 倉吉市 | くらよしし |
| さ | |
| 西伯郡大山町 | さいはくぐんだいせんちょう |
| 西伯郡南部町 | さいはくぐんなんぶちょう |
| 西伯郡日吉津村 | さいはくぐんひえづそん |
| 西伯郡伯耆町 | さいはくぐんほうきちょう |
| 境港市 | さかいみなとし |
| た | |
| 東伯郡琴浦町 | とうはくぐんことうらちょう |
| 東伯郡北栄町 | とうはくぐんほくえいちょう |
| 東伯郡三朝町 | とうはくぐんみささちょう |
| 東伯郡湯梨浜町 | とうはくぐんゆりはまちょう |
| 鳥取市 | とっとりし |
| は | |
| 日野郡江府町 | ひのぐんこうふちょう |
| 日野郡日南町 | ひのぐんにちなんちょう |
| 日野郡日野町 | ひのぐんひのちょう |
| や | |
| 八頭郡智頭町 | やずぐんちづちょう |
| 八頭郡八頭町 | やずぐんやずちょう |
| 八頭郡若桜町 | やずぐんわかさちょう |
| 米子市 | よなごし |
2025年9月30日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。