町域名以下から検索(50音順) 236件のデータがあります。
兵庫県 丹波篠山市
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 6692300 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| あ | |||
| 6692205 | 網掛 | あがけ | |
| 6692292 | 網掛429番地 | 丹波篠山市役所 丹南支所 | あがけ |
| 6692402 | 県守 | あがたもり | |
| 6692822 | 明野 | あけの | |
| 6692223 | 味間奥 | あじまおく | |
| 6692224 | 味間北 | あじまきた | |
| 6692214 | 味間新 | あじましん | |
| 6692222 | 味間南 | あじまみなみ | |
| 6692114 | 油井 | あぶらい | |
| 6692804 | 荒子新田 | あらこしんでん | |
| 6692354 | 有居 | ありい | |
| 6692541 | 井串 | いくし | |
| 6692436 | 池上 | いけがみ | |
| 6692811 | 石住 | いしずみ | |
| 6692406 | 泉 | いずみ | |
| 6692813 | 一印谷 | いちいんだに | |
| 6692613 | 市野々 | いちのの | |
| 6692718 | 市山 | いちやま | |
| 6692335 | 乾新町 | いぬいしんまち | |
| 6692105 | 犬飼 | いぬかい | |
| 6692416 | 井ノ上 | いのうえ | |
| 6692304 | 今谷 | いまだに | |
| 6692357 | 今福 | いまふく | |
| 6692454 | 岩崎 | いわざき | |
| 6692336 | 魚屋町 | うおやまち | |
| 6692106 | 牛ケ瀬 | うしがせ | |
| 6692715 | 打坂 | うちさか | |
| 6692455 | 宇土 | うど | |
| 6692801 | 追入 | おいれ | |
| 6692306 | 大上 | おおがみ | |
| 6692318 | 大熊 | おおくま | |
| 6692212 | 大沢 | おおざわ | |
| 6692211 | 大沢新 | おおざわしん | |
| 6692363 | 大谷 | おおたに | |
| 6692355 | 大野 | おおの | |
| 6692611 | 大藤 | おおふじ | |
| 6692309 | 大渕 | おおぶち | |
| 6692803 | 大山上 | おおやまかみ | |
| 6692823 | 大山下 | おおやましも | |
| 6692827 | 大山新 | おおやましん | |
| 6692802 | 大山宮 | おおやまみや | |
| 6692326 | 小川町 | おがわまち | |
| 6692401 | 奥県守 | おくあがたもり | |
| 6692302 | 奥畑 | おくはた | |
| 6692501 | 奥原山 | おくはらやま | |
| 6692616 | 奥山 | おくやま | |
| 6692614 | 小倉 | おぐら | |
| 6692731 | 小坂 | おさか | |
| 6692435 | 小多田 | おただ | |
| 6692532 | 小立 | おだち | |
| 6692704 | 遠方 | おちかた | |
| 6692522 | 小野奥谷 | おのおくだに | |
| 6692523 | 小野新 | おのしん | |
| 6692604 | 小原 | おばら | |
| か | |||
| 6692554 | 貝田 | かいた | |
| 6692714 | 垣屋 | かきや | |
| 6692408 | 春日江 | かすがえ | |
| 6692732 | 上板井 | かみいたい | |
| 6692534 | 上筱見 | かみささみ | |
| 6692415 | 上宿 | かみじゅく | |
| 6692724 | 川北 | かわぎた | |
| 6692725 | 川北新田 | かわぎたしんでん | |
| 6692701 | 川阪 | かわさか | |
| 6692735 | 川西 | かわにし | |
| 6692512 | 川原 | かわら | |
| 6692325 | 河原町 | かわらまち | |
| 6692451 | 北 | きた | |
| 6692317 | 北沢田 | きたさわだ | |
| 6692417 | 北島 | きたじま | |
| 6692332 | 北新町 | きたしんまち | |
| 6692397 | 北新町41番地 | 丹波篠山市役所 | きたしんまち |
| 6692824 | 北野 | きたの | |
| 6692825 | 北野新田 | きたのしんでん | |
| 6692438 | 京町 | きょうまち | |
| 6692113 | 草野 | くさの | |
| 6692544 | 草ノ上 | くさのかみ | |
| 6692723 | 口阪本 | くちさかもと | |
| 6692367 | 熊谷 | くまだに | |
| 6692407 | 倉谷 | くらたに | |
| 6692713 | 倉本 | くらもと | |
| 6692711 | 栗柄 | くりから | |
| 6692465 | 栗栖野 | くりすの | |
| 6692321 | 黒岡 | くろおか | |
| 6692726 | 黒田 | くろだ | |
| 6692703 | 桑原 | くわばら | |
| 6692341 | 郡家 | ぐんげ | |
| 6692722 | 河内台 | こうちだい | |
| 6692112 | 古森 | こうもり | |
| 6692545 | 小田中 | こだなか | |
| 6692412 | 小中 | こなか | |
| 6692124 | 不来坂 | このさか | |
| 6692322 | 呉服町 | ごふくまち | |
| 6692461 | 小枕 | こまくら | |
| 6692144 | 今田町間新田 | こんだちょうあいしんでん | |
| 6692155 | 今田町芦原新田 | こんだちょうあしはらしんでん | |
| 6692154 | 今田町市原 | こんだちょういちはら | |
| 6692152 | 今田町荻野分 | こんだちょうおぎのぶん | |
| 6692143 | 今田町釜屋 | こんだちょうかまや | |
| 6692132 | 今田町上小野原 | こんだちょうかみおのばら | |
| 6692135 | 今田町上立杭 | こんだちょうかみたちくい | |
| 6692162 | 今田町黒石 | こんだちょうくろいし | |
| 6692145 | 今田町木津 | こんだちょうこつ | |
| 6692151 | 今田町今田 | こんだちょうこんだ | |
| 6692153 | 今田町今田新田 | こんだちょうこんだしんでん | |
| 6692192 | 今田町今田新田14-1 | 丹波篠山市役所 今田支所 | こんだちょうこんだしんでん |
| 6692156 | 今田町佐曽良新田 | こんだちょうさそらしんでん | |
| 6692161 | 今田町四斗谷 | こんだちょうしとだに | |
| 6692133 | 今田町下小野原 | こんだちょうしもおのばら | |
| 6692141 | 今田町下立杭 | こんだちょうしもたちくい | |
| 6692131 | 今田町辰巳 | こんだちょうたつみ | |
| 6692142 | 今田町東庄 | こんだちょうひがししょう | |
| 6692163 | 今田町本荘 | こんだちょうほんじょう | |
| 6692134 | 今田町休場 | こんだちょうやすんば | |
| さ | |||
| 6692542 | 細工所 | さいくじょ | |
| 6692712 | 坂本 | さかもと | |
| 6692365 | 佐倉 | さくら | |
| 6692405 | 佐貫谷 | さぬきだに | |
| 6692425 | 後川奥 | しつかわおく | |
| 6692422 | 後川上 | しつかわかみ | |
| 6692424 | 後川下 | しつかわしも | |
| 6692421 | 後川新田 | しつかわしんでん | |
| 6692423 | 後川中 | しつかわなか | |
| 6692439 | 渋谷 | しぶたに | |
| 6692733 | 下板井 | しもいたい | |
| 6692535 | 下筱見 | しもささみ | |
| 6692503 | 下原山 | しもはらやま | |
| 6692543 | 塩岡 | しょうか | |
| 6692311 | 新荘 | しんじょう | |
| 6692204 | 杉 | すぎ | |
| 6692312 | 菅 | すげ | |
| 6692315 | 筋山 | すじやま | |
| 6692125 | 住山 | すみやま | |
| 6692231 | 住吉台 | すみよしだい | |
| 6692303 | 瀬利 | せり | |
| 6692444 | 曽地奥 | そうじおく | |
| 6692442 | 曽地口 | そうじくち | |
| 6692443 | 曽地中 | そうじなか | |
| 6692805 | 園田分 | そのだぶん | |
| た | |||
| 6692812 | 高倉 | たかくら | |
| 6692717 | 高坂 | たかさか | |
| 6692727 | 高屋 | たかや | |
| 6692612 | 立金 | たつがね | |
| 6692323 | 立町 | たつまち | |
| 6692453 | 谷山 | たにやま | |
| 6692531 | 垂水 | たるみ | |
| 6692362 | 知足 | ちそく | |
| 6692814 | 長安寺 | ちょうあんじ | |
| 6692815 | 町ノ田 | ちょうのた | |
| 6692411 | 辻 | つじ | |
| 6692366 | 寺内 | てらうち | |
| 6692821 | 東河地 | とうこうち | |
| 6692111 | 当野 | とうの | |
| 6692826 | 徳永 | とくなが | |
| 6692525 | 栃梨 | とちなし | |
| 6692434 | 殿町 | とのまち | |
| な | |||
| 6692601 | 中 | なか | |
| 6692213 | 中野 | なかの | |
| 6692502 | 中原山 | なかはらやま | |
| 6692331 | 二階町 | にかいまち | |
| 6692346 | 西岡屋 | にしおかや | |
| 6692736 | 西木之部 | にしきのべ | |
| 6692221 | 西古佐 | にしこさ | |
| 6692728 | 西阪本 | にしさかもと | |
| 6692447 | 西荘 | にしじょう | |
| 6692334 | 西新町 | にししんまち | |
| 6692721 | 西谷 | にしたに | |
| 6692504 | 西野々 | にしのの | |
| 6692352 | 西浜谷 | にしはまだに | |
| 6692206 | 西吹 | にしぶき | |
| 6692404 | 西本荘 | にしほんじょう | |
| 6692342 | 西町 | にしまち | |
| 6692433 | 西八上 | にしやかみ | |
| 6692521 | 二之坪 | にのつぼ | |
| 6692353 | 野尻 | のじり | |
| 6692452 | 野中 | のなか | |
| 6692445 | 野々垣 | ののがき | |
| 6692313 | 野間 | のま | |
| 6692716 | 乗竹 | のりたけ | |
| は | |||
| 6692103 | 波賀野 | はがの | |
| 6692122 | 波賀野新田 | はがのしんでん | |
| 6692524 | 箱谷 | はこだに | |
| 6692418 | 畑井 | はたい | |
| 6692413 | 畑市 | はたいち | |
| 6692505 | 安口 | はだかす | |
| 6692553 | 幡路 | はだち | |
| 6692305 | 畑宮 | はたみや | |
| 6692101 | 初田 | はつだ | |
| 6692307 | 般若寺 | はんにゃじ | |
| 6692301 | 火打岩 | ひうちわん | |
| 6692441 | 日置 | ひおき | |
| 6692345 | 東岡屋 | ひがしおかや | |
| 6692737 | 東木之部 | ひがしきのべ | |
| 6692201 | 東古佐 | ひがしこさ | |
| 6692314 | 東沢田 | ひがしさわだ | |
| 6692324 | 東新町 | ひがししんまち | |
| 6692351 | 東浜谷 | ひがしはまだに | |
| 6692202 | 東吹 | ひがしぶき | |
| 6692403 | 東本荘 | ひがしほんじょう | |
| 6692343 | 風深 | ふうか | |
| 6692344 | 吹上 | ふきがみ | |
| 6692203 | 吹新 | ふきしん | |
| 6692603 | 福井 | ふくい | |
| 6692513 | 福住 | ふくすみ | |
| 6692369 | 藤岡奥 | ふじおかおく | |
| 6692368 | 藤岡口 | ふじおかくち | |
| 6692605 | 藤坂 | ふじさか | |
| 6692552 | 藤之木 | ふじのき | |
| 6692123 | 古市 | ふるいち | |
| 6692702 | 本郷 | ほんごう | |
| 6692511 | 本明谷 | ほんみょうだに | |
| ま | |||
| 6692316 | 前沢田 | まえさわだ | |
| 6692527 | 松ケ鼻 | まつがはな | |
| 6692462 | 真南条上 | まなんじょうかみ | |
| 6692464 | 真南条下 | まなんじょうしも | |
| 6692463 | 真南条中 | まなんじょうなか | |
| 6692361 | 丸山 | まるやま | |
| 6692121 | 見内 | みうち | |
| 6692602 | 三熊 | みくま | |
| 6692333 | 南新町 | みなみしんまち | |
| 6692102 | 南矢代 | みなみやしろ | |
| 6692615 | 宮代 | みやしろ | |
| 6692734 | 宮田 | みやだ | |
| 6692414 | 宮ノ前 | みやのまえ | |
| 6692526 | 向井 | むかい | |
| 6692437 | 糯ケ坪 | もちがつぼ | |
| や | |||
| 6692432 | 八上内 | やかみうち | |
| 6692446 | 八上上 | やかみかみ | |
| 6692431 | 八上下 | やかみしも | |
| 6692356 | 矢代 | やしろ | |
| 6692104 | 矢代新 | やしろしん | |
| 6692551 | 安田 | やすだ | |
| 6692337 | 山内町 | やまうちちょう | |
| 6692533 | 山田 | やまだ | |
| わ | |||
| 6692364 | 鷲尾 | わしお | |
| 6692308 | 和田 | わだ |
2026年3月31日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。