市区町村名から検索(50音順) 25件のデータがあります。
栃木県
| あ | |
|---|---|
| 足利市 | あしかがし |
| 宇都宮市 | うつのみやし |
| 大田原市 | おおたわらし |
| 小山市 | おやまし |
| か | |
| 鹿沼市 | かぬまし |
| 河内郡上三川町 | かわちぐんかみのかわまち |
| さ | |
| さくら市 | さくらし |
| 佐野市 | さのし |
| 塩谷郡塩谷町 | しおやぐんしおやまち |
| 塩谷郡高根沢町 | しおやぐんたかねざわまち |
| 下都賀郡野木町 | しもつがぐんのぎまち |
| 下都賀郡壬生町 | しもつがぐんみぶまち |
| 下野市 | しもつけし |
| た | |
| 栃木市 | とちぎし |
| な | |
| 那須烏山市 | なすからすやまし |
| 那須郡那珂川町 | なすぐんなかがわまち |
| 那須郡那須町 | なすぐんなすまち |
| 那須塩原市 | なすしおばらし |
| 日光市 | にっこうし |
| は | |
| 芳賀郡市貝町 | はがぐんいちかいまち |
| 芳賀郡芳賀町 | はがぐんはがまち |
| 芳賀郡益子町 | はがぐんましこまち |
| 芳賀郡茂木町 | はがぐんもてぎまち |
| ま | |
| 真岡市 | もおかし |
| や | |
| 矢板市 | やいたし |
2025年9月30日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。